- Observatoire des marchés
- Pôle viande
- Marchés de la viande
Liste des marchés
Marché de Bourg-en-Bresse
- Catégorie : Gros Bovins Boucherie
- Effectif total : 335
- Date : 23/02/2021
Génisse (en €/kg net)
Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. | Graph. | Comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes races | U | 4,15 | 4,6 | 4,3 | = | ||
Toutes races | R | 3,2 | 4 | 3,6 | +0,05 | ||
Toutes races | O | 2,8 | 3,2 | 3,05 | = | ||
Toutes races à viande | U | 4,2 | 4,6 | 4,4 | = | ||
Toutes races à viande | R | 3,9 | 4,15 | 4 | = |
Vache (en €/kg net)
Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. | Graph. | Comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | R | 3,4 | 3,75 | 3,55 | = | ||
Viande | O | 2,7 | 3,1 | 3,05 | +0,05 | ||
Charolaises | R | 3,75 | 4,05 | 3,85 | = | ||
Mixte | O | 2,7 | 3,1 | 2,95 | +0,05 | ||
Mixte | P | 2,2 | 2,85 | 2,6 | +0,05 | ||
Laitier | P | 2,1 | 2,85 | 2,5 | +0,05 |
Taureau (en €/kg net)
Race | Conformation | Prix mini. | Prix maxi. | Prix moy. | Var. | Graph. | Comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes races | URO | 2,35 | 3,05 | 2,5 | = |