Marché de CHATEAUBRIANT "Broutards" Cotations du 01/09/2010
|
|
|
Broutards (Voir le commentaire)
| | Min | var Min | Max | var Max | Moy | var Moy |
| Mâles Charolais | 200/250 | 520 | | 650 | | 580 | |
250/300 | 650 | | 760 | | 700 | | + 300 | 760 | | 810 | | 770 | | | Femelles Charolaises | 150/200 | 280 | | 400 | | 350 | |
200/250 | 400 | | 530 | | 450 | | 250/300 | 520 | | 580 | | 750 | | | Mâles Limousins | 200/250 | | | | | | |
250/300 | 470 | | 730 | | 630 | | + 300 | 730 | | 780 | | 750 | | | Femelles Limousines | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | 250 | | 370 | | 300 | | 250/300 | 370 | | 530 | | 440 | | | Mâles Blonds d'Aquitaine | 200/250 | 530 | | 680 | | 630 | |
250/300 | 680 | | 870 | | 800 | | + 300 | 870 | | 960 | | 900 | | | Femelles Blondes d'Aquitaine | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | 400 | | 530 | | 450 | | 250/300 | 530 | | 680 | | 580 | | | Mâles Croisés races à viande | 200/250 | inc | | inc | | inc | |
250/300 | 530 | | 660 | | 570 | | + 300 | 660 | | 780 | | 710 | | | Femelles Croisées races à viande | 200/250 | 280 | | 400 | | 330 | |
250/300 | 400 | | 520 | | 450 | | | Mâles Rouge des Près | 200/250 | inc | | inc | | inc | |
250/300 | 560 | | 730 | | 650 | | + 300 | 730 | | 780 | | 760 | | | Mâles Croisés races laitières | 200/250 | inc | | inc | | inc | |
250/300 | inc | | inc | | inc | | + 300 | inc | | inc | | inc | | | Femelles Croisées races laitières | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | inc | | inc | | inc | | 250/300 | inc | | inc | | inc | |
| Commentaire | |
 | Ce commentaire est réservé aux abonnés PRO. Pour en savoir plus, cliquez ici. |