Marché de CHATEAUBRIANT "Broutards" Cotations du 10/03/2010
|
|
|
Broutards (Voir le commentaire)
| | Min | var Min | Max | var Max | Moy | var Moy |
| Mâles Charolais | 200/250 | 520 | = | 700 | = | 620 | = |
250/300 | 700 | = | 800 | = | 760 | = | + 300 | 800 | = | 880 | = | 840 | = | | Femelles Charolaises | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | 290 | = | 410 | = | 330 | = | 250/300 | 410 | = | 520 | = | 440 | = | | Mâles Limousins | 200/250 | | | | | | |
250/300 | 480 | = | 700 | = | 620 | = | + 300 | 700 | = | 830 | = | 765 | = | | Femelles Limousines | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | 275 | = | 405 | = | 325 | = | 250/300 | 405 | = | 510 | = | 430 | = | | Mâles Blonds d'Aquitaine | 200/250 | 520 | = | 660 | = | 620 | = |
250/300 | 660 | = | 880 | = | 800 | = | + 300 | 880 | = | 975 | = | 900 | = | | Femelles Blondes d'Aquitaine | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | 410 | = | 540 | = | 460 | = | 250/300 | 540 | = | 660 | = | 570 | = | | Mâles Croisés races à viande | 200/250 | inc | | inc | | inc | |
250/300 | 500 | = | 680 | = | 600 | = | + 300 | 680 | = | 800 | = | 750 | = | | Femelles Croisées races à viande | 200/250 | 290 | = | 410 | = | 330 | = |
250/300 | 410 | = | 520 | = | 440 | = | | Mâles Rouge des Près | 200/250 | inc | | inc | | inc | |
250/300 | 550 | = | 760 | = | 650 | = | + 300 | 760 | = | 830 | = | 780 | = | | Mâles Croisés races laitières | 200/250 | inc | | inc | | inc | |
250/300 | inc | | inc | | inc | | + 300 | inc | | inc | | inc | | | Femelles Croisées races laitières | 150/200 | inc | | inc | | inc | |
200/250 | inc | | inc | | inc | | 250/300 | inc | | inc | | inc | |
| Commentaire | |
 | Ce commentaire est réservé aux abonnés PRO. Pour en savoir plus, cliquez ici. |