Cotation Veau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : découpes de viande marché du 02/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 10.65 | = | ||
| VEAU (carré avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 13.50 | +0.10 | ||
| VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 10.80 | -0.20 | ||
| VEAU (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 24.40 | = | ||
| VEAU (jarret avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 11.35 | -0.30 | ||
| VEAU (nerveux sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 13.25 | +0.40 | ||
| VEAU (noix patissière) semi-paré U.E. sous-vide | 12.80 | -0.90 | ||
| VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide | 16.60 | +0.85 | ||
| VEAU (poitrine sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 5.90 | = | ||
| VEAU (quasi) semi-paré U.E. sous-vide | 14.00 | -0.05 | ||
| VEAU (sous noix) semi-paré U.E. sous-vide | 12.05 | +0.30 | ||
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 26/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| VEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2.60 | = | ||
| VEAU (coeur) Toute Origine | 2.30 | = | ||
| VEAU (foie) France | 18.00 | = | ||
| VEAU (foie) U.E. | 10.00 | = | ||
| VEAU (langue) Toute Origine | 8.70 | = | ||
| VEAU (pied) Toute Origine (la pièce) | 2.60 | = | ||
| VEAU (ris de coeur) U.E. | 39.00 | = | ||
| VEAU (ris de gorge) U.E. | 21.50 | = | ||
| VEAU (rognon) Toute Origine (la pièce) | 2.80 | = | ||
| VEAU (tête) blanche roulée Toute Origine | 7.00 | = | ||
| VEAU (tête) grise roulée Toute Origine | 6.00 | = | ||
| MIN de Rungis : veau marché du 05/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* VEAU :
| ||||
| VEAU (basse) rose clair U.E. cat. O | 7.10 | = | ||
| VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R | 7.20 | = | ||
| VEAU (basse) rose France cat. O | 6.90 | = | ||
| VEAU (basse) rose France cat. R | 7.10 | = | ||
| VEAU (basse) rose France cat. U | 7.20 | = | ||
| VEAU (basse) rose U.E. cat. O | 6.70 | = | ||
| VEAU (basse) rose U.E. cat. R | 6.80 | = | ||
| VEAU (basse) rouge France cat. O | 6.30 | = | ||
| VEAU (basse) rouge France cat. R | 6.50 | = | ||
| VEAU (basse) rouge France cat. U | 6.70 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc France cat. E | 11.50 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc France cat. R | 9.30 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc France cat. U | 10.20 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. E | 9.40 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. U | 9.20 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. E | 10.20 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. O | 8.60 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. R | 8.80 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. U | 9.20 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. E | 8.80 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. O | 7.30 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R | 8.30 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. U | 8.50 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose France cat. O | 6.90 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose France cat. R | 7.80 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose France cat. U | 8.70 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose U.E. cat. O | 6.10 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose U.E. cat. R | 6.60 | = | ||
| VEAU (carcasse) rouge France cat. O | 6.30 | = | ||
| VEAU (carcasse) rouge France cat. R | 6.50 | = | ||
| VEAU (carcasse) rouge France cat. U | 6.70 | = | ||
| VEAU (pan) rose clair U.E. cat. O | 9.60 | = | ||
| VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R | 9.80 | = | ||
| VEAU (pan) rose France cat. O | 8.40 | = | ||
| VEAU (pan) rose France cat. R | 10.30 | = | ||
| VEAU (pan) rose France cat. U | 10.60 | = | ||
| VEAU (pan) rose U.E. cat. O | 8.10 | = | ||
| VEAU (pan) rose U.E. cat. R | 8.60 | = | ||
| VEAU (pan) rouge France cat. O | 7.10 | = | ||
| VEAU (pan) rouge France cat. R | 7.40 | = | ||
| VEAU (pan) rouge France cat. U | 7.70 | = | ||
Bons plans
Météo