Cotation Veau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : découpes de viande marché du 14/11/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 10.70 | +0.70 | ||
| VEAU (carré avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 13.50 | +0.20 | ||
| VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 10.10 | -0.60 | ||
| VEAU (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 22.10 | +2.05 | ||
| VEAU (jarret avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 11.30 | +0.65 | ||
| VEAU (nerveux sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 11.15 | +0.10 | ||
| VEAU (noix patissière) semi-paré U.E. sous-vide | 12.70 | +1.35 | ||
| VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide | 15.50 | -0.15 | ||
| VEAU (poitrine sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 5.80 | = | ||
| VEAU (quasi) semi-paré U.E. sous-vide | 13.50 | -0.30 | ||
| VEAU (sous noix) semi-paré U.E. sous-vide | 11.35 | -0.05 | ||
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 14/11/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| VEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2.60 | = | ||
| VEAU (coeur) Toute Origine | 2.30 | = | ||
| VEAU (foie) France | 18.00 | = | ||
| VEAU (foie) U.E. | 10.00 | +0.50 | ||
| VEAU (langue) Toute Origine | 8.70 | +0.10 | ||
| VEAU (pied) Toute Origine (la pièce) | 2.60 | = | ||
| VEAU (ris de coeur) U.E. | 36.70 | = | ||
| VEAU (ris de gorge) U.E. | 20.00 | = | ||
| VEAU (rognon) Toute Origine (la pièce) | 2.70 | +0.10 | ||
| VEAU (tête) blanche roulée Toute Origine | 7.00 | = | ||
| VEAU (tête) grise roulée Toute Origine | 6.00 | = | ||
| MIN de Rungis : veau marché du 19/11/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* VEAU :
| ||||
| VEAU (basse) rose clair U.E. cat. O | 7.00 | = | ||
| VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R | 7.10 | = | ||
| VEAU (basse) rose France cat. O | 6.60 | = | ||
| VEAU (basse) rose France cat. R | 6.80 | = | ||
| VEAU (basse) rose France cat. U | 6.90 | = | ||
| VEAU (basse) rose U.E. cat. O | 6.50 | = | ||
| VEAU (basse) rose U.E. cat. R | 6.60 | = | ||
| VEAU (basse) rouge France cat. O | 6.00 | = | ||
| VEAU (basse) rouge France cat. R | 6.20 | = | ||
| VEAU (basse) rouge France cat. U | 6.40 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc France cat. E | 11.00 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc France cat. R | 8.80 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc France cat. U | 9.70 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. E | 9.00 | = | ||
| VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. U | 8.80 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. E | 9.70 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. O | 8.10 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. R | 8.30 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair France cat. U | 8.70 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. E | 8.40 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. O | 6.90 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R | 7.90 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. U | 8.10 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose France cat. O | 6.10 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose France cat. R | 7.20 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose France cat. U | 8.10 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose U.E. cat. O | 5.70 | = | ||
| VEAU (carcasse) rose U.E. cat. R | 6.20 | = | ||
| VEAU (carcasse) rouge France cat. O | 5.60 | = | ||
| VEAU (carcasse) rouge France cat. R | 5.80 | = | ||
| VEAU (carcasse) rouge France cat. U | 6.00 | = | ||
| VEAU (pan) rose clair U.E. cat. O | 8.80 | = | ||
| VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R | 9.00 | = | ||
| VEAU (pan) rose France cat. O | 7.90 | = | ||
| VEAU (pan) rose France cat. R | 9.80 | = | ||
| VEAU (pan) rose France cat. U | 10.10 | = | ||
| VEAU (pan) rose U.E. cat. O | 7.40 | = | ||
| VEAU (pan) rose U.E. cat. R | 7.90 | = | ||
| VEAU (pan) rouge France cat. O | 6.50 | = | ||
| VEAU (pan) rouge France cat. R | 6.80 | = | ||
| VEAU (pan) rouge France cat. U | 7.10 | = | ||
Météo