Cotation Veau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : découpes de viande marché du 26/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 7.80 | -1.10 | ||
VEAU (carré avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 13.30 | -0.15 | ||
VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 8.70 | -1.15 | ||
VEAU (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 17.70 | -4.30 | ||
VEAU (jarret avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 9.45 | = | ||
VEAU (nerveux sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 10.65 | +0.45 | ||
VEAU (noix patissière) semi-paré U.E. sous-vide | 11.30 | -0.70 | ||
VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide | 15.45 | +0.05 | ||
VEAU (poitrine sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 5.80 | = | ||
VEAU (quasi) semi-paré U.E. sous-vide | 12.70 | -0.15 | ||
VEAU (sous noix) semi-paré U.E. sous-vide | 11.20 | +0.90 | ||
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 19/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
VEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2.57 | = | ||
VEAU (coeur) Toute Origine | 2.27 | = | ||
VEAU (foie) France | 17.20 | = | ||
VEAU (foie) U.E. | 9.00 | +0.05 | ||
VEAU (langue) Toute Origine | 8.40 | +0.03 | ||
VEAU (pied) Toute Origine (la pièce) | 2.60 | +0.03 | ||
VEAU (ris de coeur) U.E. | 36.70 | +0.03 | ||
VEAU (ris de gorge) U.E. | 19.70 | +0.03 | ||
VEAU (rognon) Toute Origine (la pièce) | 2.60 | +0.03 | ||
VEAU (tête) blanche roulée Toute Origine | 7.00 | +0.07 | ||
VEAU (tête) grise roulée Toute Origine | 6.00 | +0.07 | ||
MIN de Rungis : veau marché du 03/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* VEAU :
| ||||
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. O | 6.80 | = | ||
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R | 6.90 | = | ||
VEAU (basse) rose France cat. O | 6.40 | = | ||
VEAU (basse) rose France cat. R | 6.60 | = | ||
VEAU (basse) rose France cat. U | 6.70 | = | ||
VEAU (basse) rose U.E. cat. O | 6.30 | = | ||
VEAU (basse) rose U.E. cat. R | 6.40 | = | ||
VEAU (basse) rouge France cat. O | 5.80 | = | ||
VEAU (basse) rouge France cat. R | 6.00 | = | ||
VEAU (basse) rouge France cat. U | 6.20 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc France cat. E | 10.80 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc France cat. R | 8.60 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc France cat. U | 9.50 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. E | 8.80 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. U | 8.60 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. E | 9.70 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. O | 8.10 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. R | 8.30 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. U | 8.70 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. E | 8.40 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. O | 6.90 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R | 7.90 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. U | 8.10 | = | ||
VEAU (carcasse) rose France cat. O | 6.10 | = | ||
VEAU (carcasse) rose France cat. R | 7.20 | = | ||
VEAU (carcasse) rose France cat. U | 8.10 | = | ||
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. O | 5.70 | = | ||
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. R | 6.20 | = | ||
VEAU (carcasse) rouge France cat. O | 5.50 | = | ||
VEAU (carcasse) rouge France cat. R | 5.80 | = | ||
VEAU (carcasse) rouge France cat. U | 6.00 | = | ||
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. O | 8.90 | = | ||
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R | 9.10 | = | ||
VEAU (pan) rose France cat. O | 8.00 | = | ||
VEAU (pan) rose France cat. R | 9.90 | = | ||
VEAU (pan) rose France cat. U | 10.20 | = | ||
VEAU (pan) rose U.E. cat. O | 7.50 | = | ||
VEAU (pan) rose U.E. cat. R | 8.00 | = | ||
VEAU (pan) rouge France cat. O | 6.60 | = | ||
VEAU (pan) rouge France cat. R | 6.90 | = | ||
VEAU (pan) rouge France cat. U | 7.20 | = |
Météo