Cotation Veau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : découpes de viande marché du 16/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 5.50 | +0.05 | ||
VEAU (carré avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 8.75 | -0.10 | ||
VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 5.35 | +0.05 | ||
VEAU (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 9.55 | -2.25 | ||
VEAU (jarret avec os) semi-paré U.E. sous-vide | 6.60 | -0.55 | ||
VEAU (nerveux sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 6.80 | = | ||
VEAU (noix patissière) semi-paré U.E. sous-vide | 7.10 | -0.40 | ||
VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide | 9.20 | +0.05 | ||
VEAU (poitrine sans os) semi-paré U.E. sous-vide | 4.20 | -0.10 | ||
VEAU (quasi) semi-paré U.E. sous-vide | 6.60 | -0.85 | ||
VEAU (sous noix) semi-paré U.E. sous-vide | 6.65 | -0.15 | ||
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 16/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
VEAU (cervelle) (la pièce) | 2.40 | = | 2.20 | 2.60 |
VEAU (coeur) | 1.40 | = | 1.00 | 1.80 |
VEAU (cuir) blanc | 6.40 | = | 6.00 | 7.00 |
VEAU (cuir) noir | 4.00 | = | 3.00 | 4.50 |
VEAU (foie) blond France | 18.50 | = | 17.00 | 20.00 |
VEAU (foie) U.E. | 8.50 | = | 8.00 | 9.00 |
VEAU (langue) coupe suisse | 6.50 | = | 5.50 | 7.00 |
VEAU (pied) | 1.00 | = | 0.80 | 1.20 |
VEAU (ris) | 30.00 | = | 27.00 | 33.00 |
VEAU (rognon) (la pièce) | 3.00 | = | 2.50 | 3.70 |
VEAU (tête) blanc roulée | 7.30 | = | 6.50 | 8.00 |
VEAU (tête) noir roulée | 4.50 | = | 4.00 | 5.50 |
MIN de Rungis : veau marché du 20/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* VEAU :
| ||||
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. O | 4.00 | = | ||
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R | 4.10 | = | ||
VEAU (basse) rose France cat. O | 4.10 | = | ||
VEAU (basse) rose France cat. R | 4.30 | = | ||
VEAU (basse) rose France cat. U | 4.50 | = | ||
VEAU (basse) rose U.E. cat. O | 3.60 | = | ||
VEAU (basse) rose U.E. cat. R | 3.70 | = | ||
VEAU (basse) rouge France cat. O | 3.30 | = | ||
VEAU (basse) rouge France cat. R | 3.40 | = | ||
VEAU (basse) rouge France cat. U | 3.80 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc France cat. E | 10.10 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc France cat. R | 6.10 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc France cat. U | 7.70 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. E | 6.10 | = | ||
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. U | 5.80 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. E | 7.10 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. O | 4.30 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. R | 5.80 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair France cat. U | 6.60 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. E | 5.30 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. O | 4.70 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R | 4.80 | = | ||
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. U | 5.00 | = | ||
VEAU (carcasse) rose France cat. O | 4.30 | = | ||
VEAU (carcasse) rose France cat. R | 5.20 | = | ||
VEAU (carcasse) rose France cat. U | 6.00 | = | ||
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. O | 3.70 | = | ||
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. R | 3.90 | = | ||
VEAU (carcasse) rouge France cat. O | 3.40 | = | ||
VEAU (carcasse) rouge France cat. R | 3.90 | = | ||
VEAU (carcasse) rouge France cat. U | 4.00 | = | ||
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. O | 6.40 | = | ||
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R | 6.50 | = | ||
VEAU (pan) rose France cat. O | 5.90 | = | ||
VEAU (pan) rose France cat. R | 8.90 | = | ||
VEAU (pan) rose France cat. U | 9.40 | = | ||
VEAU (pan) rose U.E. cat. O | 5.40 | = | ||
VEAU (pan) rose U.E. cat. R | 5.70 | = | ||
VEAU (pan) rouge France cat. O | 5.00 | = | ||
VEAU (pan) rouge France cat. R | 5.60 | = | ||
VEAU (pan) rouge France cat. U | 5.80 | = |
Newsletter
Restez informés en vous inscrivant à notre newsletter
Tendances météo
Le printemps sera-t-il finalement clément pour les agriculteurs ?
[L'actu d'Arvalis] Protection du maïs
Lutte contre les taupins : quelles solutions pour quelle efficacité ?
Financement participatif
1,4 M€ collectés en 13 jours pour la méthanisation du Gaec des Érables (52)
Plan France Relance
À quelles aides du plan France Relance les agriculteurs peuvent prétendre ?
Reportage au Gaec de la Jalumière (49)
Un gain de 6 t MS/ha avec des maïs semés sous bâche
Visite d'essais
Secure colza : mobiliser les leviers pour relancer la culture
[Vidéo] Témoignage
Agroforesterie : 14 années de recul pour l'EARL Plaine de vie (80)
Future Pac
Dans les campagnes, chaque agriculteur défend son bout de Pac
[Exclusif] Egalim et Pac
Rémunération des agriculteurs : les réponses de Julien Denormandie
L'actu d'Arvalis
Quel est l'état des sols en France ?