Cotation Saint nectaire au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
SAINT NECTAIRE 27% MG 1,75 kg AOP laitier | 18.30 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
SAINT NECTAIRE fermier | 16.50 | = | ||
SAINT NECTAIRE laitier | 12.00 | = |
Météo