Cotation Reblochon au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
REBLOCHON 450g environ laitier | 22.32 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
REBLOCHON fermier | 17.00 | = | ||
REBLOCHON laitier | 13.50 | = |
Météo