Cotation Reblochon au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Indicateurs produits laitiers et œufs - restauration collective marché du 16/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| REBLOCHON 450g environ laitier | 22.57 | = | ||
| MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 27/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| REBLOCHON fermier | 17.00 | = | ||
| REBLOCHON laitier | 13.50 | = | ||
Bons plans
Météo