Cotation Reblochon au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 16/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| REBLOCHON 450g environ laitier | 22.57 | -0.12 | ||
| MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| REBLOCHON fermier | 17.00 | = | ||
| REBLOCHON laitier | 13.50 | = | ||
Bons plans
Météo