Cotation Poulet au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : volaille marché du 12/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| POULET (cuisse déjointée) France label | 7.10 | = | 6.60 | 7.80 |
| POULET (cuisse et portion dos) France standard | 2.80 | -0.10 | 2.40 | 3.20 |
| POULET (cuisse et portion dos) U.E. standard | 2.70 | = | 2.40 | 2.90 |
| POULET (entier) effilé France biologique | 7.80 | = | 7.60 | 9.00 |
| POULET (entier) prêt à cuire France label | 5.70 | = | 5.40 | 6.40 |
| POULET (entier) prêt à cuire France standard | 3.70 | = | 3.50 | 4.10 |
| POULET (filet) France label sous-vide | 15.30 | = | 14.00 | 16.80 |
| POULET (filet) France standard sous-vide | 8.40 | = | 7.60 | 8.80 |
| POULET (filet) U.E. standard | 7.50 | = | 7.10 | 8.00 |
| POULET (suprême) France standard | 8.00 | = | 7.60 | 8.60 |
| Viande France DETAIL GMS marché du 11/12/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| POULET prêt à cuire France biologique | 12.64 | +0.33 | 9.99 | 13.50 |
| POULET prêt à cuire France label rouge cdt 1 | 7.03 | +0.47 | 5.90 | 8.96 |
| Viande France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 11/12/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| POULET prêt à cuire France biologique (le kg) | 14.57 | -0.22 | 10.71 | 15.50 |
Météo