Cotation Poulet au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : volaille marché du 03/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POULET (cuisse déjointée) France label | 7.10 | = | 6.60 | 7.80 |
POULET (cuisse et portion dos) France standard | 2.90 | = | 2.60 | 3.30 |
POULET (cuisse et portion dos) U.E. standard | 2.70 | = | 2.40 | 2.90 |
POULET (entier) effilé France biologique | 7.80 | = | 7.50 | 9.00 |
POULET (entier) prêt à cuire France label | 5.70 | = | 5.40 | 6.40 |
POULET (entier) prêt à cuire France standard | 3.70 | = | 3.50 | 4.10 |
POULET (filet) France label sous-vide | 15.30 | = | 14.00 | 16.80 |
POULET (filet) France standard sous-vide | 8.40 | = | 7.60 | 8.80 |
POULET (filet) U.E. standard | 7.50 | = | 7.00 | 7.80 |
Viande France DETAIL GMS marché du 25/09/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
POULET prêt à cuire France biologique | 11.25 | +0.52 | 8.50 | 14.15 |
POULET prêt à cuire France label rouge cdt 1 | 7.15 | -0.08 | 6.20 | 9.49 |
Viande France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 25/09/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
POULET prêt à cuire France biologique (le kg) | 14.49 | -0.23 | 11.90 | 14.90 |
Météo