Cotation Porc au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de Plérin : porc charcutier marché du 19/04/21 (cours Production) unité : € HT les 100 kg* qté:pièce(s)* | |||||
PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne | 143.80 | +0.90 | 142.90 | 144.80 | 3721 |
France : porc charcutier entrée abattoir marché du 15/04/21 (cours Production) unité : € HT le kg* PORC : DRAAF SRISE Pays de la Loire Centre RNM 5, rue Françoise Giroud - CS 67516 44 275 NANTES Cedex 2 Tél. : 02 72 74 72 64 ou 02 72 74 72 43 Fax : 02 72 74 72 79 COTATIONS REGIONALES ET NATIONALES DU PORC CHARCUTIER SEMAINE 15 : du 9 AVRIL 2021 au 15 AVRIL 2021
La cotation nationale est réalisée à partir des 5 cotations régionales pondérées par la représentativité de chaque région basée sur le tonnage annuel de porcs abattus. Siège des 5 commissions régionales :
Le panel observé représente au moins 50% des porcs abattus en France. PORC France : Semaine n° 15 du 09/04/2021 au 15/04/2021 | |||||
PORC (carcasse) France classe E | 1.51 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) France classe E + S | 1.57 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) France classe S | 1.59 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Lille classe E | 1.53 | +0.03 | |||
PORC (carcasse) Lille classe E + S | 1.60 | +0.05 | |||
PORC (carcasse) Lille classe S | 1.62 | +0.04 | |||
PORC (carcasse) Lyon classe E | 1.65 | = | |||
PORC (carcasse) Lyon classe E + S | 1.62 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Lyon classe S | 1.62 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Nantes classe E | 1.53 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Nantes classe E + S | 1.59 | +0.01 | |||
PORC (carcasse) Nantes classe S | 1.62 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Rennes classe E | 1.49 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Rennes classe E + S | 1.55 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Rennes classe S | 1.57 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe E | 1.49 | +0.03 | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe E + S | 1.56 | +0.03 | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe S | 1.58 | +0.03 | |||
Bassin Nord-Picardie : porc découpes marché du 14/04/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* PORC : SEMAINE 14 du 06/04/2021 au 11/04/2021 Le prix net de ristourne , départ salle de découpe , hors taxes (HT) aux 100kg. Les pièces proviennent de carcasses de porc dont le pourcentage de muscle oscille entre 49 et 60 % Les quantités sont exprimées en tonnes. ÉPAULE : Ronde, sans gorge, brute non élaborée, poids compris entre 5,5 et 6,5 kg; JAMBON : Sans mouille , sans crosse, poids de 10 kg environ; LONGE : Sans palette, sans travers, avec pointe , poids compris entre 9,5 et 10,5 kg. POITRINE : Brute de coupe avec mouille, sans plat de cotes d'épaule, poids compris entre 5,5 et 6,5 kg. PORC (poitrine) avec mouille Nord-Picardie : SEMAINE 14 du 06/04/2021 au 11/04/2021 Le prix net de ristourne , départ salle de découpe , hors taxes (HT) aux 100kg. Les pièces proviennent de carcasses de porc dont le pourcentage de muscle oscille entre 49 et 60 % Les quantités sont exprimées en tonnes. ÉPAULE : Ronde, sans gorge, brute non élaborée, poids compris entre 5,5 et 6,5 kg; JAMBON : Sans mouille , sans crosse, poids de 10 kg environ; LONGE : Sans palette, sans travers, avec pointe , poids compris entre 9,5 et 10,5 kg. POITRINE : Brute de coupe avec mouille, sans plat de cotes d'épaule, poids compris entre 5,5 et 6,5 kg. | |||||
PORC (épaule) brute Nord-Picardie | 1.95 | +0.03 | 1.86 | 2.82 | 68577 |
PORC (jambon) sans mouille Nord-Picardie | 2.60 | +0.08 | 2.48 | 2.75 | 97392 |
PORC (longe) sans travers ni palette Nord-Picardie | 3.08 | +0.04 | 3.00 | 3.09 | 94315 |
PORC (poitrine) avec mouille Nord-Picardie | 2.57 | +0.11 | 2.53 | 3.63 | 42740 |
MIN de Rungis : porc découpes marché du 20/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* PORC :
| |||||
PORC (bardière) avec couenne France | 0.70 | = | |||
PORC (hachage) sans gorge France | 1.33 | +0.05 | |||
PORC (jambon) sans mouille France | 2.74 | -0.09 | |||
PORC (longe) avec travers et palette France | 3.22 | +0.26 | |||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 2.91 | +0.04 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.34 | +0.03 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.06 | +0.04 | |||
MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) marché du 16/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* PORC : SYNTHESE DE LA SEMAINE 15
IMR (Indice du Marché de Rungis), est un indice d’une carcasse de porc reconstituée sortie atelier de découpe. base 100 au 1er janvier 2003. | |||||
PORC (bardière) avec couenne France | 0.64 | +0.04 | |||
PORC (hachage) sans gorge France | 1.30 | = | |||
PORC I.M.R.2003 (indice) | 137.86 | +0.71 | |||
PORC (jambon) sans mouille France | 2.71 | +0.04 | |||
PORC (longe) avec travers et palette France | 3.14 | -0.01 | |||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 2.80 | = | |||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.36 | +0.01 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 2.98 | -0.01 | |||
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 16/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PORC (cervelle) (la pièce) | 0.85 | = | 0.75 | 1.10 | |
PORC (coeur) | 1.20 | = | 0.80 | 1.40 | |
PORC (foie) | 1.20 | = | 0.80 | 1.40 | |
PORC (groin) | 1.85 | = | 1.60 | 2.50 | |
PORC (joue) | 6.40 | = | 5.70 | 7.50 | |
PORC (langue) coupe suisse | 2.90 | = | 2.60 | 3.20 | |
PORC (oreille) | 2.20 | = | 2.00 | 2.60 | |
PORC (pied) | 1.20 | = | 1.00 | 1.50 | |
PORC (queue) | 1.10 | = | 0.90 | 1.20 | |
PORC (rognon) | 1.10 | = | 0.80 | 1.50 | |
PORC (tête) | 0.90 | = | 0.70 | 1.10 | |
Viande France DETAIL GMS marché du 15/04/21 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
PORC (côte) avec os France cdt 4à10 | 5.88 | +0.46 | 4.20 | 7.65 |
Restez informés en vous inscrivant à notre newsletter
Tendances météo
Le printemps sera-t-il finalement clément pour les agriculteurs ?
[L'actu d'Arvalis] Protection du maïs
Lutte contre les taupins : quelles solutions pour quelle efficacité ?
Financement participatif
1,4 M€ collectés en 13 jours pour la méthanisation du Gaec des Érables (52)
Plan France Relance
À quelles aides du plan France Relance les agriculteurs peuvent prétendre ?
Reportage au Gaec de la Jalumière (49)
Un gain de 6 t MS/ha avec des maïs semés sous bâche
Visite d'essais
Secure colza : mobiliser les leviers pour relancer la culture
[Vidéo] Témoignage
Agroforesterie : 14 années de recul pour l'EARL Plaine de vie (80)
Future Pac
Dans les campagnes, chaque agriculteur défend son bout de Pac
[Exclusif] Egalim et Pac
Rémunération des agriculteurs : les réponses de Julien Denormandie
L'actu d'Arvalis
Quel est l'état des sols en France ?