Cotation Oeuf au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 15/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.37 | +0.05 | 1.83 | 2.65 |
| France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 16/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF coquille plein air M(53-63g) France les 100 pièces (les 100 pièces) | 46.04 | +0.41 | ||
| OEUF coquille poules au sol M(53-63g) France les 100 pièces (les 100 pièces) | 38.89 | +0.39 | ||
| OEUF dur écalé 53 g avant écalage France seau 150 pièces 48g (la pièce) | 0.54 | = | ||
| OEUF liquide entier France 1kg | 8.77 | +0.25 | ||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 15/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.43 | = | 2.14 | 2.65 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 15/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.44 | +0.13 | ||
| MIN de Rungis : œuf marché du 19/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT les 100 pièces* OEUF :
| ||||
| OEUF G(63-73g) cat.A France colis de 360 | 19.10 | = | ||
| OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 | 18.35 | = | ||
| Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 08/01/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.56 | = | 2.09 | 3.45 |
| OEUF label rouge France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.12 | +0.03 | 1.79 | 2.59 |
| OEUF sans label France barq. de 6 (la boîte de 6) | 1.57 | = | 1.39 | 1.85 |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/01/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.92 | +0.03 | 2.49 | 3.19 |
Bons plans
Météo