Cotation Oeuf au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.30 | -0.03 | 1.86 | 2.57 |
| Indicateurs produits laitiers et œufs - restauration collective marché du 16/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF coquille plein air M(53-63g) France les 100 pièces (les 100 pièces) | 46.15 | +0.11 | ||
| OEUF coquille poules au sol M(53-63g) France les 100 pièces (les 100 pièces) | 38.89 | = | ||
| OEUF dur écalé 53 g avant écalage France seau 150 pièces 48g (la pièce) | 0.54 | = | ||
| OEUF liquide entier France 1kg | 8.77 | = | ||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.32 | = | ||
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 19/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.44 | = | ||
| MIN de Rungis : œuf marché du 05/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT les 100 pièces* OEUF :
| ||||
| OEUF G(63-73g) cat.A France colis de 360 | 19.35 | = | ||
| OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 | 18.63 | = | ||
| Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 26/02/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.57 | = | 2.09 | 3.29 |
| OEUF label rouge France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.16 | +0.04 | 1.79 | 2.70 |
| OEUF sans label France barq. de 6 (la boîte de 6) | 1.58 | -0.01 | 1.49 | 1.99 |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 26/02/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.98 | -0.01 | 2.58 | 3.26 |
Bons plans
Météo