Cotation Lapin au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : lapin vif marché du 03/10/25 (cours Production) unité : € HT le kg* LAPIN : cotation du lapin vif en €/kg entrée abattoir. | ||||
LAPIN vif France | 2.51 | -0.08 | ||
MIN de Rungis : volaille marché du 03/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LAPIN (entier) France standard | 7.00 | +0.10 | 6.80 | 7.30 |
LAPIN (entier) France trié | 7.60 | +0.10 | 7.20 | 7.80 |
Viande France DETAIL GMS marché du 25/09/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
LAPIN (entier) France | 11.87 | -0.02 | 9.99 | 12.99 |
Météo