Cotation Lait au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 16/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LAIT UHT demi écrémé France 1 litre (le litre) | 1.43 | = | ||
| LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres (le litre) | 1.67 | = | ||
| Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 08/01/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| LAIT UHT biologique demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.18 | +0.02 | 1.08 | 1.29 |
| LAIT UHT demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.06 | -0.01 | 0.96 | 1.13 |
| LAIT UHT demi écrémé brique (le litre) | 0.97 | +0.01 | 0.92 | 1.06 |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/01/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| LAIT UHT biologique demi écrémé France bouteille plastique (le litre) | 1.60 | = | ||
| LAIT UHT biologique demi écrémé France brique (le litre) | 1.23 | = | 1.19 | 1.29 |
Bons plans
Météo