Cotation Lait au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LAIT UHT demi écrémé France 1 litre (le litre) | 1.43 | = | ||
LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres (le litre) | 1.67 | = | ||
Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 18/09/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
LAIT UHT biologique demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.21 | +0.01 | 1.08 | 1.49 |
LAIT UHT demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.10 | +0.04 | 0.99 | 1.19 |
LAIT UHT demi écrémé brique (le litre) | 0.96 | = | 0.92 | 1.05 |
Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 18/09/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
LAIT UHT biologique demi écrémé France bouteille plastique (le litre) | 1.55 | -0.05 | ||
LAIT UHT biologique demi écrémé France brique (le litre) | 1.24 | +0.01 | 1.19 | 1.29 |
Météo