Cotation Emmental au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
EMMENTAL 1 kg 100% français rapé | 14.10 | = | ||
EMMENTAL biologique 1 kg 100% français rapé | 17.30 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
EMMENTAL 1 kg rapé | 8.55 | = | ||
EMMENTAL 3kg bloc | 8.95 | = | ||
EMMENTAL Est Central meule | 12.50 | = |
Météo