Cotation Dinde au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : volaille marché du 02/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DINDE (cuisse) 1 kg et + France standard | 4.90 | = | 4.60 | 5.90 |
| DINDE (entière) effilé Bresse | 15.50 | = | 14.50 | 16.50 |
| DINDE (entière) effilé France label | 10.50 | = | 9.50 | 11.50 |
| DINDE (entière) prêt à cuire France standard | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
| DINDE (filet) France standard | 8.70 | = | 8.20 | 9.20 |
Bons plans
Météo