Cotation Comté au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
COMTÉ bande verte (+4 mois) 1/8 | 23.62 | +0.01 | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
COMTÉ extra meule | 18.00 | = | ||
COMTÉ meule | 11.50 | = |
Météo