Cotation Chèvre au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CHÈVRE 25% MG 100% chèvre bûche 1kg | 18.79 | = | ||
CHÈVRE lait mélangé bûchette 180g (la pièce) | 2.57 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 29/08/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CHÈVRE 25% MG 175g lait mélangé (la pièce) | 2.25 | = | ||
CHÈVRE laitier bûche | 12.80 | = |
Météo