Cotation Canard au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : volaille marché du 12/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CANARD de Barbarie (cuisse) France standard | 5.90 | +0.20 | 5.60 | 6.40 |
| CANARD de Barbarie (entier) effilé 3 kg et + France standard | 6.90 | +0.10 | 6.50 | 7.80 |
| CANARD de Barbarie (filet) France standard | 12.80 | = | 11.50 | 14.00 |
| CANARD (magret) France standard | 14.50 | +0.50 | 13.00 | 16.00 |
Météo