Cotation Boeuf au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : découpes de viande marché du 26/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide | 10.55 | -0.05 | ||
BOEUF vache (bavette d'aloyau) prêt à découper U.E. sous-vide | 14.95 | -0.20 | ||
BOEUF vache (bavette de flanchet) prêt à découper U.E. sous-vide | 12.60 | +0.30 | ||
BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide | 11.40 | +0.10 | ||
BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide | 11.80 | -0.20 | ||
BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide | 9.00 | -0.10 | ||
BOEUF vache (côte détalonnée) semi-paré U.E. sous-vide | 17.45 | -0.40 | ||
BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide | 18.15 | +1.55 | ||
BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide | 14.85 | +0.20 | ||
BOEUF vache (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 25.75 | -0.15 | ||
BOEUF vache (jarret) semi-paré U.E. sous-vide | 8.35 | -0.05 | ||
BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide | 10.95 | +0.20 | ||
BOEUF vache (rond de gite) prêt à découper U.E. sous-vide | 12.55 | +0.10 | ||
BOEUF vache (semelle) semi-paré U.E. sous-vide | 10.55 | -0.05 | ||
BOEUF vache (tende de tranche) semi-paré U.E. sous-vide | 12.35 | -0.15 | ||
BOEUF vache (tranche grasse) semi-paré U.E. sous-vide | 10.10 | = | ||
MIN de Rungis : gros bovins marché du 03/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E | 8.70 | = | 8.30 | 8.80 |
BOEUF génisse (carcasse) France cat. R | 8.20 | = | 7.80 | 8.40 |
BOEUF génisse (carcasse) France cat. U | 8.50 | = | 8.30 | 8.60 |
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E | 11.20 | = | 10.80 | 11.60 |
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R | 9.90 | = | 9.30 | 10.10 |
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U | 10.70 | = | 9.80 | 10.80 |
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E | 7.60 | = | 7.50 | 7.80 |
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R | 7.20 | = | 7.10 | 7.40 |
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U | 7.40 | = | 7.30 | 7.60 |
BOEUF vache (carcasse) France cat. R | 7.80 | = | 7.60 | 8.00 |
BOEUF vache (carcasse) France cat. U | 8.00 | = | 7.80 | 8.10 |
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E | 9.30 | = | 9.10 | 9.80 |
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R | 8.90 | = | 8.50 | 9.10 |
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U | 9.10 | = | 8.90 | 9.20 |
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E | 10.50 | = | 9.70 | 11.30 |
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R | 8.50 | = | 8.20 | 8.60 |
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U | 8.90 | = | 8.50 | 9.20 |
BOEUF vache (quartier avant) France cat. R | 7.00 | = | 6.80 | 7.10 |
BOEUF vache (quartier avant) France cat. U | 7.20 | = | 7.00 | 7.30 |
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 19/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BOEUF (coeur) Toute Origine | 2.20 | = | ||
BOEUF (foie) Toute Origine | 2.40 | +0.03 | ||
BOEUF (hampe) Toute Origine | 7.20 | = | ||
BOEUF (joue noix) France | 13.25 | = | ||
BOEUF (joue noix) U.E. | 11.85 | = | ||
BOEUF (langue) France | 8.50 | = | ||
BOEUF (langue) U.E. | 6.90 | = | ||
BOEUF (onglet) France | 14.50 | = | ||
BOEUF (onglet) U.E. | 13.40 | = | ||
BOEUF (queue) Toute Origine | 7.70 | = | ||
BOEUF (rognon) Toute Origine | 1.85 | +0.02 | ||
Viande France DETAIL GMS marché du 25/09/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 | 16.62 | -0.16 | 11.96 | 19.44 |
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique | 21.43 | +0.11 | 20.60 | 23.80 |
Météo