Cotation Boeuf au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : découpes de viande marché du 16/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide | 5.45 | +0.15 | ||
BOEUF vache (bavette d'aloyau) prêt à découper U.E. sous-vide | 6.85 | -0.05 | ||
BOEUF vache (bavette de flanchet) prêt à découper U.E. sous-vide | 5.65 | -0.15 | ||
BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide | 5.95 | = | ||
BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide | 6.20 | -0.10 | ||
BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide | 4.00 | -0.10 | ||
BOEUF vache (côte détalonnée) semi-paré U.E. sous-vide | 9.90 | -0.15 | ||
BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide | 10.90 | -0.30 | ||
BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide | 6.60 | -0.05 | ||
BOEUF vache (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 15.25 | +0.70 | ||
BOEUF vache (jarret) semi-paré U.E. sous-vide | 3.60 | -0.40 | ||
BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide | 5.20 | = | ||
BOEUF vache (rond de gite) prêt à découper U.E. sous-vide | 6.85 | -0.90 | ||
BOEUF vache (semelle) semi-paré U.E. sous-vide | 4.60 | = | ||
BOEUF vache (tende de tranche) semi-paré U.E. sous-vide | 6.10 | -0.10 | ||
BOEUF vache (tranche grasse) semi-paré U.E. sous-vide | 5.20 | -0.10 | ||
MIN de Rungis : gros bovins marché du 20/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E | 5.50 | = | 5.30 | 5.60 |
BOEUF génisse (carcasse) France cat. R | 5.10 | = | 4.90 | 5.30 |
BOEUF génisse (carcasse) France cat. U | 5.30 | = | 5.00 | 5.50 |
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E | 8.50 | = | 7.90 | 9.00 |
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R | 6.50 | = | 6.10 | 6.80 |
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U | 7.50 | = | 6.90 | 7.70 |
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E | 3.90 | = | 3.80 | 4.10 |
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R | 3.50 | = | 3.30 | 3.60 |
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U | 3.70 | = | 3.50 | 3.80 |
BOEUF vache (carcasse) France cat. R | 4.40 | = | 4.20 | 4.50 |
BOEUF vache (carcasse) France cat. U | 4.60 | = | 4.40 | 4.80 |
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E | 6.10 | = | 5.80 | 6.20 |
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R | 5.60 | = | 5.40 | 5.70 |
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U | 5.80 | = | 5.70 | 6.00 |
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E | 7.10 | = | 6.60 | 7.60 |
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R | 5.00 | = | 4.80 | 5.20 |
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U | 5.40 | = | 5.00 | 5.70 |
BOEUF vache (quartier avant) France cat. R | 2.70 | = | 2.50 | 2.80 |
BOEUF vache (quartier avant) France cat. U | 2.90 | = | 2.80 | 3.10 |
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 16/04/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BOEUF (coeur) | 0.70 | = | 0.60 | 1.20 |
BOEUF (foie) | 1.10 | = | 0.75 | 1.70 |
BOEUF (hampe) | 5.10 | = | 4.40 | 5.80 |
BOEUF jeune bovin génisse (foie) | 1.60 | = | 1.00 | 2.70 |
BOEUF (joue noix) | 8.70 | = | 8.50 | 9.50 |
BOEUF (langue) coupe suisse France | 6.70 | = | 6.50 | 8.20 |
BOEUF (langue) coupe suisse U.E. | 4.60 | = | 4.00 | 5.00 |
BOEUF (onglet) | 7.90 | = | 7.00 | 9.00 |
BOEUF (queue) | 6.00 | = | 5.50 | 7.00 |
BOEUF (rognon) | 1.40 | = | 1.00 | 1.80 |
Viande France DETAIL GMS marché du 15/04/21 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 | 11.13 | -0.01 | 10.38 | 12.76 |
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique | 15.41 | -0.06 | 14.40 | 17.20 |
Newsletter
Restez informés en vous inscrivant à notre newsletter
Tendances météo
Le printemps sera-t-il finalement clément pour les agriculteurs ?
[L'actu d'Arvalis] Protection du maïs
Lutte contre les taupins : quelles solutions pour quelle efficacité ?
Financement participatif
1,4 M€ collectés en 13 jours pour la méthanisation du Gaec des Érables (52)
Plan France Relance
À quelles aides du plan France Relance les agriculteurs peuvent prétendre ?
Reportage au Gaec de la Jalumière (49)
Un gain de 6 t MS/ha avec des maïs semés sous bâche
Visite d'essais
Secure colza : mobiliser les leviers pour relancer la culture
[Vidéo] Témoignage
Agroforesterie : 14 années de recul pour l'EARL Plaine de vie (80)
Future Pac
Dans les campagnes, chaque agriculteur défend son bout de Pac
[Exclusif] Egalim et Pac
Rémunération des agriculteurs : les réponses de Julien Denormandie
L'actu d'Arvalis
Quel est l'état des sols en France ?