Cotation Boeuf au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : découpes de viande marché du 02/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide | 10.20 | -0.05 | ||
| BOEUF vache (bavette d'aloyau) prêt à découper U.E. sous-vide | 12.65 | -0.30 | ||
| BOEUF vache (bavette de flanchet) prêt à découper U.E. sous-vide | 10.30 | -0.90 | ||
| BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide | 11.50 | +0.05 | ||
| BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide | 11.65 | +0.35 | ||
| BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide | 8.80 | -0.10 | ||
| BOEUF vache (côte détalonnée) semi-paré U.E. sous-vide | 13.00 | +0.10 | ||
| BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide | 16.90 | +0.50 | ||
| BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide | 12.25 | -1.10 | ||
| BOEUF vache (filet) semi-paré U.E. sous-vide | 27.55 | -0.55 | ||
| BOEUF vache (jarret) semi-paré U.E. sous-vide | 8.10 | -0.65 | ||
| BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide | 12.80 | +0.25 | ||
| BOEUF vache (rond de gite) prêt à découper U.E. sous-vide | 12.45 | +0.45 | ||
| BOEUF vache (semelle) semi-paré U.E. sous-vide | 10.80 | +0.35 | ||
| BOEUF vache (tende de tranche) semi-paré U.E. sous-vide | 13.00 | = | ||
| BOEUF vache (tranche grasse) semi-paré U.E. sous-vide | 9.70 | = | ||
| MIN de Rungis : gros bovins marché du 05/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. E | 8.80 | = | 8.40 | 8.90 |
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. R | 8.30 | = | 7.90 | 8.50 |
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. U | 8.60 | = | 8.40 | 8.70 |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E | 11.50 | = | 11.10 | 11.80 |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R | 10.20 | = | 9.60 | 10.40 |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U | 11.00 | = | 10.10 | 11.10 |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E | 8.10 | = | 8.00 | 8.30 |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R | 7.70 | = | 7.60 | 7.80 |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U | 7.90 | = | 7.80 | 8.00 |
| BOEUF vache (carcasse) France cat. R | 7.90 | = | 7.70 | 8.10 |
| BOEUF vache (carcasse) France cat. U | 8.10 | = | 7.90 | 8.20 |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E | 9.60 | = | 9.40 | 10.10 |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R | 9.20 | = | 8.80 | 9.40 |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U | 9.40 | = | 9.20 | 9.50 |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E | 10.80 | = | 9.90 | 11.50 |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R | 8.80 | = | 8.50 | 8.90 |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U | 9.20 | = | 8.80 | 9.50 |
| BOEUF vache (quartier avant) France cat. R | 7.30 | = | 7.10 | 7.40 |
| BOEUF vache (quartier avant) France cat. U | 7.50 | = | 7.30 | 7.60 |
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 26/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BOEUF (coeur) Toute Origine | 2.30 | = | ||
| BOEUF (foie) Toute Origine | 2.40 | = | ||
| BOEUF (hampe) Toute Origine | 7.50 | = | ||
| BOEUF (joue noix) France | 14.00 | = | ||
| BOEUF (joue noix) U.E. | 12.50 | = | ||
| BOEUF (langue) France | 8.80 | = | ||
| BOEUF (langue) U.E. | 7.20 | = | ||
| BOEUF (onglet) France | 14.50 | = | ||
| BOEUF (onglet) U.E. | 9.80 | = | ||
| BOEUF (queue) Toute Origine | 7.70 | = | ||
| BOEUF (rognon) Toute Origine | 2.00 | = | ||
| Viande France DETAIL GMS marché du 25/12/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 | 17.09 | -0.01 | 11.96 | 19.80 |
| BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique | 22.40 | +0.03 | 20.95 | 24.60 |
Bons plans
Météo