Cotation Beurre au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 16/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BEURRE 82% MG micro pain 10g | 17.07 | +0.14 | ||
| BEURRE doux 82% MG plaquette 250g | 14.28 | -0.59 | ||
| BEURRE doux biologique plaquette 250g | 20.74 | +0.04 | ||
| BEURRE léger 41% MG 1kg | 12.39 | +0.12 | ||
| MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BEURRE pasteurisé | 6.60 | = | ||
| BEURRE pasteurisé plaquette 250g | 7.40 | = | ||
Bons plans
Météo