Cotation Beurre au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 15/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE 82% MG micro pain 10g | 16.93 | = | ||
BEURRE doux 82% MG plaquette 250g | 16.07 | -0.20 | ||
BEURRE doux biologique plaquette 250g | 20.84 | = | ||
BEURRE léger 41% MG 1kg | 12.27 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/09/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE pasteurisé | 7.60 | -0.50 | ||
BEURRE pasteurisé plaquette 250g | 8.50 | -0.50 |
Météo