Cotation Agneau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : découpes de viande marché du 13/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AGNEAU (carré) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 9.85 | +0.25 | ||
| AGNEAU (collier) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 8.85 | +0.10 | ||
| AGNEAU (culotte) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 10.10 | +0.10 | ||
| AGNEAU (épaule) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 11.15 | = | ||
| AGNEAU (poitrine) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 4.95 | +0.15 | ||
| AGNEAU (selle) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 7.30 | +0.25 | ||
| MIN de Rungis : ovins marché du 18/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. E | 12.90 | = | 12.10 | 13.80 |
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. O | 12.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. R | 12.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. U | 12.50 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E | 10.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 9.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 10.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 10.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. E | 12.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. O | 11.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. R | 11.50 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. U | 11.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E | 9.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 9.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.70 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 9.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. E | 11.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. O | 10.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. R | 10.70 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. U | 10.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 9.50 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 9.70 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. E | 10.20 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. O | 9.70 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. R | 9.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. U | 10.00 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 9.30 | = | ||
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 06/02/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AGNEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2.80 | = | ||
| AGNEAU (coeur) Toute Origine | 5.80 | = | ||
| AGNEAU (foie) Toute Origine | 6.00 | = | ||
| AGNEAU (fressure) Toute Origine | 5.85 | = | ||
| AGNEAU (langue) Toute Origine | 8.10 | = | ||
| AGNEAU (pied) Toute Origine | 2.40 | = | ||
| AGNEAU (ris) Toute Origine | 16.00 | = | ||
| AGNEAU (rognon blanc) Toute Origine | 4.50 | = | ||
| Viande France DETAIL GMS marché du 12/02/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| AGNEAU (gigot) France | 25.75 | -0.87 | 18.09 | 28.90 |
Bons plans
Météo