Cotation Agneau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : découpes de viande marché du 10/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AGNEAU (carré) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 10.95 | -0.05 | ||
AGNEAU (collier) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 7.30 | +0.10 | ||
AGNEAU (culotte) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 9.40 | +0.30 | ||
AGNEAU (épaule) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 9.95 | +0.30 | ||
AGNEAU (poitrine) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 4.80 | -0.10 | ||
AGNEAU (selle) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 7.90 | +0.15 | ||
MIN de Rungis : ovins marché du 16/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. E | 12.30 | = | 11.80 | 12.80 |
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. O | 11.50 | = | ||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. R | 11.70 | = | ||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. U | 11.90 | = | ||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E | 10.10 | = | ||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 9.70 | = | ||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.80 | = | ||
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 10.00 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. E | 11.00 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. O | 10.20 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. R | 10.40 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. U | 10.70 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E | 9.30 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 8.80 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.00 | = | ||
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 9.20 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. E | 9.90 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. O | 9.40 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. R | 9.50 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. U | 9.70 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 8.60 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 8.70 | = | ||
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 8.80 | = | ||
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. E | 9.40 | = | ||
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. O | 8.80 | = | ||
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. R | 8.90 | = | ||
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. U | 9.10 | = | ||
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 8.30 | = | ||
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 8.50 | = | ||
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 03/10/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AGNEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2.80 | = | ||
AGNEAU (coeur) Toute Origine | 5.80 | +0.03 | ||
AGNEAU (foie) Toute Origine | 6.00 | +0.07 | ||
AGNEAU (fressure) Toute Origine | 5.85 | +0.02 | ||
AGNEAU (langue) Toute Origine | 8.00 | +0.07 | ||
AGNEAU (pied) Toute Origine | 2.40 | +0.03 | ||
AGNEAU (ris) Toute Origine | 14.00 | = | ||
AGNEAU (rognon blanc) Toute Origine | 4.50 | +0.23 | ||
Viande France DETAIL GMS marché du 09/10/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
AGNEAU (gigot) France | 24.60 | +1.00 | 14.99 | 28.90 |
Météo