Cotation Agneau au Marché de Rungis
Source RNM - FranceAgriMer
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : découpes de viande marché du 05/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AGNEAU (carré) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 9.35 | -0.10 | ||
| AGNEAU (collier) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 8.45 | +0.20 | ||
| AGNEAU (culotte) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 9.55 | +0.30 | ||
| AGNEAU (épaule) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 10.30 | +0.30 | ||
| AGNEAU (poitrine) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 4.90 | +0.05 | ||
| AGNEAU (selle) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 6.35 | -0.25 | ||
| MIN de Rungis : ovins marché du 12/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. E | 12.60 | = | 11.90 | 13.20 |
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. O | 11.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. R | 12.00 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. U | 12.20 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E | 10.00 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 9.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.70 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 9.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. E | 11.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. O | 10.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. R | 11.00 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. U | 11.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E | 9.40 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 9.00 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 9.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 9.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. E | 10.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. O | 9.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. R | 9.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. U | 10.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O | 8.70 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 8.80 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 8.90 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. E | 9.60 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. O | 9.00 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. R | 9.10 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. U | 9.30 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R | 8.40 | = | ||
| AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U | 8.60 | = | ||
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 12/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AGNEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2.80 | = | ||
| AGNEAU (coeur) Toute Origine | 5.80 | = | ||
| AGNEAU (foie) Toute Origine | 6.00 | = | ||
| AGNEAU (fressure) Toute Origine | 5.85 | = | ||
| AGNEAU (langue) Toute Origine | 8.00 | = | ||
| AGNEAU (pied) Toute Origine | 2.40 | = | ||
| AGNEAU (ris) Toute Origine | 16.00 | +2.00 | ||
| AGNEAU (rognon blanc) Toute Origine | 4.50 | = | ||
| Viande France DETAIL GMS marché du 04/12/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| AGNEAU (gigot) France | 25.73 | +0.57 | ||
Météo