Ce jeudi 3 octobre 2019, vous avez pu suivre le concours Montbéliarde en direct du Sommet de l'élevage 2019 de 12h à 17h30. Retrouvez maintenant le replay, le palmarès et les photos.
Revivez le concours Montbéliard grace à ce replay :
Cliquez sur l'image pour lancer le live du concours
Le concours Montbéliarde du Sommet de l'élevage s'est déroulé ce jeudi 3 octobre 2019 de 12h à 17h30 dans le hall 2. Retrouvez le replay, le palmarès et les photos.
Palmarès du concours Montbéliarde au Sommet de l'élevage 2019 :
Grande Championne Miss Sommet 2019 - 17 H 00
NIKITA 43 17 185 233 10/04/2017 GAEC DU PIVERT 43 JINGLE EPONA 1 708
Super mamelle Miss Sommet 2019 - 16 H 35
MISTINGUET 43 16 181 034 23/11/2016 GAEC CASTANET 43 HENAPO FRASER 1 761
Prix de Championnat Senior - 15 H 50
MC 42 42 423 063 29/05/2016 GAEC DES CLARINES 42 IMIENS CAVALIER 1 852
1ère dauphine championnat Senior
MAGIQUE 70 24 256 558 20/03/2016 GAEC DU FEURET 70 AFENE VERCEL 1 862
2e dauphine championnat Senior
MARGUERITE 69 50 925 882 25/07/2016 ETS GAEC CHEZ JACQUES 69 INGENIO FAUCIGNY 1 839
Prix de meilleure mamelle Senior - 15 H 30
MIOSOTIS 70 44 829 317 12/04/2016 GAEC LAPREVOTE 70 ITALIC FRASER 2 858
Prix de Championnat Junior - 13 H 50
NIKITA 43 17 185 233 10/04/2017 GAEC DU PIVERT 43 JINGLE EPONA 1 708
1ère dauphine championnat Junior
MALAISIE 15 37 046 377 06/11/2016 GAEC ÉLEVAGE CUSSAC FOUILLET 15 ESPRIT JB FAUCIGNY 1 772
2e dauphine championnat Junior
NOURDINE 42 42 580 567 17/02/2017 GAEC BELLE CROIX 42 JERONIMO GIGOLO 1 719
Prix de meilleure mamelle Junior - 13 H 30
MISTINGUET 43 16 181 034 23/11/2016 GAEC CASTANET 43 HENAPO FRASER 1 761
PRIX challenge précocité - 16 H 15
NIKITA 43 17 185 233 10/04/2017 GAEC DU PIVERT 43 JINGLE EPONA 1 708
NOURDINE 42 42 580 567 17/02/2017 GAEC BELLE CROIX 42 JERONIMO GIGOLO 2 719
MACAHUETE 15 37 148 243 06/10/2016 LEPA LOUIS MALLET 15 INGENIO TRIOMPHE 3 793
Vaches en 1ère lactation, SENIOR - 15 H 15
MAGIQUE 70 24 256 558 20/03/2016 GAEC DU FEURET 70 AFENE VERCEL 1 862
MIOSOTIS 70 44 829 317 12/04/2016 GAEC LAPREVOTE 70 ITALIC FRASER 2 858
MINNIE 15 36 152 129 29/01/2016 GAEC MARSAL 15 IROUD JB SOJA JB 3 864
MIAMI 43 16 181 012 16/04/2016 GAEC CASTANET 43 FUSIONNEL TILLEUL JB 4 857
MAGALIE 15 36 119 408 16/01/2016 GAEC DU FRAISSY 15 JALOUX TRIOMPHE 5 865
MAVIE 38 02 934 173 01/01/2016 GAEC DES TERREAUX 38 GRATIEN LECUYER 6 866
LACME 63 61 236 239 20/12/2015 GAEC DE LA BERGERONNETTE 63 ILEDOR EPONA 7 867
MURPHY 42 42 473 588 24/03/2016 GAEC DES CHAMPS 42 ILAX GUPTA 8 861
MERINGUE 38 03 352 987 25/04/2016 GAEC DU MARQUET 38 ILAX CORTIL 9 856
Vaches en 1 ére lactation, SENIOR - 15 H
MC 42 42 423 063 29/05/2016 GAEC DES CLARINES 42 IMIENS CAVALIER 1 852
MYLAINE 15 36 016 127 08/07/2016 GAEC DE CONCHES 15 ESPRIT JB URBANISTE 2 845
MALIKA 39 17 192 150 14/06/2016 GAEC BLONDET 39 JALGARY JB DANAO JB 3 849
MALINA 63 61 396 947 09/06/2016 GAEC DES DEUX PUITS 63 IMPEC FRASER 4 850
MEGANE 69 50 921 856 22/06/2016 GAEC DE L AZE 69 IPAD FUZZY 5 846
MARELLE 48 16 008 682 03/05/2016 GAEC MARTIN 48 ISTAR BOURGUEIL 6 855
MEDINA 42 42 483 752 20/06/2016 GAEC DU PRE VERT 42 HORNET CAVALIER 7 848
MAZETTE 63 61 396 943 20/05/2016 GAEC DES DEUX PUITS 63 HALLEZ TRIOMPHE 8 853
Vaches en 1ère lactation, SENIOR - 14 H 45
MARGUERITE 69 50 925 882 25/07/2016 ETS GAEC CHEZ JACQUES 69 INGENIO FAUCIGNY 1 839
MINNIE 42 42 497 931 04/08/2016 GAEC DU PETIT DOMAINE 42 ILAX RALBAN 2 833
1933 MADEL 46 48 141 933 16/08/2016 GAEC DU BEL HORIZON 46 INGENIO CARTER 3 830
MISS 43 16 164 611 23/07/2016 GAEC DU HAUT ALLIER II 43 ITALIC VERCEL 4 840
MARELLE 43 16 165 872 31/07/2016 GAEC LES BOUDOUX 43 IMIENS BRINK 5 836
MAILA 42 42 546 273 02/08/2016 GAEC FULCHIRON 42 HADES DRIBBLE 6 834
MALIDA RM 07 34 007 992 22/07/2016 GAEC RIBES 07 ITALIC ESSERTINES 7 841
MISS 42 42 537 443 07/08/2016 GAEC GONON 42 HUMMER UDIL 8 831
Vaches en 1ère lactation, SENIOR - 14 H 30
MACOMBA 39 17 192 175 18/08/2016 GAEC BLONDET 39 HORTON VIGOR JB 1 827
MADONE 46 39 104 824 26/08/2016 ROUSSILHES BERTRAND 46 HOBIWAN VIGOR JB 2 821
MALOEE 01 16 026 256 01/09/2016 GAEC DU GIROUX 01 HUMMER ULCOTO 3 817
MERVEILLE 42 42 442 723 21/08/2016 GAEC L ORMANCHERE 42 IMIENS RAI 4 825
MARTIENNE 15 37 143 228 27/08/2016 GAEC MARSAL 15 ILAX CAVALIER 5 819
MALICIEUSE 63 62 646 722 26/08/2016 GAEC PIERRE BLANCHE 63 INGENIO CORTIL 6 823
MARINE 48 16 008 219 17/08/2016 GAEC MEYRIAL LAGRANGE 48 HELDER URBANISTE 7 829
MUSCADE 42 42 556 825 26/08/2016 GAEC DE MONTCEAU 42 HUMMER ORIEL 8 820
Vaches en 1ère lactation, SENIOR - 14 H 15
MAYAFERE 74 02 694 882 13/09/2016 GAEC LE CHAMPENOIS 74 IDROLIC FAYA 1 811 0134
MELAS 15 37 050 134 13/09/2016 GAEC BUCHON-DELPUECH 15 CASIMIR JB ULEMO 2 809
MAMAYA VR 70 40 355 622 29/09/2016 GAEC VIVIEROCHE 70 JINGLE FOCILLON 3 800
MARGARITA 42 42 541 244 20/09/2016 GAEC DE L HOPITAL 42 HORTON UROCHER 4 804
MAFIA 63 62 066 035 09/09/2016 GAEC ELEVAGE MOREL 63 JALGARY JB TRIOMPHE 5 813
MELROSE 42 42 523 836 26/09/2016 GAEC DES PEUPLIERS 42 ITALIC VARENNE JB 6 802
MAGNOLIA 48 17 009 841 20/09/2016 GAEC DE L'AURADOU 48 CRASAT GUISSENY 7 805
MARGAUX 15 36 059 645 04/09/2016 GAEC FAMILLE PELISSIER 15 IMPEC BRINK 8 814
Vaches en 1ère lactation, JUNIOR - 13 H 15
MACAHUETE 15 37 148 243 06/10/2016 LEPA LOUIS MALLET 15 INGENIO TRIOMPHE 1 793
MILLARY 70 34 911 940 08/10/2016 GAEC LA ROMAINE HUMBERT 70 HALLEZ ELASTAR 2 791
MERVEILLE 70 34 911 935 02/10/2016 GAEC LA ROMAINE HUMBERT 70 GOODYEAR BRINK 3 798
MAGNOLIA 69 50 924 744 06/10/2016 GAEC DU CONTOUR 69 DOLLEY ULEMO 4 794
MAZURKA 43 16 202 282 16/10/2016 GAEC DES PRAIRIES 43 TRIOMPHE SIMEON MS 5 786
MISS 42 42 642 490 13/10/2016 GAEC L ORMANCHERE 42 IMIENS UROCHER 6 787
NICOTINE 63 62 737 971 11/10/2016 GAEC DE LA FORIE 63 FABLO GARD 7 788
Vaches en 1ère lactation, JUNIOR - 13 H 00
MALAISIE 15 37 046 377 06/11/2016 GAEC ÉLEVAGE CUSSAC FOUILLET 15 ESPRIT JB FAUCIGNY 1 772
MALAISIE 15 37 056 402 16/11/2016 GAEC DE LA MARGOVIE 15 HENAPO EXTRAFIN 2 764
MADURA 43 16 204 664 20/10/2016 GAEC LA CLEF DES CHAMPS 43 ITALIC TIPOLI 3 785
MEGANE 39 36 731 308 02/11/2016 GAEC DU VIEUX CHENE 39 JALGARY JB URBANISTE 4 776
MYRTILLE 63 62 066 064 23/10/2016 GAEC ELEVAGE MOREL 63 IMPEC REDON 5 783
MANDARINE 42 42 552 139 08/11/2016 GAEC DES MYRTILLES 42 FANFANI FILAO 6 770
Vaches en 1ère lactation, JUNIOR - 12 H 45
MISTINGUET 43 16 181 034 23/11/2016 GAEC CASTANET 43 HENAPO FRASER 1 761
MELINE 70 36 911 284 24/11/2016 GAEC DE ROSIERE 70 DOLLEY UROCHER 2 760
MELISSA DO 15 37 046 392 27/11/2016 GAEC ÉLEVAGE CUSSAC FOUILLET 15 FELINDRA MICMAC 3 757
MURE 15 37 318 889 28/11/2016 GAEC DOUET GOUDARD 15 TRIOMPHE GARGOTO JB 4 755
MELISSE 39 30 431 445 04/12/2016 GAEC DE BELLECOMBE 39 ITALIEN JB ULEMO 5 754
MADELEINE 43 16 172 247 24/11/2016 GAEC DE LA GAZELLE 43 JINGLE FRANCIS 6 759
MERVEILLE 15 37 057 980 17/11/2016 GAEC CUSSAC LA CHAUMETTE 15 JINGLE RALBAN 7 763
DC MADISON 74 02 688 685 22/11/2016 GAEC LA MEURAZ ET DREAM & COW 74 HOMYGOD ROBIN 8 762
Vaches en 1ère lactation, JUNIOR - 12 H 30
078 NIVERE 01 17 031 086 08/01/2017 GAEC DES GENETS 01 JINGLE FELINDRA 1 739
MARGERIDE 43 16 214 962 25/12/2016 GAEC DES ROCS 43 JINGLE FELINDRA 2 746
MEGALOPOLE 74 02 729 010 06/12/2016 GAEC LE CHAMPENOIS 74 JAMAIC EKEDI 3 753
NACREE 100 43 16 186 071 06/01/2017 GAEC DE JORAT 43 ITALIC BOURGUEIL 4 743
NEPALAISE 38 03 364 123 12/01/2017 EARL FERME DE LA GOULA 38 JILBEER GRATIEN 5 737
NOUGATINE 42 42 692 519 12/01/2017 GAEC DU PETIT MIDI 42 JIPIX ELASTAR 6 738
MAYOTTE GP 48 17 050 475 09/12/2016 GAEC PIC 48 ITALIC CHICO 7 751
MADASGASCA 63 62 787 666 15/12/2016 GAEC DE LA FONTANETTE 63 GHANA JB GUISSENY 8 750
Vaches en 1ère lactation, JUNIOR - 12 H 15
NOURDINE 42 42 580 567 17/02/2017 GAEC BELLE CROIX 42 JERONIMO GIGOLO 1 719
NOSIRIS 01 17 004 471 09/02/2017 GAEC ELEVAGE VUAILLAT 01 JERONIMO TRIOMPHE 2 721
NACELLE 70 43 795 874 28/01/2017 GAEC LES BEGUINES 70 INGENIO FUSIONNEL 3 725
NYMPHEA 39 22 752 422 25/01/2017 GAEC CHARTON 39 JOLYMPE JB FABLO 4 726
NEIGE 69 50 906 300 15/01/2017 GAEC DE POMEYRIEUX 69 JINGLE GOLDONI 5 735
NEIGEE 69 50 968 407 22/01/2017 GAEC LESTRA CLEMENT 69 JINGLE ASOKA 6 728
NATIVE 43 16 165 955 20/02/2017 GAEC LES BOUDOUX 43 ITALIC UROCHER 7 718
077 NORMALE 74 02 700 652 19/01/2017 GAEC PRE LACHAT 74 JIPIX BRINK 8 731
NATIONALE 39 22 752 425 29/01/2017 GAEC CHARTON 39 HUMMER UROCHER 9 724
Vaches en 1ère lactation, JUNIOR - 12 H 00
NIKITA 43 17 185 233 10/04/2017 GAEC DU PIVERT 43 JINGLE EPONA 1 708
NANABELLE 01 17 306 577 28/05/2017 EARL LES HAUTS SAVOYARDS 01 JOKARI URBANISTE 2 702
NEVADA 43 17 189 775 01/05/2017 GAEC DE L'EROSION 43 INGENIO GLOIR 3 704
NICOTINE 43 17 185 246 21/05/2017 GAEC DU PIVERT 43 HARNAY AFENE 4 703
NOUNOUCHE 15 37 007 863 10/03/2017 GAEC DE CONCHES 15 JINTONIC REDON 5 712
NERVEUSE 70 35 315 396 04/03/2017 EARL BRIE 70 JINGLE TRIOMPHE 6 714
NERINE 26 01 116 382 01/04/2017 EARL DES CAILLATS 26 ITALIC GINASTERA 7 709
NADILE 07 34 002 850 01/03/2017 GAEC DE BAS VIVIER 07 HENAPO BRINK 8 715

Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?