Ce mercredi 2 octobre 2019, vous avez pu suivre le concours Holstein en direct du Sommet de l'élevage 2019 de 13h à 17h30, retrouvez le replay, les palmarès et les photos.
Revivez le concours grâce au replay :
Cliquez sur l'image pour lancer le replay du concours
Le concours Holstein du Sommet de l'élevage s'est déroulé ce mercredi 2 octobre 2019 de 13h à 17h30 dans le hall 2. Retrouvez le replay, le palmarès et les photos.
Palmarès du concours Holstein au Sommet de l'élevage 2019 :
Grande championne
LAUDU JETSET 15 35 034 004 10/11/2014 GAEC DUPUY 15 BRADNICK BRAVEST 1 442
Réserve grande Championne
IBIZA 42 41 976 818 25/04/2013 GAEC DE L'OZON ELEVAGE DEFOURS 42 EDIC GENER CAESAR 1 503
Mention honorable Grande Championne
4175 LINOTTE 46 44 114 175 11/04/2015 GAEC DE LESPINAS 46 AFTERSHOCK GOLDSUN 2 434
Prix de Championnat adulte
IBIZA 42 41 976 818 25/04/2013 GAEC DE L'OZON ELEVAGE DEFOURS 42 EDIC GENER CAESAR 1 503
Championne réserve adulte
BRINGUEHOLSTEIN HOTTAW19A 35 132 455 06/06/2012 GAEC ELEVAGE PERS 19 DAMION RUBENS 1 523
Prix de la Meilleure Mamelle Adulte
HEXTREME 12 12 089 176 20/07/2012 SCEA EN CROZES 81 EXTREME MR DRAKE 2 521
Prix de Championnat Jeune
LAUDU JETSET 15 35 034 004 10/11/2014 GAEC DUPUY 15 BRADNICK BRAVEST 1 442
Championne réserve jeune
4175 LINOTTE 46 44 114 175 11/04/2015 GAEC DE LESPINAS 46 AFTERSHOCK GOLDSUN 2 434
Prix de la Meilleure Mamelle Jeune
4175 LINOTTE 46 44 114 175 11/04/2015 GAEC DE LESPINAS 46 AFTERSHOCK GOLDSUN 2 434
Prix de championnat espoir
TOULZE NEIGE 15 37 212 193 11/06/2017 GAEC TOULZE 15 DEMPSEY LI SANCHEZ 1 313
Championne réserve espoir
LAUDU MANDOLINE 15 37 156 339 03/10/2016 GAEC DUPUY 15 BEEMER ROY 1 368
Meilleure mamelle espoir
NIWALD 64 14 716 108 04/07/2017 GAEC DES VIGNES ROUSSES 64 JEWALD GOLD CHIP 2 309
Prix de la meilleure fromagère
G DILLYP2M 01 11 023 172 04/01/2011 GAEC P2MN 01 NIAGRA SOCRATES 1 534
Prix de la Meilleure Laitière
BONANZA 69 50 407 843 28/09/2006 EARLDU PETIT RAMARD 69 ATOM STORM FINLEY 7 528
Vaches en 6ème lactation et plus
G DILLYP2M 01 11 023 172 04/01/2011 GAEC P2MN 01 NIAGRA SOCRATES 1 534
GEORGIE 81 60 132 349 07/10/2011 GAEC BRUEL 81 SANCHEZ OUTSIDE 2 530 2463
GELLY 46 46 562 463 14/11/2011 GAEC LAS BESSIERES 46 BURNS AFFIRMED 3 526
GITANE 26 01 800 154 19/01/2011 CHOUVELLON OLIVIER 43 SHOTTLE GOLDWYN 4 533
ELLY DE L’ ODYSSEE 12 10 119 603 25/12/2009 FERME DE L’ ODYSSEE 12 LYSTER GIBSON 5 535
DECIBELLE 46 44 113 631 21/06/2008 GAEC DE LESPINAS 46 FINEST 6 542
BONANZA 69 50 407 843 28/09/2006 EARLDU PETIT RAMARD 69 ATOM STORM FINLEY 7 528
Vaches en 5ème lactation
NGUEHOLSTEIN HOTTAWA19 35 132 455 06/06/2012 GAEC ELEVAGE PERS 19 DAMION RUBENS 1 523
HEXTREME 12 12 089 176 20/07/2012 SCEA EN CROZES 81 EXTREME MR DRAKE 2 521
HUIT 43 12 120 620 26/09/2012 GAEC DE BERTHOUZIS 43 ATWOOD CERBERE 3 519
HULOTTE 42 41 955 390 04/09/2012 GAEC DES VINCENTS 42 VANGOGH PAGEWIRE 4 520
HATENA 38 03 214 465 11/06/2012 GAEC DES COINS 43 FEVER CRAC GIBSON 5 522
Vaches en 4ème lactation
IBIZA 42 41 976 818 25/04/2013 GAEC DE L'OZON ELEVAGE DEFOURS 42 EDIC GENER CAESAR 1 503
IMPERIALE 69 50 757 106 04/11/2013 GAEC FERME DU MARJON 69 PHOENIX UHELVRO 2 493
IRINA 65 10 203 371 01/08/2013 EARL SEGOUFFIN 65 SN URQUIN MTY 3 501
IXINIE BSH 42 42 084 907 27/10/2013EARL ELEVAGE BRUN SAINTRAPT HOLSTEIN42 BOLDWIN SANCHEZ 4 495
8908 INFINIE 46 44 248 908 21/09/2013 DESCARGUES DIDIER 46 ZELGADIS TOLBIAC 5 497
HUMAINE 01 12 034 184 11/12/2012 EARL LA FERME DES PERELLES 69 ARTES MATSON 6 506
MELODIE HARMONIE 63 56 143 403 13/09/2012 GAEC MELODIE 63 FEVER BRICK 7 510
ICE TEA 15 33 077 595 10/08/2013 GAEC DES NARCISSES 15 GINGO STOL JOC 8 499
IXIA 12 14 055 223 24/12/2013 GAEC DE ST HUBERT 12 GABOR WILL DANACOL 9 488
IALIMBA AG 15 34 192 383 01/08/2013 GAEC DU QUART D'HEURE 15 GOLDSUN PROMOTION 10 500
Vaches en 3ème lactation
BB JAGUAR 15 35 087 684 10/10/2014 SCEA BESSON 15 AIRLIFT BB DANTE 1 465
2680 JOY GLB 46 46 562 680 08/10/2014 GAEC LAS BESSIERES 46 CHELIOS TERRASON 2 466
XAINTRIE JOLIE 15 35 136 252 01/10/2014 GAEC FERME XAINTRIE 15 GOLDSUN MX ROSYJET 3 467
JAVA 63 58 174 266 03/09/2014 GAEC MELEY 63 AMAZING NACTIF 4 471
JAPONAISE 42 42 214 788 05/08/2014 EPLEFPA CAMPUS AGRONOVA 42 GINNO FAVI LONARD 5 474
JUPETTE LM 15 35 080 175 06/09/2014 GAEC DE L'ESTIVAL 15 AFTERSHOCK RESTELL 6 470
JINNA Z 81 60 064 339 05/08/2014 GAEC DES LATTES 81 MACK COYNE GOLDSUN 7 475
Vaches en 3ème lactation
LEZECU LIDYA 40 04 368 565 31/01/2015 GAEC LES ECUREUILS 40 MCCUTCHEN SID PINE 1 452
JUDICIEUSE EFP 03 40 724 672 10/11/2014 GAEC PARISSE LAURIE,MIREILLE ET JEAN MARC PARISSE 03 DOORMAN DANILLO 2 458
MOREL JERICHO 01 14 028 899 03/11/2014 GAEC DE VERILLAT 01 DICKEY ERN MINISTER M 3 460
JIMPRIM BP 69 50 802 396 05/11/2014 EARL DU TILLEUL 69 IMPRESSION GOLDWYN 4 459
JUSTESSE 15 35 170 496 23/12/2014 GAEC TROPENAT 15 HELICO RM NEGUNDO 5 455
JORDIE P2M 01 14 025 812 01/11/2014 GAEC P2MN 01 GOOD JORDAN 6 463
JEPEZY 42 42 201 626 01/11/2014 GAEC D'EPEZY 42 ATWOOD SHOUT 7 462
Vaches en 2ème lactation
LAUDU JETSET 15 35 034 004 10/11/2014 GAEC DUPUY 15 BRADNICK BRAVEST 1 442
4175 LINOTTE 46 44 114 175 11/04/2015 GAEC DE LESPINAS 46 AFTERSHOCK GOLDSUN 2 434
LILOU EFP 03 40 815 739 09/08/2015 GAEC PARISSE LAURIE,MIREILLE ET JEAN MARC PARISSE 03 COMMANDER NUMERO UNO 3 430
BARITEL KALIA 01 15 036 721 08/04/2015 GAEC DES FEUX FOLLETS 01 LADD MAN P FISON PP 4 435
BARITEL LEITTY 01 15 006 225 02/03/2015 GAEC DES FEUX FOLLETS 01 HIET RF P SUDAN CRI 5 437
BRINGUEHOLSTEIN JOYSTAR19 38 022 581 08/12/2014 GAEC ELEVAGE PERS 19 AFTERSHOCK SEPTEMBER 6 438
FERME VERDEL LITUANIE38 02 926 811 12/06/2015 EARL FERME VERDEL 38 ALEXANDER DUDE GIB 7 432
LIMARONE DES VERCHERES38 03 310 648 31/03/2015 GAEC PRE LACHAT 74 FAVRE LARS ATWOOD 8 450
Vaches en 2ème lactation
LIDAX 64 14 545 314 01/12/2015 GAEC DES VIGNES ROUSSES 64 MEGASIRE ATWOOD 1 409
LICORNE TL 42 42 268 982 09/08/2015 GERBAULT THIERRY 42 GOLD CHIP WINDBROOK 2 429
LOLA BJ 15 36 117 591 30/10/2015 EARL ELEVAGE BONNET 15 SANCHEZ RESTELL 3 415
LIMACE 69 50 863 494 11/12/2015 GAEC DE GRANDVAL 69 BRENDY DEMPSEY 4 407
KOLINA ROF 42 42 409 035 17/10/2015 GAEC ROFFAT 42 MOTIVATOR WINDBROOK 5 419
POMLIVERIE 42 42 382 130 18/08/2015 GAEC DE LA POMMIERE 42 ABS SILVER IOTA 6 428
FAL LETOXE 15 36 118 964 30/11/2015 GAEC RAGAIN 15 HETOX RED RUBENS 7 410
LASSE 46 39 757 800 08/09/2015 EARL UNIPERSONELLE DES BORDES 46 SEAVER 8 425
Vaches en 2ème lactation
MOREL SYNERGY 01 16 035 386 01/03/2016 GAEC FERME MOREL 01 DOORMAN MITEY WEST 1 396
LOORMAN 64 14 545 321 20/12/2015 GAEC DES VIGNES ROUSSES 64 DOORMAN GOLD CHIP 2 403
CHANTERELLES MADISON FM74 02 673 040 07/01/2016 GAEC LES CHANTERELLES 74 GOLD CHIP ADVENT RED 3 400
CHANTERELLES LAAM FM74 02 673 032 13/12/2015 GAEC LES CHANTERELLES 74 ARMANI RF ADVENT RED 4 406
LATINA56 69 50 859 253 17/12/2015 EARL DES ERABLES 69 ANDIN SAVARD RED 5 404
9108 MARY MIRACULEE 46 33 409 108 18/03/2016 GAEC SAINTE MARIE - GAVOILLE 46 FEVER CRAC GALOP 6 394
MENTHE D'AMBLARD 43 16 161 224 09/07/2016 GAEC D'AMBLARD 43 MONTEREY COLUMBO 7 387
MIROIR 87 54 611 884 24/02/2016 GAEC DE RAVERLAT 87 IZNOGOUD FILAVIA RF 8 397
Vaches en cours de 1ère lactation
LAUDU MANDOLINE 15 37 156 339 03/10/2016 GAEC DUPUY 15 BEEMER ROY 1 368
MELODIE MYLENA 63 61 286 159 25/08/2016 GAEC MELODIE 63 DOORMAN AFTERSHOCK 2 374
XAINTRIE ROSACE 15 36 117 289 28/08/2016 GAEC FERME XAINTRIE 15 G DREAMS ADOLPH 3 372
MARONNA D'AMBLARD 43 16 161 243 17/10/2016 GAEC D'AMBLARD 43 BEEMER DEMPSEY 4 362
MELINA 33 20 551 754 05/07/2016 GAEC ELISSETCHIA 64 DEMPSEY LUCKY STAR 5 378
MERIDIANE 40 04 402 748 28/09/2016 EARL SEGOUFFIN 65 MERIDIAN DOORMAN 6 369
MISS FIERE 15 37 046 349 10/10/2016 GAEC ÉLEVAGE CUSSAC FOUILLET 15 TEXAS RED ACCOLADE RED 7 364
M FEUILLE 63 61 586 444 27/08/2016 EARL DE LA CHAINE DES PUYS 63 ATWOOD 8 373
MGALANTE 63 61 586 437 06/07/2016 EARL DE LA CHAINE DES PUYS 63 ATWOOD LARAMEE 9 377
Vaches en cours de 1ere lactation
MADISON 42 42 586 960 17/10/2016 MIAL STÉPHANE 42 IMOLA FEVER 1 361
MONROE TCS 01 17 010 080 10/12/2016 GAEC DE VERILLAT 01 DOORMAN DICKEY ERN 2 351
MALICIA 74 02 688 674 21/10/2016 GAEC LA MEURAZ ET DREAM & COW 74 BRADNICK G DREAMS 3 360
NUANCE GH 07 34 021 193 30/01/2017 GAEC LES PINS 07 MONTANAIHG NEWT 4 344
EN CROZE NUFLOR 81 60 137 483 06/02/2017 SCEA EN CROZES 81 SANCHEZ GOLD CHIP 5 339
NINA 42 42 681 672 01/02/2017 GAEC DE LA SEMENE 42 FITZ TOC ATWOOD 6 341
MAYA GH 07 34 000 968 17/11/2016 GAEC LES PINS 07 KONING SUREFIRE 7 355
MADISON 81 60 137 471 03/11/2016 SCEA EN CROZES 81 G DREAMS TERRASON 8 357
MASCOTTE LG 15 37 060 671 25/12/2016 GAEC LAVERGNE 15 CHELIOS AFTERSHOCK 9 350
Vaches en cours de 1ere lactation
NEVADA 38 04 003 109 24/02/2017 GAEC DES TROIS SAPINS 38 SUPERBO MCCUTCHEN 1 332
FERME VERDEL NUEE 38 04 012 401 01/04/2017 EARL FERME VERDEL 38 CHROME WEB HARDOX 2 325
ALB-NOCIBE 31 00 117 294 16/04/2017 SCL ELEVAGE DU PLA/BIEFFEILH JUSTINE/GAEC ALBOUY 65 GOLDSHIP DRAKE 3 322
NILDA DES DOMES 63 63 727 714 01/05/2017 GAEC DU BEL HORIZON 63 ISITOLO FAMOUS MAN 4 321
NEREA 64 14 416 659 01/03/2017 GAEC ELISSETCHIA 64 WINDBROOK SHOTTLE 5 331
NARDOISE 01 17 306 567 13/02/2017 EARL LES HAUTS SAVOYARDS 01 AVALON ZELGADIS 6 338
NASA 12 17 014 148 10/05/2017 DOMERGUE THIERRY 12 ATWOOD SHOTTLE 7 319
NANCY 63 62 176 525 15/02/2017 GAEC DES PICS 63 FEVER TARTARE 8 337
NASTASIA 12 17 014 149 10/05/2017 DOMERGUE THIERRY 12 DOBERMA DG SPECTRUM C 9 320
Vaches en cours de 1ere lactation
TOULZE NEIGE 15 37 212 193 11/06/2017 GAEC TOULZE 15 DEMPSEY LI SANCHEZ 1 313
NIWALD 64 14 716 108 04/07/2017 GAEC DES VIGNES ROUSSES 64 JEWALD GOLD CHIP 2 309
NOVA 42 42 723 142 12/09/2017 GAEC DES VINCENTS 42 DEACON GIBSONS 3 302
LEZECU NATHALIA 40 04 420 931 14/06/2017 GAEC LES ECUREUILS 40 MONTEREY SEAVER 4 312
NAURINE 69 50 967 682 08/07/2017 EARLDU PETIT RAMARD 69 MCCUTCHEN ATWOOD 5 308
NANNY DES CHENES 65 12 787 341 12/05/2017 GAEC DES CHENES 65 SOLOMON CONFIRM 6 318
NEWYORK 81 60 137 490 25/05/2017 GAEC MOURTEROU GAEC ELLISETCHIA 64 GOLDCHIP EXPLODE 7 316
NEFERTITI 87 54 612 042 21/05/2017 GAEC DE RAVERLAT 87 LOUXOR HESTIVAL 8 317
« Ensiler 38 ha de maïs, c’est rentrer l’équivalent de 75 000 € de stock »
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Quelle évolution du prix des terres en Bretagne en 2024 ?
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026