
Comme chaque année au mois de juillet, le Space dévoile le palmarès des Innov'Space. Découvrez-le en avant première sur Web-agri.fr.
Les Innov'Space, ou concours de l’innovation, mettent en lumières les nouveaux produits qui seront exposés durant le Space. Pour cette édition 2012, qui se déroulera du 11 au 14 septembre prochain à Rennes, le palmarès se compose de 47 produits récompensés dont 11 de 2 étoiles.
Durant la soirée des exposants, le 11 septembre au soir, le jury attribuera des mentions spéciales 3 étoiles aux produits qu’il aura jugés les plus novateurs pour les éleveurs. Voici en exclusivité le palmarès complet des Innov’Space 2012.
Cliquez sur les liens en bleu pour découvrir les produits.
Exposant | Produit | Etoile(s) | Description | Catégorie | Hall | Allée | Stand | ||||||||
Alimentation et nutrition animale | |||||||||||||||
BIOMIN FRANCE | Biotronic Top3 | 1 | Aliment complémentaire | Alimentation animale | 9 | B | 36 | ||||||||
CECAB ET COOP DE BROONS | PhysAlim | 1 | Conduite alimentaire des truies | Alimentation animale, Porcins | 8 | B | 31 | ||||||||
Commercialisation des produits agricoles | |||||||||||||||
BIENVENUE A LA FERME | "Direct la Ferme" | 1 | Application mobile de vente directe de produits agricoles | Aviculture, Bovins, Cuniculture, Ovins, Porcins | 5 | C | 75 | ||||||||
Energie | |||||||||||||||
BIO4GAS | BERT | 2 | Méthaniseur | Energie | 4 | D | 77 | ||||||||
ODIPURE | Methafast | 1 | Méthaniseur | Energie | 4 | D | 79 | ||||||||
Equipements d'élevage | |||||||||||||||
ALDA | Farine de paille | 1 | Litière | Bovins | AL | P | 3 | ||||||||
ASSERVA | Ordisat | 1 | Station de tri des animaux | Porcins | 8 | A | 22 | ||||||||
BECOT CLIMATIQUE | GENIUS i-TOUCH | 1 | Ordinateur de gestion d'ambiance en bâtiments d'élevage | Aviculture | 02 | H | 92 | ||||||||
BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT | Sonde CO2 | 1 | Contrôle de la ventilation | Porcins | 7 | B | 21 | ||||||||
CHABEAUTI | EXPEDIO | 1 | Décompacteur de bottes de copeaux | Cuniculture | 10 | C | 66 | ||||||||
DESVOYS | Acco-Road | 1 | Broyeur d'accotement | Machinisme | AL | J | 12 | ||||||||
ECONO-FAN EUROPE | Econofan | 1 | Ventilateur | Aviculture, Porcins | 02 | H | 90 | ||||||||
FAF | Porte Confort | 1 | Porte pour cages collectives de gavage | Aviculture | 10 | C | 51 | ||||||||
HOLM & LAUE & CO KG | FlexyFence | 1 | Parc pour niche à veaux | Bovins | 11 | B | 38 | ||||||||
ITEK | EASYTEK | 1 | Equipement de contention pour porcelets | Porcins | 8 | A | 21 | ||||||||
ITEK | EXA'TRAPPE | 1 | Trappe de ventilation | Porcins | 8 | A | 21 | ||||||||
JOSSE | PALMY'JOS | 1 | Caillebotis pour canards | Aviculture | 10 | B | 49 | ||||||||
MAZERON NAUDOT | Cage parage vl | 1 | Equipement de contention pour bovins | Bovins | AL | Q | 1 | ||||||||
ORELA | VISIORELA | 1 | Nid à porcelets | Porcins | 02 | H | 90 | ||||||||
OVOCONCEPT | ROBOT JUNIOR | 2 | Robot empileur et palettiseur | Aviculture | 10 | D | 92 | ||||||||
PATURA | Barrière "TS" | 1 | Barrière à verrou automatique | Bovins | 1 | F | 57 | ||||||||
SODALEC | Régulateur MVA-F | 1 | Régulateur de ventilation | Porcins | 2 | D | 37 | ||||||||
SODALEC DISTRIBUTION - SODIS | Vérin VTA | 1 | Equipement de ventilation | Aviculture | 2 | D | 37 | ||||||||
TULDERHOF AGROSYSTEMS | Air Optimizer | 1 | Equipement de ventilation | Aviculture | 2 | A | 8 | ||||||||
Gestion technique et économique des élevages | |||||||||||||||
BNA Nutrition Animale | BEPC | 1 | Gestion technique, économique et environnementale des élevages | Aviculture | 9 | C | 61 | ||||||||
IFIP - INSTITUT DU PORC | CharcutiSim | 2 | Site web de simulation projet | Porcins | 8 | B | 32 | ||||||||
Hygiène et santé animale | |||||||||||||||
ACMA | Coffret d'anesthésie | 1 | Matériel vétérinaire | Aviculture | 10 | D | 79 | ||||||||
ASSERVA | Médidose | 1 | Matériel de dosage des médicaments | Alimentation animale, Porcins | 8 | A | 22 | ||||||||
Exposant | Produit | Etoile(s) | Description | Catégorie | Hall | Allée | Stand | ||||||||
Hygiène et santé animale | |||||||||||||||
CPLB - (COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE LAPINS DU BOCAGE) | GEN'ROLLER | 1 | Chariot d'insémination artificielle | Cuniculture | 10 | C | 73 | ||||||||
CTH | IDEAL-PROTECT® | 1 | Produit de protection des trayons | Bovins | 4 | C | 87 | ||||||||
IRSEA - INSTITUT DE RECHERCHE | NoReds | 2 | Supplément nutritionnel | Aviculture | 4 | A | 9 | ||||||||
LOHMANN ANIMAL HEALTH | APIRE | 2 | Traitement de l'eau | Alimentation animale, Aviculture, Porcins | 9 | B | 38 | ||||||||
MERIAL | SANICORDE® | 2 | Méthode de diagnostic | Porcins | 5 | B | 54 | ||||||||
Manutention, levage, chargement et transport (matériels) | |||||||||||||||
JCB AGRI | TELESCOPIC T4 | 1 | Matériel de levage et de chargement | Machinisme | AL | L | 5 | ||||||||
JOSKIN | JOSKIN DRAKKAR | 2 | Remorque | Machinisme | AL | J | 9 | ||||||||
LEMEE | CERTIBAG | 1 | Equipement pour benne | Machinisme | 9 | D | 73 | ||||||||
Matériels de distribution de l’aliment | |||||||||||||||
ACEMO | EliControl | 2 | Contrôle de la conduite alimentaire des truies | Alimentation animale, Porcins | 7 | A | 13 | ||||||||
DELAVAL | DeLaval Optimat | 2 | Robot d'alimentation | Alimentation animale, Bovins | 11 | A | 24 | ||||||||
EMILY | MELANGEUR MELODIS 100% HERBE | 1 | Mélangeuse | Alimentation animale, Bovins | AL | K | 10 | ||||||||
Canule FAF Le rêve |
1 |
Canule de gavage |
Aviculture* |
10 |
C |
51 |
|||||||||
|
|||||||||||||||
Vidange d'auge |
1 |
Equipement d'auge |
Porcins |
7 |
B |
19 |
|||||||||
KEENAN FRANCE | iKeenan | 1 | Mélangeuse | Alimentation animale, Bovins | AL | L | 18 | ||||||||
KVERNELAND TAARUP FEEDING | Siloking Wireless | 1 | Mélangeuse | Alimentation animale, Bovins | AL | L | 7 | ||||||||
LELY | LELY Vector | 2 | Robot d’alimentation | Alimentation animale, Bovins | 11 | A | 20 | ||||||||
Matériels de pesage | |||||||||||||||
FERMAN | Speed-weight | 1 | Matériel de pesage pour volailles | Aviculture | 2 | A | 5 | ||||||||
Télésurveillance | |||||||||||||||
AGRI VIDEO SYSTEM | CANAL-VACHE | 1 | Caméra de vidéo surveillance | Bovins | 1 | C | 19 | ||||||||
TUFFIGO RAPIDEX | VigEbox | 2 | Alarme | Aviculture | 2 | B | 24 |
![]() |
Ensilage 2025 : Combien vaut un hectare de maïs sur pied ?
« Ensiler 38 ha de maïs, c’est rentrer l’équivalent de 75 000 € de stock »
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Quelle évolution du prix des terres en Bretagne en 2024 ?
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026