Pour choisir vos variétés de maïs fourrage pour la campagne 2024, retrouvez les valeurs sûres issues des essais post-inscription d’Arvalis.
Pour chaque niveau de précocité, Web-agri a compilé les « valeurs sûres » mises en avant par les essais post-inscription menés par Arvalis pour les variétés de maïs fourrage.
Des variétés dites « confirmées » ou « à essayer » peuvent également apporter satisfaction aux éleveurs, et sont à retrouver dans les guides « Choisir et décider » rédigés par Arvalis, disponibles sous les tableaux.
Le choix de la précocité est à réaliser selon les conditions climatiques de la petite région agricole. Une variété précoce (S1) aura besoin de 1 430 à 1 525 degrés jours entre le semis et le stade 32 % de MS (base 6°C — 30°C). Les variétés semi-précoces (S2) ont besoin de 1 465 à 1 590 degrés jours (S2), et les plus tardives (S3) dans les 1 560 à 1 700.
Zone Est
Variétés fourragères très précoces (S0)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
Ludmilo | Début à milieu de groupe | Confirme une très bonne productivité sur 2 ans | UFL inférieur à la moyenne Faible digestibilité des fibres et teneur en amidon |
KWS Salamandra | Début à milieu de groupe, profil amidon | Rendement élevé sur 3 ans | UFL inférieur à la moyenne et faible digestibilité des fibres |
Damario | Début à milieu de groupe, variété mixte, profil plutôt amidon avec digestibilité dans la moyenne | Contre-performance en 2022, mais repêché aux vues des performances en rendement sur 3 ans | Moyennement sensible à l’helminthosporiose |
Variétés fourragères précoces (S1)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
LG 31259 | Début à milieu de groupe | Bon UFL | Productivité en dessous de la moyenne sur 3 ans |
LG 31280 | Fin de groupe, profil amidon | Rendement régulièrement élevé sur 3 ans | UFL en dessous de la moyenne en 2023 |
LG 31277 | Fin de groupe, floraison tardive, productivité moyenne en pluri sur 3 ans, UFL moyen Digestibilité des fibres moyenne et faible teneur en amidon | Bonne tenue de tige | Moins bon en rendement en 2023 mais rendement correct sur 3 ans |
Variétés fourragères semi-précoces (S2)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
CS Kissmi | Fin de groupe mais rendement élevé, profil équilibré | Très bon rendement sur 3 ans et UFL élevé | Tenue de tige |
Clementeen | Début à milieu de groupe, profil équilibré, digestibilité des fibres et teneur en amidon moyenne | Bons rendements sur 3 ans | UFL en dessous de la moyenne |
LG 31295 | Milieu de groupe, profil équilibré à fibres | Très bon UFL, bonne vigueur au départ, peu sensible à l’helminthosporiose | Productivité en dessous de la moyenne |
LG 31303 | Milieu de groupe, profil équilibré et bonnes digestibilité des fibres | Très bon UFL, bonne vigueur au départ, peu sensible à l’helminthosporiose | Tenue de tige |
Variétés fourragères demi-précoces à demi-tardives (S3)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
RGT Exxposition | Milieu de groupe Profil fibre | Stable et rendement élevé sur 3 ans Bonne vigueur de départ | UFL légèrement inférieur à la moyenne |
Bergamo | Début de groupe | Rendement et UFL dans la moyenne |
Zone Centre France
Variétés fourragères précoces (S1)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
LG 31259 | Début de groupe, profil équilibré | Bon UFL | Productivité en dessous de la moyenne sur 3 ans |
LG 31280 | Fin de groupe, profil amidon | Rendements régulièrement élevés sur 3 ans | UFL en dessous de la moyenne en 2023 Tenue de tige moyenne à faible |
LG 31277 | Fin de groupe, floraison tardive, productivité moyenne en pluri sur 3 ans, UFL moyen, digestibilité des fibres moyennes et faible teneur en amidon | Bonne tenue de tige | Moins bon en rendement en 2023, mais rendements corrects sur 3 ans |
Variétés fourragères demi-précoces (S2)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
CS Kissmi | Fin de groupe | Très bons rendements sur 3 ans | Vigueur au départ moyenne à faible |
Clementeen | Début à milieu de groupe | Bons rendements sur 3 ans | UFL en dessous de la moyenne, vigueur moyenne à faible |
LG 31295 | Milieu de groupe | Très bon UFL | Productivité en dessous de la moyenne |
LG 31303 | Milieu de groupe | Très bon UFL | Tenue de tige |
Variétés fourragères demi-précoces à demi-tardives (S3)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
RGT Exxposition | Milieu de groupe | Rendement élevé et régulier sur 3 ans | |
Bargamo | Début de groupe | Rendement dans la moyenne et régulier | Tenue de tige moyenne |
Zone Nord
Variétés fourragères très précoces (S0)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
Ludmilo | Début à milieu de groupe | Confirme une très bonne productivité sur 2 ans Bonne tenue de tige en 2022 | UFL inférieur à la moyenne, faible digestibilité des fibres et teneur en amidon |
KWS Salamandra | Début à milieu de groupe, profil amidon | Rendement élevé sur 3 ans Bonne vigueur au départ | UFL inférieur à la moyenne et faible digestibilité des fibres |
Damario | Début à milieu de groupe, variété mixte. Profil plutôt amidon avec digestibilité dans la moyenne | Contre-performance en 2022, repêché aux vues de ses performances en rendement sur 3 ans UFL élevé, variété mixte | Moyennement sensible à l’helminthosporiose Vigueur de départ moyenne à faible |
Variétés fourragères précoces (S1)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
LG 31259 | Début de groupe, profil équilibré | Bon UFL | Productivité en dessous de la moyenne sur 3 ans |
LG 31280 | Fin de groupe, profil amidon | Rendements régulièrement élevés sur 3 ans | UFL en dessous de la moyenne en 2023 Tenue de tige moyenne à faible |
LG 31277 | Fin de groupe, floraison tardive, productivité moyenne en pluri sur 3 ans, UFL moyen, digestibilité des fibres moyennes et faible teneur en amidon | Bonne tenue de tige | Moins bon en rendement en 2023, mais rendements corrects sur 3 ans |
Variétés fourragères demi-précoces (S2)
Variété | Précocité et autres caractéristiques | Points forts | Points faibles |
CS Kissmi | Fin de groupe mais rendement élevé. Profil équilibré | Très bons rendements sur 3 ans et UFL élevés Tenue de tige moyenne à bonne | Vigueur au départ moyenne à faible, assez sensible à l’helminthosporiose |
Clementeen | Début à milieu de groupe, profil équilibré | Bons rendements sur 3 ans | UFL en dessous de la moyenne, digestibilité des fibres et teneur en amidon moyenne |
LG 31295 | Milieu de groupe, profil équilibré, fibres | Très bon UFL, bonne vigueur au départ, peu sensible à l’helminthosporiose | Productivité en dessous de la moyenne |
LG 31303 | Milieu de groupe, profil équilibré, bonne digestibilité des fibres | Très bon UFL, bonne vigueur au départ, peu sensible à l’helminthosporiose |

GBR Banette établit un nouveau record de production en Holstein avec 184 909 kg de lait
« S'installer en couple en lait : notre projet de vie »
Les 100 Prim’holstein qui ont produit le plus de lait en cumulé en 2025
Réouverture de l’export de bovins vif : « il n’y a pas de raison que les cours s’effondrent »
Marge sur coût alimentaire : 56 000 € d’écart entre la moyenne et les meilleurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?
Le géant Lactalis marche sur des œufs