
Voici la liste des Prim'holsteins (noires et red), ainsi que leurs éleveurs, qui sont inscrites au catalogue de Swiss Expo 2014.
Holsteins noires
Vache / Génisse | PM | Gpm | Nais. | J.lac | Lait | TB | TP |
FERME MOREL/SCL DIJS | 1380 Saint-Cyr sur Menthon | ||||||
DIJS LAURIA | DETOX | LARAMEE | |||||
GAUTHIER Thierry / Dupuy L / Damon N | 15200 CHALVIGNAC | ||||||
SALINOISE HACIENDA | DAMION | TERASSON | |||||
LA SALINOISE (Noél Damon) | 15200 SALINS | ||||||
SALINOISE GAELLE | TERASSON | ASTRE | 2-04 | ||||
SALINOISE HEVA | Sal. EDOUAR | CepraBERNAR | |||||
SALINOISE ISATIS | Salinoise GUS | ASTRE | |||||
GAEC BESSON BASSIGNAC | 15240 BASSIGNAC | ||||||
GROOVE BB | ATWOOD | EXHIBIT | 2-03 | 116 | 2948 | 30,80 | 26,90 |
GRÂCE BB | SANCHEZ | VIGOR BB | 2-05 | 109 | 2791 | 38,00 | 29,40 |
HIDDEN BB | GOLDSUN | TITAN | |||||
ISLAND BB | DAMION | DERRY | |||||
GAEC DUPUY Laurent | 15250 MARMANHAC | ||||||
LAUDU FANTASTIC | KITE | RED MARKER | 2-05 | 286 | 6298 | 33,70 | 28,70 |
LAUDU HORELY | SHOTTLE | ASPEN | |||||
LAUDU SHAKIRA | DAMION | ASTRE | |||||
GAEC TOULZE Jean-Christophe et Corinne | 15430 PAULHAC | ||||||
TOULZE FANTINE | SENSATION | JETMAN | 2-10 | ||||
SALINOISE APHRODITE | KITE | COUNSELOR | 2-02 | 374 | 12503 | 35,60 | 30,00 |
TOULZE EOLE | LYSTER | OKAZAKI | 3-02 | 322 | 10039 | 36,80 | 31,00 |
FERME XAINTRIE Jean-Louis Lafon | 15700 Pleaux | ||||||
LOLISEE AVRIL | ALEXANDER | DUNDEE | 2-03 | ||||
HADAGIO-He | WINDBROOK | DAMION | |||||
Bringue Holstein-Gaec Elevage Pers | 19220 ST SIRGUES LA LOUTRE | ||||||
BH GARBOSIA | TERASSON | SPIRIT | |||||
BH ISERE | ROY | BH BISTRO | |||||
BH HOTTAWA | DAMION | RUBENS | |||||
SALINOISE FABULEUSE | CHAMPION | Sal. VENTORA | 2-10 | ||||
GAEC MICHARD | 22210 LE CAMBOUT | ||||||
ESCALE | DAMION | JENUS | 3-02 | 305 | 11810 | 3,58 | 3,19 |
SCL NOVALAIT (Ph. Deru) | 52150 GRAFFIGNY CHEMIN | ||||||
NOVY DANE | ROUMARE | LHEROS | 5-00 | 289 | 10962 | 3,92 | 3,48 |
NOVY FARAH | GOLDWYN | NOVY TAGE | 2-10 | 221 | 6347 | 4,45 | 3,42 |
LUXFERRARI | LARAMEE | TERRASON | 2-03 | 305 | 9766 | 3,59 | 3,14 |
FLO | SANCHEZ | ROY | 2-04 | 289 | 9540 | 3,31 | 3,44 |
NOVA GUTA | UTHA | ANTAGIR | 3-11 | 305 | 11229 | 3,65 | 2,85 |
NOVA GELF | 5501007199 | WINSTON | 2-05 | 305 | 8356 | 4,11 | 3,31 |
BAGIVYPLEX | DUPLEX | GOLDWYN | 2-03 | 305 | 8642 | 3,69 | 3,20 |
NAVAIJUDIE | ATWOOD | MERCHANT | 5-00 | 305 | 11055 | 4,43 | 3,19 |
GAEC DE LA COUMIERE | 52300 EFFINCOURT | ||||||
COUM GAELLE | DUPLEX | MONTANA | 5-02 | 305 | 13241 | 3,18 | 2,96 |
COUM GLORIA | SID PINE | M JACKSON | 2-02 | 305 | 10342 | 3,09 | 3,12 |
PI COUM | ATWOOD | ROMAN | 4-00 | 305 | 10326 | 3,39 | 3,17 |
GAEC DE LA COUMIERE ET MR THIERRY BONTANT | 52300 EFFINCOURT | ||||||
COUM GELIA | WINDBROOK | CHAMPION | 3-06 | 305 | 9796 | 2,41 | 3,09 |
COUM INOA | GOLDWYN | SANCHEZ | 2-03 | 305 | 9453 | 3,32 | 3,22 |
COUM ILIGHT | WINDHAMMER | DAMION | 2-02 |
|
| ||
EMILIA | LENNON DER | GIBSON | 2-09 | 305 | 8433 | 3,87 | 3,30 |
Ferme du Tombuy- Gaec derrière la Tour | 55260 Gimécourt | ||||||
GOLDBLACK DU TOMBUY | Lauthority | Kite | |||||
HODAIA DU TOMBUY | Fever | Laramee | |||||
GAEC Derrière la Tour – Ferme du Tombuy | 55400 Mogeville – France | ||||||
DOUCE | Shottle | Champion | 305 | 12158 | 4,00 | 3,23 | |
GAEC FLORENTIES /LAGELOUZE/ CHABANON / CELEREAU / GUILLONTIN | 64420 LOURENTIES | ||||||
BOT FINIA | SANCHEZ | DAMION | 2-03 | 305 | 7883 | 3,40 | 3,20 |
GAEC WILT | 67120 DACHSTEIN | ||||||
WILT ENIA | JASPER | GOLDWYN | 2-04 | 302 | 8545 | 4,09 | 3,44 |
WILT VELIA | SANCHEZ | ZENITH | 2-07 | 305 | 9022 | 4,05 | 3,60 |
WILT GISELE | OUTBOUND | SURVIVOR | 2-03 | 72 | 2521 | 3,73 | 3,00 |
WILT ELIA | ALEXANDER | JASPER | |||||
WILT INES | FEVER | LYSTER | |||||
EARL WOLLENBURGER | 67600 BINDERNHEIM | ||||||
RIEDILL DANSEUSE | ROUMARE | BLITZ | 3-05 | 305 | 10679 | 3,22 | 3,38 |
RIEDILL GESABELLE | SID | BLITZ | |||||
EARL DU TILLEUL | 68210 TRAUBACH LE BAS | ||||||
HEVA TH | FEVER | DOLMAN | |||||
GAEC GUTZWILLER | 68220 MICHELBACH -LE -HAUT | ||||||
GUT-CHLOE | DUPLEX | CHAMPION | 4-08 | 305 | 11502 | 3,66 | 3,10 |
GUT-FLO | SHOTTLE | DUPLEX | 2-02 | 305 | 12533 | 3,33 | 3,14 |
GUT-HAURIA | GLAUCO | CHAMPION | |||||
GAEC DE WITTELSHEIM | 68310 WITTELSHEIM | ||||||
BENEDICTE | SHOTTLE | ZEUS | 2-06 | 145 | 5303 | 3,61 | 3,02 |
BUTTERFLY | SHOTTLE | TUCHAN | 2-06 | 144 | 5268 | 3,48 | 2,90 |
WINTZENRIETH ALEXANDRE | 68480 MOERNACH | ||||||
EX ELISE | SANCHEZ | MR SAM | 2-07 | 305 | 8727 | 3,79 | 3,48 |
GAEC HOFFSTETTER | 68580 LARGITZEN | ||||||
HMP FAUSTINE | OUTBOUND | TALENT | 2-03 | 262 | 6831 | 3,82 | 3,29 |
HMP HAUSTINE | BRAXTON | OUTBOUND |
Red-Holsteins
Ferme Xaintrie (JL Lafon / Vignau) 15700 Pleaux | |||||||
XAINTRIE FIERE | ACCOLADE RED | ALPAGE FM | 2-04 | 360 | 9502 | 3,95 | 3,21 |
LOLISEE MAPLE | CONTENDER | ADVENT | |||||
Botvilla Holsteins Botrel, Rey, Gaubert : 22120 Hillion | |||||||
Rainyridge EZRA | DUSK | TRIUMPHANT | 2-04 | 235 | 8 265 | 3,43 | 3,13 |
Earl des Lacs : 57510 Puttelange aux lacs | |||||||
FERRARI | WISCONSIN | KITE | 02-04 | 305 | 9719 | 38,10 | 31,40 |
Gaec Wilt : 67125 Dachstein | |||||||
WILT BIKINI | ACME | RUSTLER | |||||
Earl Wollenburger : 67602 Bindernheim | |||||||
RIEDHILL FORTUNE RED | ADVENTURE | BLITZ | 2-05 | 302 | 7882 | 3,85 | 3,13 |
Gaec Gutzwiller et Maxime Pierre: 68220 Michelbach Le Haut | |||||||
FGH CI RED | JORDAN | 4-09 | 305 | 12071 | 3,84 | 3,23 | |
Gaec des Chanterelles : 74420 Chene en Semine | |||||||
HONNETE FM | RUSTLER | BAIKREL FM | |||||
FM PEBI | RED MARKER | GLACIER-RED | 2-07 | ||||
INDIA FM | ATTITUDE-RED | ADVENT |
« Ensiler 38 ha de maïs, c’est rentrer l’équivalent de 75 000 € de stock »
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Quelle évolution du prix des terres en Bretagne en 2024 ?
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026