(mis à jour le 28/11/2017 avec le palmarès du concours Régional Pays de Loire) - Retrouvez sur cette page les dates puis les palmarès des concours Prim'holstein et Red-holstein de l'année 2017 en France et à l'international.
N'hésitez pas à nous informer d'un concours qui aurait sa place sur cette page en envoyant un mail à : web-agri.jld(a)wanadoo.fr (remplacez le (a) par @) et redaction@web-agri.fr
Cliquez sur le nom du concours pour faire apparaître le palmarès dans une autre page
Pierre Boulet, QC, Canada
Pierre Creppe (Belgique)
| Date | Concours / Lieu | Juges |
| Janvier | ||
| 13 | Swiss Expo - R&W - Lausanne (Suisse) | Markus Mock (Allemagne) |
| 14 | Swiss Expo - Holstein - Lausanne (Suisse) | Jean-Baptiste Decheppe (France) |
| Février | ||
| 17 | International Dairy Show - Montichiari (Italie) | Thierry Jaton (Canada) |
| 27 | Concours général agricole - Paris | Anthony Le Trionnaire (Ille-et-Vilaine) |
| Mars | ||
| 11 | Régional Pyré-Gers - Tarbes (Hautes-Pyrénées) | Frank Delagnes (Aveyron) |
| 18 | Nuit de la Holstein - Libramont (Belgique) | Pascal Henchoz (Suisse) |
| 25 | Concours départemental - Rennes (Ille-et-Vilaine) | Frédéric Lepoint (Nord) |
| 25 | Concours départemental - Quimper - (Finistère) | Ludovic Feys (Belgique) |
| 25 | Concours National Red-Holstein - Bulle (Suisse) | ANNULE |
| 25 | Concours National Holstein - Bulle (Suisse) | ANNULE |
| Avril | ||
| 01-02 | Printemps des Génisses - Château-Gontier (Mayenne) | David Biarnes (Landes) |
| 02 | Concours départemental - Réalmont (Tarn) | Olivier Bonjean (Pyrénées-Atlantiques) |
| 02 | Concours interdépartemental Doubs /Territoire de Belfort - Montbéliard (Doubs) | |
| 06-08 | Eurogénétique - Epinal (Vosges) | Thomes Allard (Morbihan) |
| 08-09 | Régional de Normandie (Lisieux) | Pierre Creppe (Belgique) |
| 09 | Miss Lozère - Aumont d'Aubrac (Lozère) | Jean-Louis Chassot (Hte Garonne) |
| 12 | Expo-Printemps - R&W - Victoriaville (Québec) | Frédéric Dubois (Canada) |
| 13 | Expo-Printemps - Holstein - Victoriaville (Québec) | Joël Lepage (Canada) |
| 14 | Interdépartemental Charente/Hte-Vienne - Chabanais (Charente) | Louis Juste (Ille-etVilaine) |
| 22-23 | Concours départemental - Saint-Paulien (Haute-Loire) | Etienne Adam (Haute-Saône) |
| 23 | Concours interdépartemental - Gap (Hautes-Alpes) | Maurice Tremblay |
| 30 | Concours départemental - Radinghem (Pas de Calais) | Ludovic Feys (Belgique) |
| Mai | ||
| 01 | Concours départemental - Louhans (Saône-et-Loire) | Florent Chapon (Ain) |
| 07 | Concours départemental - Baraqueville (Aveyron) | Olivier Valles (Tarn) |
| 19-21 | Régional de Bretagne - St Brieuc (Côtes d'Armor) | Florent Chapon (Ain) |
| 20 | Interrégional Aquitanima - Bordeaux (Gironde) | Bruno Toussaint (Belgique) |
| 21 | Concours Régional de génisses - Brumath (Bas-Rhin) | Alban Varnier (Haute-Marne) |
| Juin | ||
| 07-09 | Concours National - St-Etienne (Loire) | Damien Lechat (Calvados) et Sylvain St Germain (Landes) |
| 23 | Concours départemental - Bourg-en-Bresse (Ain) | Laurent Dupuy (Cantal) |
| 24 | Concours départemental - La Bazoche Gouet (Eure-et-Loire) | Damien Lechat (Calvados) |
| 24 | Concours bi-départemental 27-76 - Houville-en-Vexin (Eure) | Benjamin Verhalle (Orne) |
| 30 | Concours National - Ettelbrück (Luxembourg) | |
| Juillet | ||
| 01 | Concours départemental - Morlaas (Pyrénées-Atlantiques) | Joël Vignes (Htes Pyrénées) |
| 02 | Open Génisses - Ettelbrück (Luxembourg) | Steve McLoughlin |
| Août | ||
| 19 | Concours départemental - Riom-ès-Montagnes (Cantal) | Joël Vignes (Hautes-Pyrénées) |
| 19 | Concours départemental - Cublize (Rhône) | Ludovic Morel (Loire) |
| 19 | Concours départemental - Brive-la-Gaillarde (Corrèze) | Cédric Castagnet |
| Septembre | ||
| Concours provincial + Eeje - Battice (Belgique) | ||
| 02 | Concours départemental - Chemillé (Maine-et-Loire) | Yohan Henrion (Vosges) |
| 02 | Concours départemental - La Capelle (Aisne) | Louis Juste (Ille-et-Vilaine) |
| 02 | Concours Départemental - Pressins (Isère) | Christophe Oxaran (Vosges) |
| 02 | Concours Départemental - Courçon (Charente Maritime) | Franck Delagnes (Aveyron) |
| 02 | Concours départemental - Hagetmau (Landes) | Tony Malfatti (Landes) |
| 02 | Concours départemental - St-Germain-du-Bel-Air (Lot) | Jean-Edouard Felgines (Corrèze) |
| 02 | Concours départemental - Chateauvillain (Hte Marne) | Bruno Lambert (Haute-Saône) |
| 08 | Concours départemental - Lessay (Manche) | Thomas Saulnier (Meurthe-et-Moselle) |
| 09 | Concours départemental - Gelles (Puy de Dôme) | Thomas Basty (Loire) |
| 09 | Concours départemental - Sedan (Ardennes) | Etienne adam (Hte Saône) |
| 14 | Concours Arc Atlantique - Space (Rennes) | Thomas Allard (Morbihan) |
| 15 | Concours départemental - Le Mans (Sarthe) | Damien Lechat (Calvados) |
| 16 | Concours départemental - Luneville (Meurthe-et-Moselle) | Jean-Philippe Duchange (Orne) |
| 16 | Concours départemental - Verdun (Meuse) | Louis Juste (Ille-et-Vilaine) |
| 16-17 | Concours interdépartemental - Brienne Le Chateau (Aube) | Laurent Dupuy (Cantal) |
| 16-17 | Concours départemental - Le Quesnoy (Nord) | Pierre Creppe (Belgique) |
| 17 | Concours bi-départemental 09-31 - Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne) | Daniel Soubiran, René Médan, Eric Lemer et Denis Cazaendre (09-31) |
| 23 | Concours départemental - Périgueux (Dordogne) | Bruno Lambert (Hte Saône) |
| 23 | Concours départemental - Parthenay (Deux Sèvres) | Jeremy Bazaillacq (Pyrénées-Atlantiques) |
| 29 | Concours départemental - Montauban (Tarn et Garonne) | Gilles Arnal (Cantal) |
| 30 | Concours National - Gijon (Espagne) | Jean-Baptiste Decheppe (Meuse) |
| 30 | Concours départemental - Montauban (Tarn et Garonne) | |
| Octobre | ||
| 04 | Sommet de l'Elevage (Puy de Dôme) | Jean-Philippe Duchange (Orne) |
| 05-06 | World Dairy Expo - Red-holstein - Madison (Etats-Unis) | Chad Ryan (Etats-Unis) |
| 06-07 | World Dairy Expo - Holstein - Madison (Etats-Unis) | Adam Liddle (Etats-Unis) |
| 14 | Concours départemental - Pontivy (Morbihan) | Brune Toussaint (Belgique) |
| 22 | concours interdépartemental - Gex (Ain) | Bruno Lambert (Haute Saône) |
| 21-22 | Concours interdépartemental - Beauvais (Oise) | David Biarnes (Landes) |
| 28 | Agrimax - Metz (Moselle) | Dominique Morel (Ain) |
| 28 | Concours National - Crémone (Italie) | Giuseppe Beltramino (Italie) |
| 28 | Concours départemental - Alençon (Orne) | Edouard Chedeville (Calvados) |
| 28-29 | Show Open Genisses - Dôle (Jura) | Roger Turner (Canada) |
| 30 | Concours départemental - Habsheim (Haut-Rhin) | Jacques Rouiller (Suisse) |
| Novembre | ||
| 03 | Suprême Red-holstein - St-Hyacinthe (Canada) | Éric Hétu (Canada) |
| 03-04 | Suprême Holstein - St-Hyacinthe (Canada) | Pat Conroy (Etats-Unis) |
| 09 | Concours Red-holstein - Toronto (Canada) | Bruce Mode (Canada) |
| 10 | Concours Holstein - Toronto (Canada) | Pierre Boulet (Canada) |
| 11 | Ath by Night - Ath (Belgique) | Roger Frossard (Suisse) |
| 11 | Concours départemental - Château-Gontier (Mayenne) | David Biarnes (Landes) |
| 11 | Concours interrégional Poitou-Charentes - Poitiers (Vienne) | Joël Vignes (Haute-Pyrénées) |
| 18 | Régional Prim'Ho Centre - Tours (Indre-et-Loire) | Jean-Philippe Duchange (Orne) |
| 22 | Concours Régional Pays de Loire - La Roche/Yon (Vendée) | Pierre Creppe (Belgique) |
| 25 | Farmingtour - Château-Gontier (Mayenne) | Nico Bons (Pays-Bas) |
| Décembre | ||
| 08 | Concours Red-Holstein Junior Expo - Bulle (Suisse) | |
| 09 | Concours départemental - Derval (Loire-Atlantique) | Caroline Marsaud |
| 09 | Concours Holstein Junior Expo - Bulle (Suisse) | |
| HHH Show - Zwolle (Pays-Bas) | ||
Archives
- Carrefour des concours 2016
- Carrefour des concours 2015
- Carrefour des concours 2014
- Carrefour des concours 2013
- Carrefour des concours 2012
- Carrefour des concours 2011
- Carrefour des concours 2010
- Carrefour des concours 2009
- Carrefour des concours 2008
- Carrefour des concours 2007
- Carrefour des concours 2006
- Juges agréés par Prim'holstein France
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?