La World Dairy Expo (WDE), dont c'est le cinquantième anniversaire, s'est tenue à Madison (Etats-Unis) du 6 au 8 octobre 2016. Après avoir pu suivre les concours et les résultats en direct sur Web-agri (live vidéo), retrouvez ici les palmarès complets en Holstein et Red Holstein.
Ci-dessous la rediffusion du concours (attention, la durée est de 11 h 20 min 17 sec).
Les palmarès complets sont plus bas sur cette page, pour y accéder directement : Holstein / Red-Holstein
Cliquez sur l'image pour lancer la vidéo. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer aussi ce lien .
Résultats
Photos par The Bullvine :
Voici les palmarès holsteins et red holsteins complets de cette édition 2016 de la World Dairy Expo (WDE) à Madison (États-Unis) :
• Holstein :
705. Spring Heifer Calf
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3221 | Garay Awesome Beauty | Alana McKinven | Canton De Hatley, QC | N | |
2 | 1 | 3214 | Heart&Soul JK Dempsey Glitz | Douglas R. Boop | Millmont, PA | Y |
3 | 3215 | Quietcove Doorman Fiji-ET | Triple-T, Mike Heath and Tim Cummings | North Lewisburg, OH | N | |
4 | 3220 | Duhibou Doorman Padmay | Ferme Duhibou | St-Lambert-De-Lauzon, QC | Y | |
5 | 3115 | Pfaffsway DM Little Leeza-ET | Larissa & Olivia Pfaff and Kole & Beau Trapp | Alma Center, WI | Y | |
6 | 3212 | Butlerview Anth Artful-ET | Miles, Macray & Madison Price | Martinton, IL | N | |
7 | 3218 | Vertdor Doorman Morning | Cedar Lane Farm, C/o William Taylor | Oldwick, NJ | N | |
8 | 3238 | Siemers Slmn Glamr Girl-ET | C,J,J,J,C & L Siemers | Newton, WI | Y | |
9 | 3203 | Petitclerc Lotus Spyro | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
10 | 3224 | Roll-N-View Door Carman-ET | Garrett Peters | Middleburgh, NY | N | |
11 | 3230 | Berkshire Valley D Anabelle | Ella Beneke Main | Copake Falls, NY | Y | |
12 | 3222 | Liddleholme Camila Black-ET | Glamourview-Iager & Walton | Walkersville, MD | N | |
13 | 3225 | T-Triple-T-PC Rosette | Triple-T Holsteins | North Lewisburg, OH | Y | |
14 | 3228 | Tri-Koebel Muskegon-ET | Terry & Jennie Koebel | Three Oaks, MI | Y | |
15 | 3233 | Duckett Doorman Barbie | Mike & Julie Duckett | Rudolph, WI | Y | |
16 | 3211 | Siemers Dman Glam-Dream-ET | C,J,J,J,C & L Siemers | Newton, WI | Y | |
17 | 3236 | Ms Duckett Harvue Sid Flora | Golden Oaks Farm | Wauconda, IL | N | |
18 | 3204 | Idylbrook Gld Adrenalin-ET | Ashley & Kelly Hawvermale and Noah Spreng | Wooster, OH | N | |
19 | 3226 | Topp-View Sid Layla | K. K.B. M. M.E. A.M. A.D. & A.R. Topp | Botkins, OH | Y | |
20 | 3219 | Duckett Doorman Lisa-ET | Mike & Julie Duckett | Rudolph, WI | Y | |
21 | 3239 | Vogue Kingboy Flirtatious | Vogue Cattle Co., Cormdale, Silvercap and Blackrock | Brighton, ON | Y | |
22 | 3206 | Rupp-Vue Sid Fabi | Rupp Vue Farm | West Salem, OH | Y | |
23 | 3210 | Fraeland Doorman Bonnie | Fraeland Farms & Jeff Stephens | Fergus, ON | Y | |
24 | 3213 | Demmers Blake Promise | Demmer Farms | Ellendale, MN | Y | |
25 | 3207 | Bucks-Pride Fever Kat | Bucks Pride LLC | Bloomville, OH | Y | |
26 | 3237 | Ms Smith-Crest Drmn Lennox | Matt &travis Smith & Seth Nehls | Watertown, WI | Y | |
27 | 3208 | Cloverhill Defiant Ivanka | Katie Kearns & Jenny Trapp | Boonsboro, MD | N | |
28 | 3227 | Tri-Koebel Mackinaw-ET | Anna Moser | Dansville, MI | N | |
29 | 3205 | Petitclerc Archrival Skyfall | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
30 | 3229 | Valleyriver Lotus Stella | Henry P. & Carolyn Van Exel | Lodi, CA | N | |
31 | 3223 | Poly-Kow-WS Solomon Azalea | Gigi Polikowsky and Wyatt Schirm | Byron, MN | Y | |
32 | 3216 | RBCC-Xtreme V Drmn Esctasy | Rhett & Shanelle Borth | Ellsworth, WI | Y | |
33 | 3123 | Weis-Way Bradnick Cosmo | Weis-Way Dairy | Union Grove, WI | Y | |
34 | 3200 | Payacres Tampa Viola | Brianna Paye | Casco, WI | Y |
706. Winter Heifer Calf
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3268 | Cobequid Windbrook Pirouette | Westcoast Holsteins | Chilliwack, BC | N | |
2 | 1 | 3284 | All-Glo Gold C Kappucino-ET | Justin & Ashley Kaufman | Berlin, PA | Y |
3 | 3255 | Budjon-Vail Drmn Ashley-ET | T&S Abbott, C Woodmansee and Parrabel Gen | Enosburg, VT | N | |
4 | 3277 | Ms Doorman Gill-ET | Maple Downs Farms II & Peter Vail | Middleburgh, NY | N | |
5 | 3246 | Ridge-Field Atlanta | Glamourview, Werrhurst Holsteins, Joel Phoenix | Walkersville, MD | N | |
6 | 3259 | Milksource Doorman Chex-ET | Milk Source and Alan Kruse | Kaukauna, WI | Y | |
7 | 3251 | Budjon-Vail Dormn Ameera-ET | Golden Oaks Farm | Wauconda, IL | N | |
8 | 3283 | Tree-Hayven Integral Declan | Aaliyah Borchert | Auburndale, WI | Y | |
9 | 3287 | Demonreve Dempsey Rizzoli | Triple-T, Mike Heath and David Dyment | North Lewisburg, OH | N | |
10 | 3243 | Siemers Blake Whipping-ET | C,J,J,J,C & L Siemers | Newton, WI | Y | |
11 | 3276 | Garay Archrival Anita | Megan Rauen, Adam Simon and Andy Doughtery | Farley, IA | N | |
12 | 3252 | Sco-Lo-AF Sid Sangria | Doeberiener & Bowen & Michael Heath & J | West Salem, OH | N | |
13 | 3247 | Chase-Lynn Mccutchen Denali | Mariah and Nicholas Tasch | Chilton, WI | Y | |
14 | 3240 | Butlerview Arch Arya-ET | Savannah and Kolton Crack | Richmond, QC | N | |
15 | 3285 | Boisblanc Doorman Paradise | Howard-Haven Holsteins | Burgessville, ON | N | |
16 | 3270 | Bluff-Ridge Sid Strawberry | Sarah Butler | Arrowsmith, IL | Y | |
17 | 3245 | Comestar Holine Doorman | Comestar Holstein | Victoriaville, QC | Y | |
18 | 3258 | Petitclerc Doorman Synergy | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
19 | 3265 | Karlinrock Brewmaster Glenna | Mapel Wood and Vogue Cattle Company | Brighton, ON | N | |
20 | 3248 | Banowetz Doorman Foxy-ET | Levi Banowetz | Charlotte, IA | Y | |
21 | 3253 | Budjon-Vail Drm Amethyst-ET | Dan & Mary Ziegler | Belleville, WI | N | |
22 | 3271 | Brookview Party Pooper-ET | Garrett Havens | Fremont, OH | Y | |
23 | 3294 | Cross-Jen Mccut Justice | Jennifer Wakeley | Rockford, IL | Y | |
24 | 3256 | Milksource Drmn Guardian-ET | Milk Source, LLC | Kaukauna, WI | Y | |
25 | 3279 | Plum-Line Aftershock Aquake | Patrick J. Carey | Titusville, PA | Y | |
26 | 3274 | Comestar Riet Doorman | Comestar Holstein | Victoriaville, QC | Y | |
27 | 3269 | Duhibou Wickham Picture | Ferme Duhibou | St-Lambert-De-Lauzon, QC | Y | |
28 | 3249 | Mahoney Doorman Heavenly | Keith P Mahoney | Cannon Falls, MN | Y | |
29 | 3241 | Hobby-Acres Solomons Siren | Madison & Melanie Sarbacker | Whitewater, WI | N | |
30 | 3288 | Maple-Downs Atwood Amiee | Jakob Lloyd | Middleburgh, NY | Y | |
31 | 3289 | Oakfield Solomon Loco-ET | Savannah and Kolton Crack | Richmond, QC | N | |
32 | 3275 | Dymentholm Amelia-ET | D&N Schirm, M Linehan, W Indoe and R Hart | Tremont, IL | N | |
33 | 3281 | Shadow-W Durham Treasure-ET | Kurt Wolf | New Bavaria, OH | Y | |
34 | 3273 | Cloverhill Slmn Ambrose-ET | Duane Gibbs & Caleb Norton | Tipton, IA | Y | |
35 | 3286 | Buroco Aftershock Alana | Kelly J Johnson | York, PA | N | |
36 | 3293 | Vogue Lumineer Thunderstruck | Vogue Cattle Co., Cormdale, Silvercap and Blackrock | Brighton, ON | Y | |
37 | 3266 | Ludwigs-DG Drm Everlast-ET | Legendholm Holsteins | Fithian, IL | N | |
38 | 3291 | Roll-N-View Bradnick Emv | Cranehill Genetics | Hilmar, CA | N | |
39 | 3262 | Vogue Lumineer Lovesick | Vogue Cattle Co., Cormdale, Silvercap and Blackrock | Brighton, ON | Y | |
40 | 3292 | Team Redneck Mazie-ET | Jacob Raber | Gridley, IL | N |
707. Fall Heifer Calf
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3318 | Frohland Galaxy Contrast | Doeberiener, Bowen and Schilling | West Salem, OH | N | |
2 | 1 | 3348 | Sicy Doorman Brie | Weeksdale, Lookout, Hi-Calibre, Frank & Diane Borba, Purple Fever | Pleasant Valley, PE | Y |
3 | 3323 | Pappys Doorman Rousey-ET | C&J Hill, F&D Borba and F Connelly Jr. | Thurmont, MD | N | |
4 | 3307 | Mapel Wood Doorman Stella | Mapel Wood Farms | Brighton, ON | Y | |
5 | 3340 | Winright Goldwyn Eldorado-ET | R&S Allyn, Cantelli, Borba, Hovden | Canaan, CT | N | |
6 | 3343 | Lindale Doorman Karolyn | N & D Johnson, G Schmidt & M Brazil | Parker, SD | N | |
7 | 3334 | Lookout Sid Voodoo | Lee Wood and Ariel Garland | Canton De Hatley, QC | N | |
8 | 3328 | Brook-Corner Door Welsh-ET | Brook-Corner Holsteins | Lebanon, PA | Y | |
9 | 3319 | Mount Elm Dempsey Aberdeen | Mapel Wood, Patience, Silvercap & Vogue Cattle Co. | Brighton, ON | N | |
10 | 3320 | Entourage-LC Prosper-ET | Entourage-LC & Triple-T Holsteins | North Lewisburg, OH | Y | |
11 | 3349 | Stranshome Barbwire Emmy | Joseph, Zach, Jerome & Darian Stransky | Owatonna, MN | Y | |
12 | 3342 | Kamps-Hollow Antarctica-ET | Milk Source, LLC | Kaukauna, WI | N | |
13 | 3126 | Pfaffsway Gwyn Sereina-ET | Esteban Posada | Dover, OK | N | |
14 | 3125 | Tri-Koebel A Wildcard | Jordan Stookey and Gage Steinberger | Milford, IN | N | |
15 | 3325 | Trefle Charmina Doorman | Doeberiener, Bowen, Heath and Dyment | West Salem, OH | N | |
16 | 3315 | Kingsway Dosman Atasha | Kingsway | Hastings, ON | Y | |
17 | 3309 | Crackholm Doorman Sherry | Savannah and Kolton Crack | Richmond, QC | Y | |
18 | 3304 | T-Triple-T-Ent Prty Girl-ET | Entourage-LC & Triple-T Holsteins | North Lewisburg, OH | Y | |
19 | 3129 | Lyn-Vale Brokaw Bellavitano | William A Schultz III | Waldo, WI | Y | |
20 | 3313 | Jacobs Doorman Izia | Budjon Farms and Peter & Lyn Vail | Lomira, WI | N | |
21 | 3295 | Vogue Octane Sunstruck | Vogue Cattle Co., Cormdale, Silvercap and Blackrock | Brighton, ON | Y | |
22 | 3312 | Willows-Edge Door Vagabond | Heritage Holsteins, Kasey Lois & Alex Barnstable | Whitewater, WI | N | |
23 | 3347 | Savage-Leigh GC Lexus-ET | Connor Savage | Union Bridge, MD | Y | |
24 | 3311 | Duckett Doorman Fushia-ET | Mike & Julie Duckett | Rudolph, WI | Y | |
25 | 3305 | Kings-Ransom Door Classy-ET | Adam King | Middleburgh, NY | Y | |
26 | 3332 | Heart&Soul JK Brady Georgia | Douglas R. Boop | Millmont, PA | Y | |
27 | 3303 | Petitclerc Mccutchen Sky | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
28 | 3317 | Roll-N-View Def Celine-ET | Cooper Galton | Nunda, NY | Y | |
29 | 3297 | Petitclerc Doorman Seniorita | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
30 | 3333 | Kirbyville Lady Ameera-ET | Andrew J Younker | Fleetwood, PA | Y | |
31 | 3299 | Lorita McCutchen Abrielle | D & N Schirm and P Boulet | Tremont, IL | N | |
32 | 3350 | Vogue Kingboy Moonstruck | Vogue Cattle Co., Blackrock, Silvercap & Yvon Chabot | Brighton, ON | Y | |
33 | 3331 | Golden-Oaks Line Em Up-ET | Golden Oaks Farm | Wauconda, IL | Y | |
34 | 3327 | Blondin Doorman Aliens | Golden Oaks Farm | Wauconda, IL | N | |
35 | 3337 | Savage-Leigh Drman Lucky-ET | Miranda E. Iager | Woodbine, MD | N | |
36 | 3324 | Sabor-Ch Goldchip Sprinkles | Amy Koenig and Charlotte Handschke | New Franken, WI | Y | |
37 | 3314 | Kingsway Doorman Andrea-ET | Jerry Jorgensen & Abe Light | Webberville, MI | N | |
38 | 3300 | Butlerview Door Anisa | Benbie Holsteins, Robella Holsteins, Zimmer Holsteins | Caron, SK | N | |
39 | 3336 | Rosedale Achievers Legacy-ET | Frank & Diane Borba and Rosedale Genetics Ltd. | Modesto, CA | Y | |
40 | 3341 | Du Cosmos Equateur Doorman | Lookout Farm and Purple Fever | Canton De Hatley, QC | N | |
41 | 3330 | Comestar Nitaly Doorman | Comestar Holstein | Victoriaville, QC | Y | |
42 | 3302 | Miss Ray Of Sunshine-ET | Quietcove Holsteins, J Koster & T Curran | New Bavaria, OH | N | |
43 | 3335 | Reyncrest Lmted Edition-ET | Andrew Reynolds | Corfu, NY | Y | |
44 | 3306 | Lakeshore Doorman Emma-ET | Justin Powell | Tremont, IL | Y | |
45 | 3344 | Ms Rbr-Frm Brady Alex | Addison & Jacob Raber | Gridley, IL | N | |
46 | 3322 | Holmgren God Dreams Chicago | John P & Rachel Holmgren | Theif River Falls, MN | Y | |
47 | 3316 | Ocean-View Brokaw Sawyer | Phillip Kimberly & Kayla Neitzel | Watertown, WI | N |
708. Summer Yearling Heifer
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3384 | Comestar Holiday Goldwyn | Majestic View Genetics, R Hetts, R Shore, R Connery | Sun Prairie, WI | N | |
2 | 3352 | Barrvalley Doorman Liz | Vogue Cattle Co. & Silvercap | Brighton, ON | N | |
3 | 3362 | Ms Sid Leap Frog | R&S Allyn, Borba, Hovden, Steinlage | Canaan, CT | N | |
4 | 3365 | Nordale McCutchen Pigeon | Clarkvalley Holsteins | Woodville, ON | N | |
5 | 1 | 3364 | Maroch Doorman Indou | Ferme Maroch & Fils Inc | St-Ephrem, QC | Y |
6 | 3389 | Heart&Soul Sammy Ricki | Matthew Boop | Millmont, PA | Y | |
7 | 3359 | Edie Gold Evening-ET | Whitney Ebert | Algoma, WI | N | |
8 | 3356 | Philmardo One Way | Eaton Holsteins, Rohe and Osinga | Marietta, NY | N | |
9 | 3371 | Kingsway Equation Glossie | Kingsway | Hastings, ON | Y | |
10 | 3380 | Oakfield Atw Temple-ET | Joe Nash, Amanda Flansburg and Matthew Mitchell | Albion, NY | N | |
11 | 3373 | Ms Savage-Borba Lushy | Allison Galton | Nunda, NY | N | |
12 | 3374 | Windy-Knoll-View Paulina-ET | James & Nina Burdette | Mercersburg, PA | Y | |
13 | 3354 | Luncrest Weddng Drm-1713-ET | Andrew Chlus | Little Falls, NY | N | |
14 | 3390 | Team O Kaliber Mallorie | Ryan Lauber, Team Holsteins & Ben Wallace | Union Grove, WI | Y | |
15 | 3361 | Garay Doorman Bella | Alli Willenborg | Vandalia, IL | N | |
16 | 3378 | Gretz Moses Ella | Campbell Run Farms | Ford City, PA | N | |
17 | 3363 | Petitclerc Sid Aruba | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
18 | 3375 | Eastriver Gold Deb 309-ET | Walker & Carter Behnken | Omaha, NE | N | |
19 | 3386 | Duhibou Windbrook Fabie | Ferme Duhibou | St-Lambert-De-Lauzon, QC | Y | |
20 | 3385 | Duckett Chip Baby B | Mike & Julie Duckett | Rudolph, WI | Y | |
21 | 3368 | Black-Rock Doorman Deb 001 | Alek T. Krueger | Depere, WI | Y | |
22 | 3372 | Bucks-Pride Pumpkin Pie II | Bucks Pride LLC | Bloomville, OH | Y | |
23 | 3353 | East River Gold Deb 321-ET | Brianne, Reid & Brooklyn Vandoske and Jess Mullik | Cleveland, WI | N | |
24 | 3357 | DJ-Purepride Absol Prime-ET | Daniel L Kitchen | Danville, PA | N | |
25 | 3377 | Ms Brookview Scaredycat | J Garrett Havens and Kristopher Ackely | East Liberty, OH | N | |
26 | 3366 | River-Bridge Brokaw Truffel | Coltin & Mckenna Coffeen and Braelyn Ott | De Pere, WI | N | |
27 | 3367 | Reyncrest Doorman Lantana | Tyler Reynolds | Corfu, NY | Y | |
28 | 3358 | Benbie Doorman Kira | Benbie Holsteins | Caron, SK | Y | |
29 | 3382 | Butlerview Hez Liette-ET | Nathan & Daisy Johnson | Parker, SD | N | |
30 | 3360 | GBM Beemer Jillyn-ET | Gregory & Kimberly Moret and Kayla A Moret | Prairie Du Chien, WI | Y | |
31 | 3355 | Gibbs Broken Record | Joseph J Gibbs | Epworth, IA | Y | |
32 | 3376 | Ludwig-DG Atw Aruba-ET | Ludwig Farms | Fithian, IL | Y | |
33 | 3379 | Homtosta Brokaw Jem | Glamourview and Joel Phoenix | Walkersville, MD | N | |
34 | 3388 | Flower-Brook Armani Carmani | Andrew Stuewe | Hamburg, MN | Y | |
35 | 3369 | Schulte-Bros SS Rapunzel | Dana Sickles | Marengo, IA | N | |
NP | 3387 | Fernoak Doorman 27458 | Hayley Fernandes | Tulare, CA | Y |
709. Spring Yearling Heifer
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3409 | Damibel Airlift Marisa | Glamourview-Iager & Walton | Walkersville, MD | N | |
2 | 3411 | Stranshome Attic Kissabl-ET | AJL Genetics | Eaton, CO | N | |
3 | 3403 | Boisblanc Seaver Elma | Doeberiener, Bowen, Heath and Dyment | West Salem, OH | N | |
4 | 3399 | Spallvue Brokaw Ice Cream | Xander Harris | Richmond, UT | N | |
5 | 3412 | Drolie Doorman Maycy | Golden Oaks Farm | Wauconda, IL | N | |
6 | 3407 | Ms Listerines Luckylady-ET | Colton Thomas and Cole & Olivia Cummings | North Lewisburg, OH | N | |
7 | 1 | 3395 | Brook-Corner Doorman Wonder | Reid K. Hoover | Lebanon, PA | Y |
8 | 3414 | Plum-Line Alexander Ava | Courtney Carey | Titusville, PA | Y | |
9 | 3417 | Jeffrey-Way Tamelian | Jeff & Kate Hendrickson | Belleville, WI | Y | |
10 | 3413 | Micheret Sandra Acrobat | Ferme Micheret Inc | St-Zephirin, QC | Y | |
11 | 3392 | Golden-Oaks Cheyenne | Golden Oaks Farm | Wauconda, IL | Y | |
12 | 3418 | Ludwigs-DG Raindrop | Ludwig Farms | Fithian, IL | Y | |
13 | 3393 | Kozak Reg Macy | Robella, Lucky Hill & Wendon Holsteins | Balgonie, SK | N | |
14 | 3396 | Petitclerc Sid Souky | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
15 | 3415 | Siemers Rgd Lady-Haya-ET | C,J,J,J,C & L Siemers | Newton, WI | Y | |
16 | 3401 | Crave Atwood Anna 9121-ET | Roseanne Crave | Waterloo, WI | Y | |
17 | 3410 | Petitclerc Doorman Anastasia | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
18 | 3394 | Calori-D RS Armani Rylee | M, M, & M Price & C Cunningham | Martinton, IL | N | |
19 | 3405 | Clarkvalley Mccutchen Ann | Charles J Gleisner and Adam Neider | Sullivan, OH | N | |
20 | 3404 | Bonaccueil Annick Doorman | Heath Penick, Randy Lettinga, Tim Baker, Brittany Zondlak | Orland, IN | N | |
21 | 3398 | Larochelle Lotus Laurelle-ET | Arnie, Ashley & Andy Gruenes | Richmond, MN | N | |
22 | 3416 | Erbacres Snapple Shakira | Connor K Erbsen | Lanark, IL | Y | |
23 | 3408 | Mat-Ar-Dor Atwood Caroline | Jacob and Aiden Timmer | Ellsworth, MN | N | |
24 | 3419 | Toppglen Attic Katena | Maxime Petitclerc, Alex Gauthier & P-É Hudon | St Basile, QC | N | |
25 | 3400 | Bur-Le-Acres Hvezda Hannah | Valarie M Arnold | Fredericksburg, PA | N | |
26 | 3397 | Rach-Len Dundee Lilly | D&N Schirm, M Linehan, W Indoe and R Hart | Tremont, IL | N | |
27 | 3406 | KS-Diamond Dundee Vale | Katelyn Neff | Cochranton, PA | Y |
710. Winter Yearling Heifer (not in milk)
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3441 | Duhibou Fever Piranha-ET | Alyson & Kenlee Philips | Lingleville, TX | N | |
2 | 3422 | Smithden Hilton Izzy | Eaton Holsteins, Clarkvalley, Leachfeild | Marietta, NY | N | |
3 | 1 | 3429 | Kingsway Goldwyn Ladonna | Kingsway | Hastings, ON | Y |
4 | 3430 | Kingsway Goldwyn Lip Balm-ET | Glamourview and Joel Phoenix | Walkersville, MD | N | |
5 | 3446 | Cross-Wake More Annalyse-ET | S & P Maddox, G Schmidt & M Brazil | Riverdale, CA | N | |
6 | 3421 | Kingsway Goldchip Leopold-ET | Triple-T Holsteins and Mike Heath | North Lewisburg, OH | N | |
7 | 3440 | Tree-Hayven Moregold Design | Adam Borchert | Auburndale, WI | Y | |
8 | 3443 | T-Triple-T Perfect Storm-ET | Triple-T Holsteins | North Lewisburg, OH | Y | |
9 | 3438 | Plum-Line Attic Karmen | Brooke Carey | Titusville, PA | Y | |
10 | 3437 | Sunnylodge Greenlane Leona | Joseph, Zach, Jerome & Darian Stransky | Owatonna, MN | N | |
11 | 3436 | Milksource Sid Desire | Velthuis Farms Ltd | Osgoode, ON | N | |
12 | 3426 | Savage-Leigh Gold Lala-ET | Chase Savage | Union Bridge, MD | Y | |
13 | 3424 | Jacobs Sid Justice | Tyler Reynolds | Corfu, NY | N | |
14 | 3427 | Miley Reginald Harper | Wolf and Epperly | New Bavaria, OH | N | |
15 | 3420 | Petitclerc Dempsey Sabrina | Katelyn Iager | Frederick, MD | N | |
16 | 3433 | Petitclerc Reginald Firebird | Ferme Petitclerc Et Fils | St-Basile, QC | Y | |
17 | 3425 | Jeffrey-Way MC Tilgarden | Jeff & Kate Hendrickson | Belleville, WI | Y | |
18 | 3445 | Comestar Lari Dream Goldwyn | Comestar & Diamond Hill | Victoriaville, QC | Y | |
19 | 3447 | Kellercrest Mont Lisbeth-ET | Kimberly Keller | Mt. Horeb, WI | Y | |
20 | 3444 | Beaucoise Mascalese Elfe-ET | D&N Schirm, B Weeks, M Linehahn and W Indoe | Tremont, IL | N | |
21 | 3442 | Heart&Soul WB R Secret-ET | Madison Weaver | Millmont, PA | N | |
22 | 3423 | Milksource Defnt Twinkle-ET | Milk Source, LLC | Kaukauna, WI | Y | |
23 | 3439 | River-Bridge Brokaw Shadow | Coltin & Mckenna Coffeen and Braelyn Ott | De Pere, WI | N | |
24 | 3432 | Schulte-Bros Hydn Ramona-ET | Dana Sickles | Marengo, IA | N | |
25 | 3431 | Bur-Wall Brokaw Cynic | Otis & Malcolm Johnson | Evansville, WI | N | |
26 | 3435 | Lake-Breeze Armani Diva-ET | Hailey Hendrickson | Cambria, WI | N |
711. Fall Yearling Heifer (not in milk)
Pl | B&O | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3452 | Greenlark Lucille Atwood | Westcoast Holsteins | Chilliwack, BC | N | |
2 | 3454 | Sco-Lo-Coons Sid Aria-ET | Doeberiener, Bowen, Glamourview | West Salem, OH | N | |
3 | 1 | 3460 | Strans-Tola Ability Brit-ET | Joseph, Zach, Jerome & Darian Stransky | Owatonna, MN | Y |
4 | 3456 | Reyncrest Hez Gold Chain-ET | Andrew Reynolds | Corfu, NY | Y | |
5 | 3450 | Jacobs Goldwyn Buttershot-ET | Tim, Barb & Kyle Natzke | Fond Du Lac, WI | N | |
6 | 3451 | Harvest Acres Alert The Media | Eaton Holsteins, B. Murphy, S. Culbertson, Gruenes | Marietta, NY | N | |
7 | 3448 | Ms Goldwyn Shazam-ET | Reyncrest Farm & W,r,r,p&b Lundy | Corfu, NY | N | |
8 | 3458 | Carters-Corner Wbrook Reese | Moriah Goggin | Greenville, IL | Y | |
9 | 3459 | Ms Deidres Stanleyc Dior-ET | Kayla Umbel and Olivia & Lillian Finke | Emmitsburg, MD | N | |
10 | 3124 | Kilo Mogul Mara 1095 | Jessica Peter and Garrett Schmidt | Melrose, WI | N | |
11 | 3455 | Vale-O-Skene Lauthority Kitty | Kyle & Kristopher Ackley and Matthew Oechsle | East Liberty, OH | N | |
12 | 3449 | Hillpine DS Night Moves | Megan R Lauber | Union Grove, WI | Y | |
13 | 3453 | Holbein American Dickey-ET | Jerry Muzzy and Keith Klien | Theif River Falls, MN | N |
717. Junior Champion Female
Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|
3441 | Duhibou Fever Piranha-ET | Alyson & Kenlee Philips | Lingleville, TX | N |
718. Reserve Junior Champion Female
Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|
3268 | Cobequid Windbrook Pirouette | Westcoast Holsteins | Chilliwack, BC | N |
719. Junior Best Three Females
Pl | Entry | Name | Location |
---|---|---|---|
1 | 3464 | Ferme Duhibou | St-Lambert-De-Lauzon, QC |
2 | 3468 | Kingsway | Hastings, ON |
3 | 3747 | Plum-Line Holsteins | Titusville, PA |
4 | 3473 | Tyler Reynolds | Corfu, NY |
5 | 3463 | Douglas R. Boop | Millmont, PA |
725. Yearling Heifer in Milk (must have freshened)
Pl | B&O | Udd | Entry | Name | Owner | Location | B&O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3114 | High Point Gray Ivory | Yvon Sicard and Pierre Boulet | St-Justin, QC | N | |
2 | 3503 | Arethusa Daryl Sienna | Milk Source, LLC | Kaukauna, WI | N | ||
3 | 3493 | Duckett Doorman Brook-ET | David & Cindy Hoese | Glencoe, MN | N | ||
4 | 3479 | Comestar Hopra Atwood | Budjon Farms and Peter Vail | Lomira, WI | N | ||
5 | 3488 | Butlerview Atw Ariel-ET | Mike Deaver | Edgerton, WI | N | ||
6 | 3496 | Ms Apple Atarah-ET | Milk Source, LLC | Kaukauna, WI | N | ||
7 | 3481 | Vale-O-Skene Goldwyn Karmilla | Ferme Blondin, Adam Hodgins & Jim Phoenix | Saint-Placide, QC | N | ||
8 | 1 | 3480 | Pleasant Nook Sid Lululemon | Pleasant Nook Jerseys | Ayr, ON | Y | |
9 | 3505 | Duckett-Harvue Fantasy-TW | Mike & Julie Duckett | Rudolph, WI | Y | ||
10 | 3484 | Eastside Double Caramel | Petitclerc, Weeksdale & Hi-Calibre | St-Basile, QC | N | ||
11 | 3506 | Elmbridge Atwood Angelina | Ferme Blondin, Villyvon and T&L Cattle | Saint-Placide, QC | N | ||
12 | 3504 | Desnette Della Goldchip | Desnette Holstein | Warwick, QC | Y | ||
13 | 3495 | Elmbridge Atwood Aritzia | Peter Tuytel And Nicole Parkinson | Chilliwack, BC | Y | ||
14 | 3490 | Oakfield Atwd Sensation-ET | Glamourview-Iager & Walton | Walkersville, MD | N | ||
15 | 3507 | Golden Oaks Sid Charlise | Hill, Borba, Merwarth and Connelly | Thurmont, MD | N | ||
16 | 3483 | Six-Illini Goldwyn Audi-ET | Fighting-Illini Partnership | Fithian, IL | Y | ||
17 | 3502 | Trefle Adore Doorman | Lookout and Gerald Halbach | Canton De Hatley, QC | N | ||
18 | 3498 | Beaver-Flats McCutchen Angel | Matthew Mitchell, Joe Nash and Amanda Flansburg | La Follette, TN | N | ||
19 | 3477 | Petitclerc Atwood Sensation | Westcoast Holsteins | Chilliwack, BC | N | ||
20 | 3497 | Ms Apple Ateka-ET | Apple Partners | Edgerton, WI | Y | ||
