Cette année encore, l'EARL le Petit Ramard (69) s'impose dans le concours de la Vache de l'année organisé par Prim'holstein France avec Lovely, une vache en quatrième lactation.
« Des souches laitières, il n’en manque pas chez ses propriétaires » commente Prim'Holstein France dans un communiqué. Après Bonanza, vache de l'année en 2021, l'EARL le Petit Ramard (69) remonte sur le podium pour Lovely (Fever Crack x Stol Joc). En quatrième lactation, Lovely a déjà produit 85 336 litres de lait.
D'autres vaches ayant déjà remporté le titre de vache de l'année se sont également démarquées, et décrochent chacune une étoile, dont Almacombe, qui du haut de ses 170 294 litres et 16 lactations confirme son titre de suprême vache de l'année acquis en 2020.
- Almacombe (James x Jesther) de Jean-Bernard Girard (25), vache de 17 ans cumulant 16 lactations (déjà primée en 2016)
- 3166 Jacint (Windbrook x Shottle), du Gaec Elissetchia (64), vache de 8 ans cumulant 6 lactations (déjà primée en 2020)
- Galaxie (Shottle x Rionel Ad) de l'EARL Le Petit Ramard (69), vache de 11 ans cumulant 8 lactations (déjà primée en 2019)
Découvrez les vaches retenues pour le prix et leur classement en section :
| Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. | IntVel /2ans | MP /jdv | MG /jdv | MU /jdv | Lait /jdv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | ALMACOMBE | James | Jesther | Girard Jean-Bernard (25) | 16 | 17a01m | 170294 | 33,8 | 45,0 | 5726 | 7645 | 13371 | 96 | 98 | 366 | 0,91 | 1,22 | 2,14 | 27,19 |
| 2* | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 6 | 08a04m | 88417 | 35,9 | 45,7 | 3120 | 4025 | 7145 | 92* | 123 | 399 | 1,02 | 1,32 | 2,35 | 29,05 |
| 3* | GALAXIE | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 8 | 11a03m | 115164 | 34,3 | 45,1 | 3956 | 5153 | 9109 | 90* | 73 | 422 | 0,96 | 1,25 | 2,22 | 28,01 |
| 4 | LOVELY | Fever Crac | Stol Joc | Earl Le Petit Ramard (69) | 5 | 07a07m | 85904 | 32,1 | 36,9 | 2772 | 3190 | 5962 | 83 | 63 | 504 | 0,99 | 1,14 | 2,14 | 30,82 |
| 5 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 6 | 07a07m | 85261 | 29,9 | 35,1 | 2579 | 3092 | 5671 | 90 | 54 | 355 | 0,92 | 1,11 | 2,03 | 30,50 |
| 6 | GBR BANETTE | Ronly | Okavango | Gaec Du Bois Rocher (53) | 13 | 16a00m | 164549 | 28,3 | 33,9 | 4615 | 5544 | 10159 | 87 | 253 | 390 | 0,79 | 0,95 | 1,73 | 28,08 |
| 7 | IRENA | Supersire | Cricket | Gaec De La Fromiere (55) | 6 | 09a02m | 94855 | 31,8 | 38,2 | 3012 | 3654 | 6666 | 87 | 62 | 431 | 0,90 | 1,09 | 1,99 | 28,28 |
| 8 | CAPJ OUKA | Louxor | Imola | Gaec Cabon (29) | 3 | 04a06m | 36100 | 32,8 | 37,6 | 1175 | 1381 | 2556 | 87* | 20 | 327 | 0,71 | 0,83 | 1,54 | 21,69 |
| 9 | I MAIL RED | Fontoy | Duparc | Gaec De La Trebiere (72) | 6 | 09a02m | 73376 | 32,9 | 41,2 | 2384 | 2981 | 5365 | 87 | 173 | 481 | 0,71 | 0,89 | 1,59 | 21,80 |
| 10 | JEF MIMY RED | Rager Red | Laron P | Scea Felgines (19) | 4 | 06a01m | 53655 | 33,4 | 40,5 | 1791 | 2175 | 3966 | 90* | 66 | 400 | 0,80 | 0,97 | 1,77 | 23,89 |
| 11 | VLS-NORWAY | Epic Gener | Braxton | Gaec Versluys (76) | 4 | 04a11m | 39900 | 33,7 | 40,2 | 1335 | 1601 | 2936 | 85* | 51 | 354 | 0,73 | 0,88 | 1,62 | 21,9 |
Le Gaec Elissetchia élu meilleur élevage 2022
Le Gaec Cabon (29), meilleur éleveur 2017, est arrivé en tête du classement général, suivi de près par l'EARL Petit Ramard (69), également élu meilleur éleveur en 2019, ex-æquo avec le Gaec Elissetchia (64). Les éleveurs ayant déjà remporté le concours ont chacun obtenu une étoile, et cédé la place au Gaec Elissetchia, sacré meilleur élevage 2022.
Philippe Moutrousteguy, du Gaec Elissetchia s'est dit « très heureux de cette double récompense »
« Le Gaec Elissetchia nous a présenté un lot d’animaux magnifiques qui s’est vu récompenser sur ce concours en remportant notamment des prix de championnat, avec le prix de Championnat Maturité pour Lalize (Doorman) et le prix de Championne Réserve Longévité avec Jacinthe » commente Prim'Holstein France.

Il intègre 5 % de pommes de terre dans son silo de maïs ensilage
Tendances saisonnières : l’hiver 2025-2026 sera-t-il pluvieux ou sec ?
Fermeture de l’export de bovins : « les acheteurs vont en profiter pour faire baisser les prix »
Récolte 2025 : « une situation particulièrement alarmante » pour les producteurs de maïs grain
Y a-t-il vraiment un plafond de verre pour le prix de la viande bovine ?
Logettes ou aire paillée ? Comment sont logées les vaches laitières françaises
Après la Prim’Holstein, la Génétique Haute Performance débarque en Normande
Le Grand Ouest met la main à la poche pour la recapitalisation bovine
À Versailles, les agriculteurs de la FNSEA/JA veulent interpeler Emmanuel Macron
Avec 1 % de marge nette, l’industrie laitière française « fragilisée »