Vous avez pu suivre le concours Tarentaise en direct du Sommet de l'élevage mardi 5 octobre de 15h à 17h. Retrouvez maintenant le palmarès du concours. (Article mis à jour le 6 octobre à 18h44)
Cliquez sur l'image pour lancer le replay.
Le concours Tarentaise du Sommet de l'élevage 2021 s'est déroulé ce mardi 5 octobre 2021. Retrouvez maintenant le palmarès du concours.
Palmarès du concours Tarentaise
Section : CHA - Prix de Championnat Adulte
JUSTE 73 02 108 064 04/11/2014 VEILEX JM 73 BIGARD MATRA 1 326
Section : CHJ - Prix de Championnat Jeune
OPERETTE 73 02 236 067 08/12/2018 EARL CASTELLANI 73 LARGENT CIGAL 1 300
Section : MMA - Prix de la Meilleure Mamelle Adulte
MODANE 73 02 171 837 01/10/2016 CAP 13 73 ICONE COUCOU 1 315
Section : MMJ - Prix de la Meilleure Mamelle Jeune
NUAGEUSE 48 18 037 512 24/10/2017 CHABALIER 48 JUST VILLARD 1 309
Section : PSR - Prix spécial rentabilité
HOLDING 73 02 029 275 25/05/2012 GAEC DU VERSOYEN 73 DUEL IVOIRE 2 333
Section : 5 - Vaches en 5e lactation et plus
GALERIE 73 01 993 985 25/02/2011 VEILEX JM 73 ORTY IDEFIX 1 336
HOLDING 73 02 029 275 25/05/2012 GAEC DU VERSOYEN 73 DUEL IVOIRE 2 333
GRENOBLE 73 02 009 049 27/10/2011 VEILEX JM 73 ORTY ISARD 3 335
JASMIN 73 02 110 901 08/03/2014 GAEC ALPIN 73 VILLARD SEEZ 4 329
Section : 4 - Vaches en cours de 4éme lactation plus de 6 ans
JUSTE 73 02 108 064 04/11/2014 VEILEX JM 73 BIGARD MATRA 1 326
JOCONDE 73 02 124 838 30/11/2014 GAEC DE COUTERLOZ 73 GIBOULE ORTY 2 324
LAS VEGAS 73 02 116 123 04/03/2015 GAEC DES VEYS 73 VENTOU DIVIN 3 322
JAGUAR 73 02 114 461 15/11/2014 SABOTS VENUS 73 ABIME UZBECK 4 325
JADORE 74 02 569 025 15/07/2014 MAURINO ADRIEN 73 VENTOU SEEZ 5 328
Section : 3 - Vaches en cours de 3 ou 4e lactation moins de 6 ans
MODANE 73 02 171 837 01/10/2016 CAP 13 73 ICONE COUCOU 1 315
MESANGE 73 02 165 371 11/04/2016 GAEC LA TETE DU TORRAZ 73 ALASKA LEMIR 2 317
MAYOTTE 73 02 172 249 07/06/2016 LYCÉE REINACH 73 COUCOU USKY 3 316
LASCO 73 02 160 442 07/12/2015 MAURINO ADRIEN 73 BIGARD MATRA 4 319
MOJITAS 73 02 189 608 13/10/2016 LYCÉE REINACH 73 DERIK NICOTIN 5 314
Section : 2 - Vaches en 1ère / 2e lactation plus de 3 ans 1/2
NUAGEUSE 48 18 037 512 24/10/2017 CHABALIER 48 JUST VILLARD 1 309
NEW DEHLI 73 02 213 604 04/11/2017 SABOTS VENUS 73 DUEL VILLARD 2 307
MEDINA 73 02 203 629 30/12/2016 GAEC DU PTIT CHEZ NOUS 73 ICONE EOLE 3 312
OTARIE 73 02 229 495 26/02/2018 GAEC ALPIN 73 COUCOU BILLARD 4 306
NOVA 74 02 768 519 04/11/2017 GAEC LES ARMAILLIS 74 JUST VENTOU 5 308
NAPOLI 74 02 710 663 10/09/2017 GAEC LES ARMAILLIS 74 FAX FARCON 6 310
Section : 1 - Vaches en 1ère lactation moins de 3 ans 1/2
OPERETTE 73 02 236 067 08/12/2018 EARL CASTELLANI 73 LARGENT CIGAL 1 300
OLIGANCE 73 02 236 058 06/11/2018 LYCÉE REINACH 73 LARGENT INVITRO 2 301
ONDINE 73 02 236 044 29/07/2018 LYCÉE REINACH 73 LYCEEN COUCOU 3 305
ONETTE TA 73 02 256 023 04/11/2018 GAEC DE CRENE 73 LABEL HORIZON 4 302

« Nos vaches produisent en moyenne 16 200 kg de lait »
Les refus de dossiers de financement se multiplient dans les concessions agricoles
Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs
Le drenchage, la solution pour réactiver le rumen
Le lait sur le marché Spot ne vaut presque plus rien
Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite
« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
L'UE promet de mieux contrôler ses importations agricoles
Économie, travail, environnement : « S’installer en lait 100 % herbe, mon triplé gagnant »