| Aperçu des marchés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaches, charolaises, U= France | 7,52 €/kg net | +0,06 | |||||
| Vaches, charolaises, R= France | 7,27 €/kg net | +0,04 | |||||
| Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux | 190 €/t | = | |||||
| Colza rendu Rouen Rouen | 465 €/t | +3 | |||||
Météo
| Aperçu des marchés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaches, charolaises, U= France | 7,52 €/kg net | +0,06 | |||||
| Vaches, charolaises, R= France | 7,27 €/kg net | +0,04 | |||||
| Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux | 190 €/t | = | |||||
| Colza rendu Rouen Rouen | 465 €/t | +3 | |||||
Une concession perd la carte Fendt, une armada de tracteurs part aux enchères
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
« Je vends mes broutards 20 à 25 centimes plus chers grâce aux marchés aux bestiaux »