Vous avez pu suivre le concours Charolais en direct du Sommet de l'élevage mardi 5 octobre de 15h30 à 18h30. Retrouvez maintenant le palmarès du concours et le replay en vidéo. (Article mis à jour le 6 octobre)
Cliquez sur l'image pour lancer le replay
Le concours Charolais du Sommet de l'élevage 2021 s'est déroulé mardi 5 octobre 2021. Retrouvez le palmarès et le replay du concours.
Palmarès du concours Charolais
Section : CHF - Prix de Championnat Femelle
HELENA 36 18 452 400 20/04/2012 EARL MARIE THIERRY 18 1 155
Section : CHM - Prix de Championnat Mâle
NEVERS 58 10 217 911 03/01/2017 GAEC MICAUD 03 1 127
Section : 8B - Femelles suitées nées avant le 01/08/2017
HELENA 36 18 452 400 20/04/2012 EARL MARIE THIERRY 18 1 155
LIBYE 03 12 265 170 06/02/2015 GAEC MICAUD 03 2 153
MADRID 23 16 105 310 12/12/2015 MIALON ALAIN 63 3 152
MELODIE 71 22 266 930 29/12/2015 GAEC VINCENT PÈRE & FILLE 71 4 151
HONGROISE 72 42 632 632 03/10/2012 GAEC CARRAU 65 5 154
Section : 8A - Femelles suitées nées avant le 01/08/2017
MONEPOPEE 03 39 186 228 08/03/2016 GAEC MICAUD 03 1 150
NATIVA 58 13 917 399 19/12/2016 GAEC DEBOUX 58 2 148
NEFERTITI 63 63 537 733 02/12/2016 GAEC CLUZEL - HEURTIER 63 3 149
NUIBLANCHE 65 12 737 700 31/12/2016 GAEC CARRAU 65 4 147
Section : 7 - Femelles suitées nées entre le 01/08/2017 et le 31/07/2018
OLYMPIADE 03 32 348 428 27/12/2017 CORNELOUP DENIS (EARL) 03 1 145
ORTENSE 21 25 268 218 03/12/2017 EARL GUENOT NICOLAS 21 2 146
OCEANIE 71 23 738 278 12/01/2018 GAEC DE L'ELEVAGE TERREAU 71 3 144
Section : 6 - Femelles nées du 01/08/2018 au 31/07/2019
POUPEE 58 11 719 065 21/12/2018 GAEC ROUBE-FAYET 58 1 139
PIMPRENELL 21 42 295 011 06/01/2019 GAEC BAUDOT ELEVAGE 21 2 138
PRALINE 03 35 339 816 08/12/2018 GAEC CANTE 03 3 141
OCTAVIA 71 22 218 747 11/12/2018 EARL DE LA MOYETTE 71 4 140
PENINSULE 21 42 295 033 29/01/2019 GAEC BAUDOT ELEVAGE 21 5 137
PALOMBE 63 66 819 847 28/11/2018 GAEC LESCURE 63 6 142
Section : 5 - Femelles nées du 01/08/2019 au 31/07/2020
RASIA 42 43 110 420 13/10/2019 GAEC LAPENDERY 42 1 136
RAVISSANTE 21 40 020 251 17/02/2020 LUCAND FRANCOIS 21 2 130
REJANE 42 43 110 457 26/10/2019 GAEC LAPENDERY 42 3 135
RENA 03 32 200 345 07/12/2019 CORNELOUP LAURIE 03 4 134
RIHANNA 03 32 810 032 27/12/2019 GAEC CANTE 03 5 132
PETALEDOR 15 40 110 013 13/12/2019 GAEC DELPIROU 15 6 133
RENAISON 63 68 200 574 11/02/2020 GAEC DE VORTON 63 7 131
Section : 4A - Mâles nés avant le 01/08/2018
NEVERS 58 10 217 911 03/01/2017 GAEC MICAUD 03 1 127
NUMERO 71 22 237 089 11/01/2017 GAEC VINCENT PÈRE & FILLE 71 2 125
OLYMPIC 63 65 158 836 05/12/2017 EARL BONNABRY 63 3 124
JANOT 03 11 974 568 30/01/2014 DESARMENIEN JEAN-MICHEL 23 4 129
ORATEUR 58 11 818 083 10/01/2018 GAEC CARRAU 65 5 123
OASIS 71 22 278 574 09/03/2018 FAGEGALTIER BENOIT 12 6 122
Section : 3B - Mâles nés du 01/08/2018 au 31/07/2019
PRINCE 03 35 439 005 13/12/2018 CORNELOUP DENIS (EARL) 03 1 119
PICASSO 58 13 019 684 19/12/2018 CHASSOT DIDIER 03 2 118 PASTIS 63 66 819 505 07/12/2018 EARL VALIGNAT 03 3 120
PRINCE 69 51 057 121 16/11/2018 MIALON ALAIN 63 4 121
Section : 3A - Mâles nés du 01/08/2018 au 31/07/2019
PARTHENON 63 66 779 049 30/01/2019 GAEC GARDE MAZET CHAFFRAIX 63 1 115
PLUS FORT 03 35 129 655 10/04/2019 EARL RIBAULT ALEXANDRE 63 2 113
PALMIER 21 30 309 233 11/01/2019 GAEC VINCENT PÈRE & FILLE 71 3 116
PHOCEA 03 35 129 561 13/02/2019 GAEC BLANDIN CURY 03 4 114
Section : 2A - Mâles nés du 01/08/2019 au 31/07/2020
RAMBO 03 32 760 126 09/12/2019 GAEC ROUBE-FAYET 58 1 106
RINGOSTARR 63 69 110 011 14/12/2019 LABOISSE LEA 03 2 105
ROYAL KING 58 11 720 033 05/12/2019 GAEC BLANCHARD-AUBIGNAT 63 3 107
ROCKO 03 32 080 578 20/11/2019 LUCAND FRANCOIS 21 4 108
RODRIGUE 58 10 520 761 23/03/2020 EARL ASTRE BENOIT 63 5 109
RENOUVEAU 58 13 120 265 31/01/2020 GAEC CANTE/FEDER 03 6 110
Section : 1 - Taureaux à fortes aptitudes bouchères nés du 01/08/2019 au 31/07/2020
PHARAON 71 22 370 746 15/10/2019 GAEC CHAMBON PAULET 43 1 104
Il intègre 5 % de pommes de terre dans son silo de maïs ensilage
Tendances saisonnières : l’hiver 2025-2026 sera-t-il pluvieux ou sec ?
Fermeture de l’export de bovins : « les acheteurs vont en profiter pour faire baisser les prix »
Récolte 2025 : « une situation particulièrement alarmante » pour les producteurs de maïs grain
Y a-t-il vraiment un plafond de verre pour le prix de la viande bovine ?
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Avant même la ratification, les importations de viande du Mercosur bondissent
Le géant Lactalis marche sur des œufs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Sodiaal adapte son prix face à la dégradation des marchés