Palmarès du concours caprin, race Alpine
Nom | Naissance | ML | Réf.100 / j250j | Elevage | Adresse | ||
Chevrettes Alpines nées en 2004 | |||||||
Alpine | 4026 | 21/01/2004 | 1080,9 | 250 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS | |
Alpine | VALERIA | 26/01/2004 | 1 061,60 | 250 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS | |
Alpine | 4178 FV | 16/03/2004 | 167,8 | 100 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY | |
Alpine | 439 | 01/02/2004 | 970,4 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY | |
Alpine | VICTUAILLE | 28/02/2004 | 945,9 | 250 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS | |
Chevrettes Alpines nées en 2003 | |||||||
Alpine | VALDA | 03/09/2003 | 1 084,30 | 250 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS | |
Alpine | 4078 FV | 09/11/2003 | 672,9 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY | |
Alpine | 416 | 12/09/2003 | 757,5 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY | |
Jeunes chèvres en première lactation | |||||||
Alpine | 4006 | 1 | 31/10/2003 | BRAULT HUBERT | 37290 YZEURES SUR CREUSE | ||
Alpine | 3093 FV | 1 | 27/12/2002 | 292,1 | 100 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | 3096 | 1 | 08/11/2002 | 726,9 | 250 | BRAULT HUBERT | 37290 YZEURES SUR CREUSE |
Alpine | USKARA | 1 | 06/11/2002 | 339,8 | 100 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS |
Alpine | 3020 | 1 | 07/01/2003 | 630,8 | 250 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS |
Alpine | 3048 FV | 1 | 15/11/2002 | 222,8 | 100 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | UNENANA | 1 | 18/01/2003 | 354,3 | 100 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS |
Chèvres Alpines en première et seconde lactation nées en 2002 et 2001 (entrée sur le ring de la plus jeune à la plus âgée) | |||||||
Alpine | 232 | 1 | 14/10/2001 | 863,4 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY |
Alpine | 2057 FV | 2 | 11/12/2001 | 486,6 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | 303 | 2 | 15/09/2002 | 758,1 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY |
Alpine | 2072 FV | 2 | 13/01/2002 | 485,3 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | 219 | 2 | 01/10/2001 | 1037,4 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY |
Chèvres Alpines adultes nées en 2000 | |||||||
Alpine | 1038 FV | 3 | 01/12/2000 | 969,3 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | RICHESSE | 4 | 12/01/2000 | 949,7 | 250 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS |
Alpine | 168 BO | 5 | 13/02/2000 | 713,5 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | 107 BO | 4 | 12/01/2000 | 921,5 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | SAMBA | 3 | 18/12/2000 | 822,6 | 250 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS |
Chèvres Alpines aux carrières durables néesen 1996 et 1995 | |||||||
Alpine | 711 | 6 | 30/11/1996 | 1252,4 | 250 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS |
Alpine | 538 | 8 | 16/01/1995 | 964 | 250 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS |
Chèvres Alpines Taries nées en 2000 | |||||||
Alpine | 119 | 2 Tarie | 28/09/2000 | 1157,8 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY |
Alpine | 112 | 1 Tarie | 27/09/2000 | 940,9 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY |
Championne Chevrette: rappel des 2 premières de chaque classe de chevrettes | |||||||
Alpine | 4026 | 21/01/2004 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS | |||
Alpine | VALDA | 03/09/2003 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS | |||
Alpine | VALERIA | 26/01/2004 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS | |||
Alpine | 4078 FV | 09/11/2003 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY | |||
Championne Chèvre en lait: rappel des 2 premières de chaque classe de chèvre en lait | |||||||
Alpine | 4006 | 1 | 31/10/2003 | BRAULT HUBERT | 37290 YZEURES SUR CREUSE | ||
Alpine | 1038 FV | 3 | 01/12/2000 | 969,3 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | RICHESSE | 4 | 12/01/2000 | 949,7 | 250 | EARL LES CABRIS | 37320 LOUANS |
Alpine | 232 | 1 | 14/10/2001 | 863,4 | 250 | GAEC CHAMPS MEUNIER | 37250 SORIGNY |
Alpine | 3093 FV | 1 | 27/12/2002 | 292,1 | 100 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | 2057 FV | 2 | 11/12/2001 | 486,6 | 250 | VANDROUX FABIENNE | 37240 CUSSAY |
Alpine | 711 | 6 | 30/11/1996 | 1252,4 | 250 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS |
Alpine | 538 | 8 | 16/01/1995 | 964 | 250 | GAEC LES COLLINES | 85590 TREIZE VENTS |
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
L’agriculture biologique, marginalisée d’ici 2040 ?
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique