Palmarès
Classe 1 | Chevrettes Saanen nées entre le 1er Février 2003 et le 31 mars 2003 | |
1 | 3095 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) |
2 | 3093 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) |
3 | 3110 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) |
Classe 2 | Chevrettes Saanen nées entre le 1er novembre 2002 et le 31janvier 2003 | |
1 | 3089 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) |
2 | 3090 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) |
Nom | Rg | Mois | Lait | Tb | Tp | Elv | |
Classe 3 | Chèvres Saanen précoces en première lactation nées au printemps 2002 | ||||||
1 | 3060 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CRUSE (37) | |||||
2 | 2192 FV | 1 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) | ||||
3 | 2184 FV | 1 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) | ||||
4 | 2333 FV | 1 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) | ||||
Classe 4 | Chèvres Saanen en première lactation nées entre le 1er septembre 2002 et le 1er décembre 2001 | ||||||
1 | 1107 LN | 1 | 13 | 642 | 31,6 | 30,3 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) |
2 | 053 Tourter | 1 | 12 | 698 | 37,6 | 30,1 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CREUSE (37) |
Classe 5 | Chèvres Saanen en seconde et troisième lactation nées entre le 1er novembre 1998 et le 30 septembre 1999 | ||||||
2 | 29 LC | 2 | 24 | 1 062 | 30,8 | 28,3 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) |
1 | Paquerette | 3 | 47 | 762 | 41,2 | 33,8 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CREUSE (37) |
Classe 6 | Meilleure Mamelle Jeune chèvre Saanen (rappel des MM des sections 3 & 4) | ||||||
MM | 3060 | 1 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CRUSE (37) | ||||
1107 LN | 1 | 13 | 642 | 31,6 | 30,3 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) | |
Classe 7 | Meilleure Mamelle chèvre Saanen adulte (rappel de la MM de la section 5) | ||||||
MM | Paquerette | 3 | 47 | 762 | 41,2 | 33,8 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CREUSE (37) |
Classe 8 | Championnat Chevrette (rappel des deux premières des classes 1 & 2) | ||||||
Champ. Je | 3095 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) | |||||
3093 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) | ||||||
3089 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) | ||||||
3090 | HUGER Pascal PONTLEVOY (41) | ||||||
Classe 9 | Championnat Chèvre en lactation (rappel des deux premières des classes 3, 4 & 5) | ||||||
1 | Paquerette | 3 | 47 | 762 | 41,2 | 33,8 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CREUSE (37) |
2 | 3060 | 1 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CRUSE (37) | ||||
3 | 2192 FV | 1 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) | ||||
1107 LN | 1 | 13 | 642 | 31,6 | 30,3 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) | |
053 Tourter | 1 | 12 | 698 | 37,6 | 30,1 | EARL BRAULT Hubert YZEURES SUR CREUSE (37) | |
29 LC | 2 | 24 | 1 062 | 30,8 | 28,3 | VANDROUX Fabienne CUSSAY (37) |
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique