Palmarès
Classe 19 A | Chevrettes Alpines nées entre le 1er Décembre 2002 et le 31 janvier 2003 | ||
1 | 3048 | TRIBOIRE Olivier | VAULANDRY (49) |
2 | 3051 | TRIBOIRE Olivier | VAULANDRY (49) |
3 | 3031 | TRIBOIRE Olivier | VAULANDRY (49) |
4 | 3014 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
5 | Union | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
6 | 3080 | TRIBOIRE Olivier | VAULANDRY (49) |
7 | 3050 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
8 | 3041 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
Classe 19 B | Chevrettes Alpines nées entre le1er novembre et le 30 novembre 2002 | ||
1 | Uroboline | GAEC Limouzin Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) |
2 | 3015 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
3 | 3005 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
4 | 3006 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
5 | 3013 | Diot Annie | ANGLIERS (86) |
6 | Ustaritz | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
Classe 20 | Chevrettes Alpines nées entre le 1er septembre 2002 et le 31 octobre 2002 | ||
1 | 301 | GAEC Champs Meunier | SORIGNY (37) |
2 | Unique | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
3 | 305 | GAEC Champs Meunier | SORIGNY (37) |
4 | Udine | GAEC Limouzin Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) |
Nom | Rg | Mois | Lait | Tb | Tp | Elv | CM | |
Classe 21 A | Chèvres Alpines en première lactation nées entre le 5 décembre 2001 et le 5 février 2002 | |||||||
1 | 2060 FV | 1 | 12 | 674 | 34,1 | 29,8 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) |
2 | 3096 | 1 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CRUSE (37) | ||||
3 | Tanzanie | 1 | 15 | 421 | 32,6 | 26,8 | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
4 | Taffetas | 1 | 14 | 411 | 34,3 | 28,8 | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
5 | 2084 | 1 | 14 | 289 | 35,3 | 34,3 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
6 | 2110 | 1 | 13 | 247 | 36,6 | 32,4 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
7 | 2118 | 1 | 13 | 323 | 38,5 | 31,4 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
Classe 21 B | Chèvres Alpines en première lactation née entre le 1er septembre 2001 et le 5 décembre 2001 | |||||||
1 | 065 Toundra | 1 | 13 | 789 | 36,7 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) |
2 | 2018 | 1 | 11 | 664 | 38,8 | 34,2 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
3 | 2020 | 1 | 9 | 598 | 30,4 | 32,7 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
4 | 2012 FV | 1 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) | ||||
5 | 2007 | 1 | 15 | 286 | 36,1 | 28,6 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
Classe 22 | Chèvres Alpine en première lactation le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001 | |||||||
1 | 112 | 1 | 16 | 940 | 36,9 | 32,3 | GAEC CHAMPS MEUNIERS | SORIGNY (37) |
2 | 1038 FV | 1 | 15 | 969 | 29,8 | 27,3 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) |
3 | Sahara | 1 | 13 | 824 | 38,7 | 32,2 | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
4 | 1037 FV | 1 | 15 | 548 | 32,1 | 34,7 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) |
5 | Servante | 1 | 15 | 902 | 42,2 | 36 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37 |
Classe 23 | Chèvre Alpine en première et seconde lactation nées entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000 | |||||||
1 | Rivale | 2 | 30 | 807 | 27,2 | 31,8 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37 |
2 | 59 MA | 2 | 24 | 987 | 34 | 33,8 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) |
Classe 25 | Chèvres Alpines en troisième lactation nées en 1997 et 1999 | |||||||
1 | Petronille | 3 | 42 | 842 | 47,4 | 33,3 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) |
2 | 8016 | 3 | 35 | 887 | 37,2 | 34,7 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) |
3 | 85 LC | 3 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) | ||||
Nom | Rg | Mois | Lait | Tb | Tp | Elv | CM | |
Classe 26 | Chèvres Alpine en 4e lactation nées entre 1996 et 1998 | |||||||
I | Princesse | 4 | 48 | 819 | 39,1 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) |
2 | Navette | 4 | 63 | 966 | 47,2 | 34,4 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) |
Classe 27 | Chèvres Alpines taries qui ont clôturé leur première lactation, nées entre janvier 2001 et janvier 2002 | |||||||
1 | 2089 | 1 | 12 | 1 016 | 34,1 | 33,5 | GAEC les Euillards (79) | Le Breuil sous Argenton (79) |
2 | Scarlette | 1 | 12 | 701 | 37,1 | 29,8 | EARL les Cabris | LOUANS (37) |
3 | 2112 | 1 | 12 | 863 | 37,4 | 33,3 | GAEC les Euillards (79) | Le Breuil sous Argenton (79) |
Classe 28 | Chèvres Alpines taries ayant clôturé le 2e ou leur 3e lactation | |||||||
1 | 38 | 3 | 36 | 1 454 | 34,3 | 30,1 | GAEC les Euillards (79) | Le Breuil sous Argenton (79) |
2 | 909 | 3 | 52 | 1 102 | 36,3 | 30 | GAEC CHAMPS MEUNIERS | SORIGNY (37) |
3 | 1082 | 2 | 24 | 1 152 | 37,6 | 31,6 | GAEC les Euillards (79) | Le Breuil sous Argenton (79) |
4 | 923 | 3 | 40 | 935 | 34,7 | 33,7 | GAEC CHAMPS MEUNIERS | SORIGNY (37) |
Nom | Rg | Mois | Lait | Tb | Tp | Elv | CM | |
Classe 29 | Meilleure Mamelle Jeune Chèvre (rappel de la meilleure mamelle des classes 21 A, 21B, 22 & 23) | |||||||
3096 | 1 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CRUSE (37) | |||||
065 Toundra | 1 | 13 | 789 | 36,7 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) | |
MMJC | 1038 FV | 1 | 15 | 969 | 29,8 | 27,3 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) |
Rivale | 2 | 30 | 807 | 27,2 | 31,8 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37 | |
Nom | Rg | Mois | Lait | Tb | Tp | Elv | CM | |
Classe 30 | Meilleure Mamelle Chèvre Adulte (rappel de la meilleure mamelle des classes 25 & 26) | |||||||
MMCA | Petronille | 3 | 42 | 842 | 47,4 | 33,3 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) |
Princesse | 4 | 48 | 819 | 39,1 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) | |
Classe 31 | Championne Chèvre tarie (rappel des deux premières des Classes 27 & 28) | |||||||
2089 | 1 | 12 | 1 016 | 34,1 | 33,5 | GAEC les Euillards (79) | Le Breuil sous Argenton (79) | |
Scarlette | 1 | 12 | 701 | 37,1 | 29,8 | EARL les Cabris | LOUANS (37) | |
CAT | 38 | 3 | 36 | 1 454 | 34,3 | 30,1 | GAEC les Euillards (79) | Le Breuil sous Argenton (79) |
909 | 3 | 52 | 1 102 | 36,3 | 30 | GAEC CHAMPS MEUNIERS | SORIGNY (37) | |
Classe 32 | Championnat chevrettes Alpines (rappel des deux premières des classes 19 A, 19 B & 20) | |||||||
Champ. CA | 3048 | TRIBOIRE Olivier | VAULANDRY (49) | |||||
3051 | TRIBOIRE Olivier | VAULANDRY (49) | ||||||
Uroboline | GAEC Limouzin Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) | ||||||
3015 | Diot Annie | ANGLIERS (86) | ||||||
301 | GAEC Champs Meunier | SORIGNY (37) | ||||||
Unique | EARL les Cabris | LOUANS (37) | ||||||
Classe 33 | Championnat Jeune chèvre en lactation (rappel des deux premières des classes 21A, 21 B, 22 & 23) | |||||||
2060 FV | 1 | 12 | 674 | 34,1 | 29,8 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) | |
2 | 3096 | 1 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CRUSE (37) | ||||
Champ. JCL | 065 Toundra | 1 | 13 | 789 | 36,7 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) |
2018 | 1 | 11 | 664 | 38,8 | 34,2 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) | |
112 | 1 | 16 | 940 | 36,9 | 32,3 | GAEC CHAMPS MEUNIERS | SORIGNY (37) | |
1038 FV | 1 | 15 | 969 | 29,8 | 27,3 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) | |
Rivale | 2 | 30 | 807 | 27,2 | 31,8 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37 | |
59 MA | 2 | 24 | 987 | 34 | 33,8 | VANDROUX Fabienne | CUSSAY (37) | |
Nom | Rg | Mois | Lait | Tb | Tp | Elv | CM | |
Classe 34 | Championnat Chèvre Adultes en lactation (rappel des deux premières des classes 25 & 26) | |||||||
8016 | 3 | 35 | 887 | 37,2 | 34,7 | DIOT Annie | ANGLIERS (86) | |
Petronille | 3 | 42 | 842 | 47,4 | 33,3 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) | |
Champ. CA | Princesse | 4 | 48 | 819 | 39,1 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) |
Navette | 4 | 63 | 966 | 47,2 | 34,4 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) | |
Classe 35 | Grande Championne, Réserve Grande Championne & Mention Honorable (rappel des deux premières des classes 33 & 34) | |||||||
3096 | 1 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CRUSE (37) | |||||
065 Toundra | 1 | 13 | 789 | 36,7 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) | |
Princesse | 4 | 48 | 819 | 39,1 | 32,2 | EARL BRAULT Hubert | YZEURES SUR CREUSE (37) | |
Navette | 4 | 63 | 966 | 47,2 | 34,4 | GAEC LIMOUZIN Frères | LE PETIT PRESSIGNY (37) |
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique