Le palmarès Grandes laitières 2025 vient de mettre en lumière 627 Prim’Holstein à plus de 100 000 kg de lait. Retrouvez les 100 premières du classement, ainsi que quelques vaches aux performances d’exception.
Chaque année, France conseil élevage publie le classement des « Grandes laitières ». Une manière de mettre en avant les vaches ayant produit le plus de lait sur le cumul des lactations terminées. En tête du classement : GBR Banette, et ses 184 909 kg de lait en 14 lactations.
Le palmarès comprend d’autres vaches d’exception. Almacombe de Jean-Barnard Girard, deuxième du classement « a pour elle d’être la vache la plus vieille de ce palmarès avec 20 ans passés. C’est aussi celle qui affiche le meilleur cumul de MU avec 13 325 kg » détaille Prim’Holstein France.
Lovely, de l’EARL le Petit Ramard, affiche « le meilleur ratio lait/jour de vie, avec 35,3 kg ». Dans le même registre, le Gaec Millemann affiche le meilleur ratio lait par jour de vie productive grâce à 015LEA, et ses 45,3 kg.
Sur la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, pas moins de 627 vaches ont franchi le cap des 100 000 kg de lait en lactations terminées. L’occasion de mettre en avant certains géniteurs : le taureau Shottle dispose de 27 filles et 19 petites filles parmi le classement.
Certaines exploitations affichent plusieurs vaches au palmarès : « 4 élevages se distinguent par leur cumul de Grandes Laitières. Ils en totalisent chacun 4. Mention spéciale pour le Gaec Losser (67), n°1 en lait cette année, qui frôle ici les 500 000 litres cumulés » détaille la race.
Retrouvez ci-dessous les 100 premières vaches du classement, et retrouvez l’intégralité du palmarès sur Prim’Holstein France :
Nom | Père et Gpm | Lait total | Rg lact | NG | Propriétaire | Commune | Dept | |
1 | GBR BANETTE | RONLY x OKAVANGO | 184909 | 14 | 87 (AT) | GAEC DU BOIS ROCHER | ST BERTHEVIN LA TANNIERE | 53 |
2 | ALMACOMBE | JAMES x JESTHER | 169808 | 15 | 96 (AT) | GIRARD JEAN-BERNARD | BIANS-LES-USIERS | 25 |
3 | BREME 46 | MASCOL x OUTSIDE | 162686 | 14 | 88 (AT) | GAEC DE KERUBAN | LOCQUELTAS | 56 |
4 | ESKIMO | SHOTTLE x POLAND | 161657 | 11 | 92 | EARL DES GAUTRAIES | CORSEUL | 22 |
5 | FABULEUSE | MAN-O-MAN x BOLTON | 161072 | 10 | 87 (AT) | GAEC CARFANTAN | SAINT POTAN | 22 |
6 | EMELINE | MINISTER M x KITE | 149310 | 9 | 95 | GAEC BORDS DE MOINE | ST ANDRE DE LA MARCHE | 49 |
7 | SLH-ELIUM | SHOTTLE x OKENDO | 146088 | 12 | 91 (AT) | GAEC LA LEGEARDIERE | CHEMILLE | 49 |
8 | BARITEL DOUKIE | BOLTON x ROUKI | 145823 | 9 | 92 (AT) | GAEC DE BARITEL | CHAVEYRIAT | 01 |
9 | ECLIPSE | TITOS DRI x LEE | 145254 | 11 | 84 (AT) | GAEC DES PRIMEVERES | LARAJASSE | 69 |
10 | GIDA 7 | THOIRY x SHOTTLE | 143354 | 10 | 78 (AT) | GAEC DE LA FROMIERE | JUBECOURT | 55 |
11 | ELION | JEEVES x BOLTON | 143042 | 10 | 91 | GAEC DES ROUSSETS | PRECIEUX | 42 |
12 | DIGITALE | REVIVIEN x ROISUZ | 142431 | 8 | - | EARL DES 2 RENARD | STE GEMMES LE ROBERT | 53 |
13 | 122 | RESTELL x ROTHENEUF | 142200 | 9 | 88 (AT) | BOUVY PHILIPPE | NESLES LA MONTAGNE | 02 |
14 | GALAXIE | SHOTTLE x RIONEL AD | 140968 | 10 | 91 | EARL LE PETIT RAMARD | CONDRIEU | 69 |
15 | 03 HAELLA | BERNAC x LUCID | 140611 | 7 | - | GAEC DU MITTELEGERT | LIPSHEIM | 67 |
16 | ELEONORE | UMBROGLIO x BLASTO PJP | 140048 | 10 | - | GAEC DE L EPINE | LES TROIS DOMAINES | 55 |
17 | FARBIE | UZO FBD x OLTA WIN | 138767 | 9 | 83 (AT) | GAEC DE KERNEDRE | QUESTEMBERT | 56 |
18 | 093 HOURRA | WINDBROOK x UTAIK | 138707 | 7 | - | GAEC DE LA GREZILLIERE | ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 35 |
19 | 0372 ISLAD | FAMOUS MAN x DOALL | 138598 | 9 | - | GAEC LOSSER | MUSSIG | 67 |
20 | GOLKA | VOSAC MAN x MERDRIGNAC | 138461 | 10 | 85 | GAEC LE FEBVRIER | LES FORGES | 56 |
21 | GLORIEUSE | SHOTTLE x BOXIS ISY | 138219 | 8 | 83 (AT) | EARL DU PETIT PLESSIS | TORCE | 35 |
22 | GAELLA | CONFIRM x TALENT LAD | 136977 | 6 | 88 (AT) | LECUYER STEPHANE | LANDRECIES | 59 |
23 | WILT ELSA | FEVER CRAC x SHOTTLE | 135859 | 10 | 92 | GAEC WILT | DACHSTEIN | 67 |
24 | FONCEUS116 | VOSAC MAN x - | 135445 | 11 | 85 (AT) | GAEC DE MONTIGNE | BRECE | 35 |
25 | 059 GALA | BEACON x USONET FIN | 134944 | 10 | 84 (AT) | EARL LA GRANDE FOREST | THENEZAY | 79 |
26 | GEVANA STA | ATWOOD x CHAMPION | 134096 | 9 | 91 (AT) | EARL LA GRENOUILLERE | CURZON | 85 |
27 | FLEUR | TAXOU x OKENDO | 133989 | 8 | 83 (AT) | GAEC DU PETIT QUERAY | SAINT GELAIS | 79 |
28 | GIRL VOSAC | VOSAC MAN x NEGUNDO | 133705 | 8 | 87 | GAEC DE L’ETANG | ST GEREON | 44 |
29 | FARANDOLE | VOLADI MAN x TURCAT FD | 132797 | 9 | 91 | SCEA DE LA GRANDE MENUERE | VARADES | 44 |
30 | 5041 | AMIVIL x JELT | 132728 | 7 | - | GAEC MORLOT GILLES ET CLAUDE | TRAMPOT | 88 |
31 | EUROPE | ULENCIA x TYNDAL FD | 132390 | 11 | 87 | GAEC DE POULBIGNON | AMBON | 56 |
32 | FAVI HEVEA | EPIC GENER x EXPLODE | 130757 | 7 | 91 | GAEC LA FERME DES DELICES | ST CYR LES VIGNES | 42 |
33 | 26 GRIVE | SUPER x TEUFFEUR | 130749 | 12 | 89 | EARL DE LIEUZEL | PLEUCADEUC | 56 |
34 | GAFFEUSE | DONOVAN x RESTELL | 130559 | 11 | 82 (AT) | GAEC D’AUBIGNE NEUF | COGLES | 35 |
35 | ETARTINE | TARTARE x FORD | 129924 | 8 | 85 (AT) | EARL HOLSTEMN | VILLEDIEU LA BLOUERE | 49 |
36 | 0310 HATIV | DEIGE x ROUMARE | 129278 | 8 | - | GAEC LOSSER | MUSSIG | 67 |
37 | EPHESE | TAXOU x VINOL OIT | 129181 | 12 | - | SCEA DES BELLES NOIRES | BRISSAC LOIRE AUBANCE | 49 |
38 | GALACTEE | CANIAL x OKENDO | 128525 | 10 | 89 | MME LENGRONNE CECILE | SAINT DENIS LE VETU | 50 |
39 | ELITE | SERPLAN x MEETING | 128451 | 12 | 87 | GAEC DES HORTENSIAS | QUEVERT | 22 |
40 | 79 GOMME | VOSAC MAN x TUFFIAC | 128420 | 8 | - | GAEC DU FILLOT | LE PIN MURELET | 31 |
41 | HELADIA | SEAVER x BOLTON | 128278 | 8 | 86 (AT) | GAEC DE BARITEL | CHAVEYRIAT | 01 |
42 | EPISEA | STOL JOC x OKENDO | 128241 | 11 | 91 | GAEC RBX HOLSTEIN | RUFFIAC | 56 |
43 | DINAMARCA DU VERT FOSSE | JASPER WIL x STORM | 128021 | 10 | 92 (AT) | EARL DU VERT FOSSE | VILLERS EN CAUCHIES | 59 |
44 | FERTILE DE CAVERNAUX | SHOTTLE x APTIC | 127941 | 11 | 88 | SCEA BERARD DE CAVERNAUX | LA MESNIERE | 61 |
45 | 103 IRISTA | BRAWLER x ROUMARE | 127863 | 8 | 85 | GAEC DU MOLLARD | ETREZ | 01 |
46 | 06FORMELLE DE KREISKER | SUPER x RESTELL | 127854 | 9 | 89 | EARL DE KREIS KER | PLOGONNEC | 29 |
47 | GLORIE | VOLADI MAN x BAHIA PAT | 127312 | 9 | - | EARL MORISSET | CHAUNAY | 86 |
48 | ETINCELLE DES 2 VALLEES | SHOTTLE x MERCHANT | 127209 | 12 | 89 | GAEC DES 2 VALLEES | VIOCOURT | 88 |
49 | IRIS | BOOKEM x EOLIEN | 127127 | 7 | 87 | GAEC DU LIURET | HERRERE | 64 |
50 | IGLOO | CREOL TOY x VIVIO | 126713 | 7 | 85 (AT) | GAEC GALLAIS | ST BRANCHS | 37 |
51 | HOUSTON | ESDRAS x SURVIVOR | 126571 | 9 | - | EARL KIEFFER | BEHLENHEIM | 67 |
52 | 2624 | WYMAN PIRO x TINNY | 126511 | 9 | 91 | GAEC VOISIN | CETON | 61 |
53 | 0412 JARRE | GEOPARM x EROSTOL | 126370 | 7 | - | GAEC LOSSER | MUSSIG | 67 |
54 | GOLD D’EMBELOT | GOLDROY x AIRRAID | 126328 | 10 | 95 | GAEC DUFF’HOLSTEIN | ST SEVER DE RUSTAN | 65 |
55 | FABIOLA | MASCOL x SOCA | 126132 | 10 | 89 | GAEC ROGER BOURBAN | LA BAZOQUE | 61 |
56 | 41 DIANE | TALENT LAD x MONSOL | 126119 | 9 | 86 (AT) | EARL FLORA | ZARBELING | 57 |
57 | GAGNANTE | CRANEUR x SPECIMEN | 126117 | 9 | - | GAEC DU QUINTIN | THIENNES | 59 |
58 | GALILEE | EXULT ISY x DAWSON | 126052 | 10 | 84 | GAEC DE LA CROIX | PLOREC SUR ARGUENON | 22 |
59 | 48 IROSTOL de la li ??gue | EROSTOL x BERNAC | 125661 | 7 | 90 | EARL DE LA LIEGUE | ST CYR LES VIGNES | 42 |
60 | 29 HELICE | CABRERA x ROCPARTY | 125564 | 9 | - | GAEC FERME KLEINFELD | HILSENHEIM | 67 |
61 | HOMAMINA | LAUTHORITY x MAN-O-MAN | 125010 | 9 | 91 (AT) | GAEC TOUBLANC — TURBAN | SAINT JEAN KERDANIEL | 22 |
62 | L’AMI DES BOIS ENGOLDWIN | GOLDWYN x OUTSIDE | 124793 | 11 | 94 (AT) | SCEA AMI DES BOIS | DERVAL | 44 |
63 | HIBISCUS | ERMES x UHELVRO | 124575 | 9 | 92 | GAEC DU MAGASIN | DONGES | 44 |
64 | DESIREE | CHAMPION x NOMBREUX | 124482 | 11 | 90 | GAEC DE LA FONTAINE BARBETTE | CHAUMONT PORCIEN | 08 |
65 | ROYSON DAUDE | SHOTTLE x OUTSIDE | 124356 | 13 | 92 | GAEC TATAREAU | THOUARS SUR L’ARIZE | 09 |
66 | GITANE | MICKEY x TOPWOOD | 124312 | 11 | 86 | GAEC LA GAUDINIERE | BAIS | 35 |
67 | GALAXIE DU VERT FOSSE | ATWOOD x SHOTTLE | 124279 | 8 | 89 (AT) | EARL DU VERT FOSSE | VILLERS EN CAUCHIES | 59 |
68 | HDALLASS | ZELGADIS x SURVIVOR | 123990 | 6 | 90 (AT) | EARL DES GAUTRAIES | CORSEUL | 22 |
69 | 9933EDDY | SHOTTLE x RESTELL | 123463 | 11 | 87 (AT) | GAEC RHEA 66 | MONTAGNAC LA CREMPSE | 24 |
70 | FIRST | SHOTTLE x TITANIC HT | 123252 | 10 | 89 (AT) | GAEC LA PRIMAVERA | GARDERES | 65 |
71 | FLORIDA | COUDAS ISY x JANGO | 122526 | 9 | 83 | GAEC LE PETIT LIMESLE | QUELAINES ST GAULT | 53 |
72 | FECONDE | SHOTTLE x ROUMARE | 122438 | 11 | 83 | ELEVAGE DU PETIT VERSAILLES | ORS | 59 |
73 | GALIANE | ENJEU x ROSCKO | 122215 | 7 | - | GAEC DES CHATAIGNIERS | ROSPORDEN | 29 |
74 | IDEE | COMEDIEN x VOLOSA ROZ | 122211 | 9 | 84 | GAEC ELEVAGE PATIENT | BONNAC | 15 |
75 | ETATS UNIS | CAJOU ZES x LHEROS | 122137 | 10 | 91 | GAEC ELEVAGE BSH | CHAMPDIEU | 42 |
76 | MEL-ELONIE | ELEVE x DUPLEX | 122058 | 7 | 85 (AT) | SCEA MEL | HAUCOURT LA RIGOLE | 55 |
77 | GABONAISE | VOLADI MAN x TURCAT FD | 122053 | 9 | 92 | GAEC DE KERGREIS | PLOUGASNOU | 29 |
78 | NORT HUVER-CRAC | FEVER CRAC x SHOTTLE | 122038 | 8 | 91 (AT) | EARL HOLSTEIN PASSION | NORTLEULINGHEM | 62 |
79 | FINLANDE | TUFFIAC x ROSEO JOC | 121948 | 10 | 85 | DELAUNAY DOMINIQUE | LA CHAPELLE HULLIN | 49 |
80 | 3292 | SEAVER x - | 121896 | 9 | 86 | EARL LE GALL | SCRIGNAC | 29 |
81 | DENAIS Holstein GAMBERGE | PALERMO GL x OKENDO | 121843 | 9 | 91 | GAEC DENAIS HOLSTEIN | PAIMPONT | 35 |
82 | BM HONDARE | SEAVER x JORDAN-RED | 121748 | 9 | 87 (AT) | GAEC BORDS DE MOINE | ST ANDRE DE LA MARCHE | 49 |
83 | 035 | JEEVES x REMARQUE | 121532 | 11 | - | GAEC DU COLOMBIER | SUBLIGNY | 18 |
84 | 222 | DEIGE x THOIRY | 121387 | 10 | - | GAEC D ETRAYE | ETRAYE | 55 |
85 | INES | FEXEL x GARRISON | 121384 | 8 | - | GAEC SPILLEBEEN | RONNET | 03 |
86 | NOIRET212 | RANDVIEW x RIONEL AD | 121324 | 11 | 87 | GAEC DU MANOIR COETGUEL | PEAULE | 56 |
87 | G2S GLYCINE | SEAVER x MICKEY | 121290 | 9 | 89 | GAEC DE LA PINOTAIS | GUITTE | 22 |
88 | DHP ELIZA | XACOBEO x GOLDWYN | 121254 | 8 | 96 (AT) | EARL DAVID | PIPRIAC | 35 |
89 | LOVELY | FEVER CRAC x STOL JOC | 121169 | 6 | 86 | EARL LE PETIT RAMARD | CONDRIEU | 69 |
90 | GATRICE | SUPER x BAXTER | 120931 | 9 | 86 | GAEC DU TERTRE | ST LAURENT DE CUVES | 50 |
91 | EXOTIEARB | BUCKEYE x JED | 120669 | 9 | 93 | GAEC SAMSON | ST SAMSON | 56 |
92 | CAPJ ILVIA | LUMI DONN x SNOWMAN FL | 120493 | 9 | 90 (AT) | GAEC CABON | PLOURIN | 29 |
93 | INFANTERIE | FRANCO MAN x ROUMARE | 120448 | 7 | - | GAEC DE LA PATOULETTE | BAALON | 55 |
94 | GALAN5731 | VAEVIEN x BECLAIR | 120392 | 9 | 88 | GAEC DE LA VILLE BOISSEL | MEGRIT | 22 |
95 | PLK FAUVETTE | CHAMPION x 5597 | 120375 | 10 | 91 (AT) | GAEC CHRISTAL | ST VINCENT DU BOULAY | 27 |
96 | HARISSA | DOBERMAN x TUFFIAC | 120280 | 8 | 86 (AT) | GAEC DE L’ETANG | GUIDEL | 56 |
97 | 1343 | BAXTER x VOULON MAN | 120138 | 7 | - | GAEC DE LA PLANE | BOUSSAC | 12 |
98 | IMAGE | BOHEME SHO x STOL JOC | 120062 | 8 | 85 (AT) | GAEC DE LA CHELERAIS | MOUAZE | 35 |
99 | HALLEY | EFEB ISY x SOCA | 119679 | 8 | - | GAEC DU MERLE | MARIGNY LE LOZON | 50 |
100 | HAITI | VOSAC MAN x SHOTTLE | 119337 | 8 | 85 | EARL DE LA TEMPLERIE | SAVIGNY SUR BRAYE | 41 |

Tendances saisonnières : l’hiver 2025-2026 sera-t-il pluvieux ou sec ?
Le salon AgriSima 2026 n’aura pas lieu !
« Le drone, c’est une super paire de jumelles pour la tournée des animaux »
Robot de traite : un investissement technique à accompagner de près
Faute de broutards français, l’Italie se rabat sur l’Irlande et l’Europe de l’Est
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Le prix du lait Spot dégringole
Gestion des IVV : « 2 veaux en plus par an, c’est 3 400 € de gagnés »
Fermeture de l’export de bovins : « les acheteurs vont en profiter pour faire baisser les prix »