Texel

Palmarès du concours ovin en race Texel au Sia 2012.

Accédez aux palmarès des concours des races ovines

 

Concours viande femelles Texel 10 à 18 mois

1 2 10582510026 10582510138 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
2 1 10536010042 10536010043 PERY Christophe 02140 HARCIGNY
3 5 59613510012 59613510042 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
4 4 14052710018 14052710019 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX
5 3 14027910009 14027910049 BRION Benoît 08370 FROMY

Concours viande mâles Texel issus de SCI 10 à 18 mois

 
1 8943 11192910044 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC
2 8945 11192910036 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC
3 8942 11192910221 BRION Benoît 08370 FROMY
4 8944 11192910057 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
5 8915 10582510117 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
6 8941 10536010218 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX

Concours viande mâles Texel issus de SCI 10 à 18 mois

1 8943 11192910044 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC
2 8945 11192910036 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC
3 8942 11192910221 BRION Benoît 08370 FROMY
4 8944 11192910057 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
5 8915 10582510117 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
6 8941 10536010218 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX

Concours viande mâles Texel de plus de 18 mois

1 8954 11192980035 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY
2 8952 11192990067 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
3 8950 10582590287 PERY Christophe 02140 HARCIGNY
4 8946 59613500085 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
5 8951 14027990019 BRION Benoît 08370 FROMY
6 8953 11192990036 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY

Prix de championnat viande mâles

1 8935 14042210060 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY

Concours viande femelles Texel 10 à 18 mois


1 2 10582510026 10582510138 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
2 1 10536010042 10536010043 PERY Christophe 02140 HARCIGNY
3 5 59613510012 59613510042 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
4 4 14052710018 14052710019 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX
5 3 14027910009 14027910049 BRION Benoît 08370 FROMY

Concours laine mâles Texel 10 à 18 mois

 
1 8931 59613510068 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
2 8935 14042210060 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY
3 8938 10536010070 PERY Christophe 02140 HARCIGNY
4 8940 14052710035 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX
5 8937 14042210031 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY
6 8929 59613510118 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
7 8936 14027910037 BRION Benoît 08370 FROMY
8 8934 11192910341 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC

Concours laine mâles Texel 10 à 18 mois issus SCI

1 8942 11192910221 BRION Benoît 08370 FROMY
2 8943 11192910044 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC
3 8941 10536010218 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX
4 8915 10582510117 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
5 8944 11192910057 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
6 8945 11192910036 CHANTON Christian 87290 SAINT SORNIN LEULAC

Concours laine mâles Texel de plus de 18 mois

1 8946 59613500085 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
2 8954 11192980035 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY
3 8952 11192990067 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
4 8950 10582590287 PERY Christophe 02140 HARCIGNY
5 8951 14027990019 BRION Benoît 08370 FROMY
6 8953 11192990036 ROSOY Hubert 08110 MATTON ET CLEMENCY

Prix de championnat laine mâles

1 8946 59613500085 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT

Concours laine femelles Texel 10 à 18 mois

 
1 1 10536010042 10536010043 PERY Christophe 02140 HARCIGNY
2 4 14052710018 14052710019 HARMAND Yvan 08370 PUILLY-CHARBEAUX
3 5 59613510012 59613510042 LACROIX Yves 88500 MIRECOURT
4 2 10582510026 10582510138 CAMUS Jean-Paul 02140 VOULPAIX
5 3 14027910009 14027910049 BRION Benoît 08370 FROMY

Réagir à cet article
Aperçu des marchés
Vaches, charolaises, U= France 7,05 €/kg net +0,06
Vaches, charolaises, R= France 6,92 €/kg net +0,08
Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux 190 €/t =
Colza rendu Rouen Rouen 465 €/t +3

Météo

Tapez un ou plusieurs mots-clés...