Palmarès du concours Charollais au Sia 2012.
| Accédez aux palmarès des concours des races ovines |
Mâles 10 à 12 mois
1 9071 41589010030 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
2 9066 49671910128 CHAPONNEAU Pascal 71130 UXEAU
3 9060 29000110125 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
4 9076 49727411032 GAEC DE CHAMPAGNY - 71460 CHAMPAGNY SOUS UXELLES
5 9064 49530810053 GAEC MARION Michel et 58170 LUZY
6 9078 49615011067 EARL DUCERT Claude 71220 MARTIGNY LE COMTE
7 9059 49731710069 GAEC MARION Michel et 58170 LUZY
8 9073 49822010062 EARL MARLOT Jean Claude 71490 ST MARTIN DE COMMUNE
9 9077 30045511077 GINOT Jean 38160 ST ANTOINE L ABBAYE
10 9072 49572910112 DUVERNE Dominique 71710 ST SYMPHORIEN DE
11 9068 49722311019 PORTERAT Guy 71430 GRANDVAUX
Concours laine mâles charollais 13 à 15 mois
1 9091 29000110019 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
2 9086 21523210004 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
3 9951 49685110041 DESLOIRE Gérard 71490 ST MARTIN DE COMMUNE
4 9080 49615011049 DESLOIRE Gérard 71490 ST MARTIN DE COMMUNE
5 9084 49740010034 GAEC BERLAND Michel et Denis 71120 VIRY
6 9089 49740010004 DUVERNE Dominique 71710 ST SYMPHORIEN DE
7 9082 49572910030 EARL BONNOT Bernard et 71120 CHAMPLECY
8 9079 49731710010 GAEC BERLAND Michel et Denis 71120 VIRY
9 9081 49727411006 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
10 9067 49681310031 DUVERNE Mathieu 71710 SAINT SYMPHORIEN DE
11 9085 11035610008 MERITE 63700 SAINT ELOY LES MINES
12 9087 30045511036 GINOT Jean 38160 ST ANTOINE L ABBAYE
Prix d Ensemble
1 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
Mâles 13 à 15 mois
1 9091 29000110019 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
2 9080 49615011049 DESLOIRE Gérard 71490 ST MARTIN DE COMMUNE
3 9079 49731710010 GAEC BERLAND Michel et Denis 71120 VIRY
4 9067 49681310031 DUVERNE Mathieu 71710 SAINT SYMPHORIEN DE
5 9081 49727411006 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
6 9086 21523210004 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
7 9084 49740010034 GAEC BERLAND Michel et Denis 71120 VIRY
8 9082 49572910030 EARL BONNOT Bernard et 71120 CHAMPLECY
9 9089 49740010004 DUVERNE Dominique 71710 ST SYMPHORIEN DE
10 9951 49685110041 DESLOIRE Gérard 71490 ST MARTIN DE COMMUNE
11 9085 11035610008 MERITE 63700 SAINT ELOY LES MINES
Concours viande mâles charollais 16 à 30 mois
1 9952 49727401016 EARL BONNOT Bernard et 71120 CHAMPLECY
2 9098 49681300016 Copropriété DUVERNE Mathieu 71710 SAINT SYMPHORIEN DE
3 9099 49740000056 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
4 9100 49740000057 GAEC DE CHAMPAGNY - 71460 CHAMPAGNY SOUS UXELLES
5 9096 49681300084 GAEC BERLAND Michel et Denis 71120 VIRY
6 9093 49615001153 EARL DUCERT Claude 71220 MARTIGNY LE COMTE
7 9094 49835500046 CLEMENT Michel 58300 COSSAYE
8 9953 53651900036 CHAPONNEAU Pascal 71130 UXEAU
Concours viande mâles charollais plus de 30 mois
1 9108 49572990068 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
2 9107 29000190102 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
3 9109 41683180068 GAEC MARION Michel et 58170 LUZY
4 9105 49685190136 GAEC MARION Michel et 58170 LUZY
Prix de championnat agneaux
1 9091 29000110019 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
Prix de championnat viande mâles
1 9108 49572990068 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
Concours viande femelles moins de 14 mois
1 6 49954110005 49954110017 GARNIER Hervé 71390 CHENOVES
2 3 49530510036 49530510045 GAEC DE CHAMPAGNY - 71460 CHAMPAGNY SOUS UXELLES
3 7 49740010018 49740010023 GAEC BERLAND Michel et Denis 71120 VIRY
4 2 41598010006 41598010010 GAEC MARION Michel et 58170 LUZY
Challenge national UPRA
1 DELMEZ Christine 36160 POULIGNY NOTRE DAME
2 GAEC DE CHAMPAGNY - 71460 CHAMPAGNY SOUS UXELLES
3 EARL BONNOT Bernard et 71120 CHAMPLECY

GBR Banette établit un nouveau record de production en Holstein avec 184 909 kg de lait
« S'installer en couple en lait : notre projet de vie »
Les 100 Prim’holstein qui ont produit le plus de lait en cumulé en 2025
Réouverture de l’export de bovins vif : « il n’y a pas de raison que les cours s’effondrent »
Marge sur coût alimentaire : 56 000 € d’écart entre la moyenne et les meilleurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?
Le géant Lactalis marche sur des œufs