Palmarès des meilleurs élevages en index Mo

 

Elevage Responsable Dépt VL  ISU  Mo   NG
Earl Follezou Follezou Michel 22 36 120 1,44 86,7
Earl Xutik Ilharramounho Xavier 81 28 113 1,34 84,9
Gaec Wollenburger Wollenburger Laurent 67 64 112 1,31 86,3
Roche Hubert   69 27 116 1,31 84,2
Earl Claude Guérif Guérif Claude 35 37 119 1,29 86,1
Gaec des Lacs Torloting J.-Claude et M. 57 33 120 1,29 85,8
Gaec de La Combe Lachat Marcel & Jean 42 66 117 1,28 81,9
Earl Versluys Versluys Bernard 76 60 119 1,28 85,2
Earl de Kervisio Toquet Denis & Marie-Jo. 22 36 125 1,27 86,8
Earl de Las-Peces Busquet Didier 82 32 125 1,27 87,5
Gaec Gallais Gallais André & J.-Yves 35 64 137 1,26 87,5
Gaec du Grand Moulin Boisneau Gilles & Didier 44 41 114 1,23 86,9
Gaec Gourmelen Gourmelen Ronan 29 35 125 1,23 87,6
Bernard André   56 24 117 1,23 87,5
Thonnerieux René   69 22 124 1,23 86,8
Girard Jean-Bernard   25 11 113 1,22 88,5
Gaec Cabon Cabon Patrick et J.-Luc 29 78 141 1,21 88,8
Earl de La Ville Malivet Pellan Jean Luc 22 55 110 1,21 86,8
Earl Hautes Prim'holstein Giraud Pierre 5 32 110 1,2 86
Angau Madeleine   53 29 107 1,19 88
Earl Leroy Michel Leroy Michel 72 44 126 1,18 84,7
Bony Jean-Claude   12 25 110 1,18 84,7
Gaec Ferme Grosfillex Grosfillex Bernard 1 83 111 1,17 87,2
Gaec Michard Michard Serge 22 79 119 1,16 87,9
Gaec des Mounards Bernet Th. & J.-Pierre 24 78 111 1,16 87
Earl du Gros Chêne Mazevet Albert 22 18 124 1,16 85,9
Botrel Daniel   22 57 113 1,15 86,5
Gaec Deveaux Deveaux Jean-Pierre 3 56 113 1,15 85,6
Gaec Creze Creze Herve 22 44 117 1,15 86,6
Rochard Michel   49 27 122 1,15 86,2
Nourry Laurent   56 22 141 1,15 86,5
Gaec Le Druillennec Le Druillennec St. & Th. 22 63 133 1,13 86,3
Lycee Agri. de Kernilien Guintini & Guillou 22 41 114 1,13 85
Hourman Bernard   61 27 123 1,13 83,9
Marais Joël & Marie-Th.   49 19 143 1,13 84,8
Earl du Petit Chesnay Baudoin Jean-Paul 22 18 120 1,13 83,3
Gaec Les Chênes Borie Eric 65 64 117 1,12 86,6
Gaec du Mezou Guiavarc'H Raymond 29 60 116 1,1 86,8
Earl Prinz Prinz Thomas 68 34 106 1,1 86,5
Mézières Gérard   53 25 149 1,1 87,3
Parmentier Jean-Paul   60 19 104 1,1 87
Gosselin Arnaud   76 35 133 1,09 84,3
Earl de Trovray Bichon Jean-Paul 44 34 115 1,09 88
Gaec Lepoint Lepoint Jean et Hugues 59 51 123 1,08 89,8
Earl Ferme de La Thève Battaglia Alain 60 50 113 1,08 82,7
Gaec Bougouin Frères Bougouin Alain 72 49 116 1,08 86
Gaec de Carrière Rigal Michel 82 44 120 1,08 84,2
Gaec Guilloux Guilloux Hortense 22 40 112 1,08 85,3
Gaec du Pont de Pierre Julliot Francis 47 75 127 1,07 86,2
Gaec de Grosmont Bonnissent Gilles 50 58 113 1,07 84,3
Earl Spernen Callarec Gilles 22 57 114 1,07 85,5
Earl Mengelle Mengelle Josian 32 43 126 1,07 85,6
Murigneux Francois   69 26 115 1,06 82
Treguer Michel   29 21 122 1,06 86,5
Earl de Kerlast Le Saux Pierre 22 63 133 1,05 86,8
Gaec de l’Ouche Ronde Morilles Freres 44 47 127 1,05 88,7
Earl des Quatres Vents Kerlogot Gildas 29 42 119 1,05 85,5
Bidou Olivier   47 34 116 1,05 83
Bonnier Louis   69 24 116 1,05 83
Gaec Mesmeur Joseph Michel 29 63 114 1,04 86,2
Earl Mourterou Mourterou Jean-Paul 64 46 115 1,04 86,3
Gaec Le Moal Le Moal Pascal 22 46 120 1,04 85,5
Earl FAM Holstein & C. Bourgoin Jean-Hugues 49 26 115 1,04 86
Collet Gerard   22 26 124 1,04 85,7
Earl Choquet Choquet Yves 28 124 112 1,03 84,2
Gaec de Bouviale Massol P. & R., Bony J. 12 70 97 1,03 84,9
Earl de La Meloquerie Batard Jean-Luc 50 63 112 1,03 87,4
Scea Louis Mahé Mahe Louis 29 60 113 1,03 87,7
Laborde Michel   64 35 130 1,03 86,5
Pecheux Brigitte   22 26 122 1,03 84,9
Chazelle Yves   42 16 127 1,03 85,6
Gaec des Blés Noirs Lancien Christine 22 79 101 1,02 88,1
Gaec de Peberot Biarnes J.-Michel & David 40 56 111 1,01 87,1
Earl de Cluzeau Delfaure Didier 47 46 106 1,01 88,1
Earl de La Passion Weber Dominique 57 37 132 1,01 83,6
Guyot Jean Michel Guyot J-Michel 69 24 107 1,01 85,6
Gaec de Bordevielle Galan J. & Buziol Ch. 47 66 118 1 82,2
Brejassou Thierry   24 48 112 1 85,7
Earl des Tilleuls Cosquer Patrice 29 44 111 1 85,9
Earl du Québec Boissel Ismael 72 53 110 0,99 84,2
Simon Alain   55 43 114 0,99 84,2
Tressens Philippe   82 36 113 0,99 85,2
Earl Philippe Philippe Pierre Guillaume 29 41 121 0,98 85
Gaec le Bel Oiseau Belouard Laurent 85 40 114 0,98 83,4
Earl de Traongoff Clech Michel 29 39 122 0,98 88
Rannou Jean-Yves   29 22 111 0,98 87,6
Galais Alain   22 19 117 0,98 85,5
Bruel Bernard   42 18 126 0,98 83,3
Earl de Enez Raden Guillou J.Y. 29 68 114 0,97 85,1
Earl de Banos Ducasse Michel 40 63 121 0,97 86,7
Earl Toudic Toudic Guy 22 41 108 0,97 85,1
Earl Giraud Giraud Guy 42 33 112 0,97 82
Gaec de La Chapelle Abraham Pascal 54 79 122 0,96 82,9
Gaec du Vieux Manoir Turban Jean-Francois 22 65 119 0,96 85,5
Earl de Barri Barriviera Didier 47 63 103 0,96 87,8
Kerneis Corinne   29 34 121 0,96 85,3
Gaec des Pays Bas Roumec Michel 12 34 106 0,96 84,7
Earl les Saints Anges Rault Francois 22 32 116 0,96 87
Earl Nogre Nogre Yannick & Fr. 22 31 116 0,96 87,3
Jacquet Frédéric   38 30 112 0,96 85,6
Earl Houles Houles Bernard 81 30 116 0,96 83,4
Brasseur Damien   54 27 123 0,96 84
Cabos Roland   65 17 115 0,96 82,9
Tissot Yves   42 15 124 0,96 84,4

(Bilan génétique août 2005 - Elevages ayant un effectif minimum de 10 vaches)

 

Aperçu des marchés
Vaches, charolaises, U= France 7,14 €/kg net +0,04
Vaches, charolaises, R= France 6,99 €/kg net +0,05
Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux 190 €/t =
Colza rendu Rouen Rouen 465 €/t +3

Météo

Tapez un ou plusieurs mots-clés...