Vaches de 4 ans, Nées du 01 octobre 1998 au 30 septembre 1999
| Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
| 0 | 517 | ROC-Pislan | 28/09/1999 | (Spirit x Washington x Mandigo) |
| Naisseur et propriétaire : BEAUDOUIN Philippe - 79230 BRULAIN | ||||
| 0 | 518 | Pétale | 23/09/1999 | (Wade x Isar Lead) |
| Naisseur : SUBRIN René - Propriétaire : EURL PH DERU/GAEC DE L'ECLUSE/ - 52150 BRAINVILLE SUR MEUSE | ||||
| 0 | 519 | Parisienne | 13/09/1999 | (Progress x Fancy Paul x Jacques) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC MILKING FARM - 68210 BRECHAUMONT | ||||
| 0 | 520 | Praline | 09/09/1999 | (Mtoto x Junker) |
| Naisseur et propriétaire : ROUSSEL Jean-François - 57630 XANREY | ||||
| 0 | 521 | Plaisance | 07/09/1999 | (Wade x Fatal x Dombinator) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC LES GRILLES - 61380 MAHERU | ||||
| 0 | 522 | Pumba-red | 05/09/1999 | (Tulip-red x Jewel-red x Caveman-red) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE DES HAUTEREAUX - 45620 CERDON-DU-LOIRET | ||||
| 0 | 523 | Pervenche | 02/09/1999 | (Gelpro x Fatal x Vanguard) |
| Naisseur et propriétaire : MERET Thierry - 28240 BELHOMERT | ||||
| 0 | 524 | Perle HGH | 26/08/1999 | (James x Rudolph x Inspiration) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE HURTEVENT - 59225 CLARY | ||||
| 0 | 525 | SM Prodine | 21/08/1999 | (Metro x Esquimau x Ugela Bell) |
| Naisseur et propriétaire : BEDOUET Joseph - 49440 LA CORNUAILLE | ||||
| 0 | 526 | Petifille | 18/08/1999 | (James x Romeo x Tesk) |
| Naisseur : GAEC DU MOULIN - Propriétaire : EARL LE FUR Florence et Jean-Paul - 56160 SEGLIEN | ||||
| 0 | 527 | Pénombre | 13/08/1999 | (Symphonie x Devers Clei x Vesuve) |
| Naisseur et propriétaire : BORDIER Alain - 41170 ST MARC DU COR | ||||
| 0 | 528 | Pharaonne | 12/08/1999 | (Wade x Dombinator x Prelude) |
| Naisseur et propriétaire : BRASSEUR Damien - 54470 GROSROUVRES | ||||
| 0 | 529 | Pilpa du Tombuy | 07/08/1999 | (Rubens x Charles x Boy George) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU TOMBUY - 55260 GIMECOURT | ||||
| 0 | 530 | Piste-DG | 07/08/1999 | (Italie Mas x Besne Buck x Blackstar) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
| 0 | 531 | Petalle | 22/07/1999 | (Jed x Stardust x SN) |
| Naisseur et propriétaire : SCEA BORD DE MOINE - 49450 ST ANDRE DE LA MARCHE | ||||
| 0 | 532 | Polka | 21/07/1999 | (Kemview x Fussy x Selzlan) |
| Naisseur et propriétaire : GUESNERIE Pascal - 53230 MERAL | ||||
| 0 | 533 | Palace | 18/07/1999 | (Meadowlord x Mason x Eillen) |
| Naisseur et propriétaire : ANGAU Bernard - 53290 ST-AIGNAN-SUR-ROE | ||||
| 0 | 535 | Metvelle | 29/06/1999 | (Metro x Ethan x Ted) |
| Naisseur et propriétaire : EARL PRIM'ELIPH - 28240 ST-ELIPH | ||||
| 0 | 536 | La Bruyère Plume | 27/05/1999 | (Linjet x Bravo x Tricorne) |
| Naisseur et propriétaire : ROSIER Jean et Marie-Christine - 61210 RI | ||||
| 0 | 537 | Paquerette | 26/03/1999 | (Awes x Downson x Domain) |
| Naisseur : Lardennois Pierre - Propriétaire : COUSTE P. et MJ/ LARDENOIS - 22230 SAINT VRAN | ||||
| 0 | 538 | DUF-Polka | 20/03/1999 | (Wade x Benchmark x Darcy) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUFF'HOLSTEIN - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 539 | Poupée | 11/03/1999 | (Wade x Juror) |
| Naisseur et propriétaire : ANGAU Bernard - 53290 ST-AIGNAN-SUR-ROE | ||||
| 0 | 540 | Pin Up | 04/02/1999 | (Spirit x Jed x Target) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC MICHARD - 22210 LE CAMBOUT | ||||
| 0 | 541 | Pickdale | 29/01/1999 | (Juror x Berlin) |
| Naisseur et propriétaire : ANGAU Bernard - 53290 ST-AIGNAN-SUR-ROE | ||||
| 0 | 542 | Prose-red du Grand Coudanne | 29/01/1999 | (Mythe x Inspiration x Enhancer) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU GRAND COUDANNE - 40360 TILH | ||||
| 0 | 543 | Salinoise Pomponette | 25/01/1999 | (Salinoise Lulu x Laban x Salinoise Cornelius) |
| Naisseur et propriétaire : SALINOISE- DAMON Noël - 15200 SALINS | ||||
| 0 | 544 | P-Euro | 23/01/1999 | (Honneur Lead x Ugela Bell x Vesuve) |
| Naisseur et propriétaire : BORDIER Alain - 41170 ST MARC DU COR | ||||
| 0 | 545 | Papine | 19/01/1999 | (Spirit x Dalmatien x Ugela Bell) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA YARDAIS - 35380 PLELAN LE GRAND | ||||
| 0 | 546 | Pacifique | 05/01/1999 | (Rudolph x Esquimau x Pickland) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DES TUYAS - 35500 TAILLIS | ||||
| 0 | 547 | Prune TH | 05/01/1999 | (Rudolph x Dombinator x Wister) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC TELLOGIR HOLSTEIN - 87160 ARNAC LA POSTE | ||||
| 0 | 548 | Pétunia | 04/01/1999 | (Lee x Belt x Secret) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC CREZE - 22800 QUINTIN | ||||
| 0 | 549 | Pologne | 01/01/1999 | (Formation x Besne Buck x Vanguard) |
| Naisseur et propriétaire : MERET Thierry - 28240 BELHOMERT | ||||
| 0 | 552 | Ocler de Lune | 27/11/1998 | (Matignon x Aerostar x Ugela Bell) |
| Naisseur et propriétaire : WILLEMIN Alain - 55160 MANHEULLES | ||||
| 0 | 553 | Olba Lee-Vray | 17/11/1998 | (Lee x Micheal x Rotate) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE TROVRAY - 44350 GUERANDE | ||||
| 0 | 554 | Ogélia | 11/11/1998 | (Futuna Star x Bachelor x Action) |
| Naisseur : GAEC LE NOZACH - Propriétaire : ROCHER Bernard - 56250 LA VRAIE CROIX | ||||
| 0 | 555 | Omark | 02/11/1998 | (Marker x Lindy x Starbuck) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC LES QUATRE VENTS - 46100 FIGEAC | ||||
| 0 | 556 | Oseille | 29/10/1998 | (Storm x Factor x Upril Lia) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE LA VILLE MALIVET - 22350 LA CHAPELLE BLANCHE | ||||
| 0 | 557 | Osaka-EG | 21/10/1998 | (Kemview x Caveman-red x Summum) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE DES HAUTEREAUX - 45620 CERDON-DU-LOIRET | ||||
| 0 | 558 | Ozone | 15/10/1998 | (Marker x Esquimau x Valparaiso) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DES CAPUCINS - 54330 VEZELISE | ||||
| 0 | 559 | Ojette | 13/10/1998 | (Dombinator x Esquimau) |
| Naisseur et propriétaire : TATIN Daniel - 53170 RUILLE FROID FONDS | ||||
| 0 | 561 | Bezenand Karona O Passion | 01/10/1998 | (Jay x Prelude x Chief Mark) |
| Naisseur : THOUNY Jean-Marc - Propriétaire : EARL SOUVRE - 72220 ECOMMOY | ||||
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?