Vaches 3 ans Junior, Nées du 01 avril 2000 au 30 septembre 2000
Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
0 | 449 | Regate | 30/09/2000 | (Icarios x Jabot x Ambition) |
Naisseur et propriétaire : EARL JOURDAN - 18120 MASSAY | ||||
0 | 450 | Romance | 29/09/2000 | (Aaron x Ugela Bell x Green Aero) |
Naisseur et propriétaire : GAEC BOUGOUIN FRERES - 72320 VALENNES | ||||
0 | 451 | Ramona-EG | 20/09/2000 | (Convincer x Ohio x Travis) |
Naisseur et propriétaire : ELEVAGE DES HAUTEREAUX - 45620 CERDON-DU-LOIRET | ||||
0 | 452 | Notcousmy | 14/09/2000 | (Cousteau x Mystic New x Astro Jet) |
Naisseur et propriétaire : EARL NOTTEBOOM Laurent - 60380 MORVILLERS | ||||
0 | 453 | Rapido | 12/09/2000 | (Hirling x Gaiac x Fenry) |
Naisseur et propriétaire : GAEC D'ITZING - 57530 BANNAY | ||||
0 | 454 | Rebecca | 12/09/2000 | (Jed x Besne Buck x Bogue) |
Naisseur et propriétaire : EARL DES LACS - 81150 CASTANET | ||||
0 | 455 | Rosette | 11/09/2000 | (Storm x Astre x Dombinator) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DES LANDES - 35580 ST SENOUX | ||||
0 | 456 | Rawton-DG | 10/09/2000 | (Jocko Besn x Lawton x Sammy) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
0 | 457 | Rachel | 09/09/2000 | (Jocko Besn x Rudolph x Bluff) |
Naisseur et propriétaire : GAEC AUGUSTE - 28160 DAMPIERRE BROU | ||||
0 | 458 | Bezenand Karona Rosabel | 08/09/2000 | (Leduc x Aerostar x Attraction) |
Naisseur : THOUNY Jean-Marc - Propriétaire : GAEC DE KERMANAC'H - 29550 PLOEVEN | ||||
0 | 459 | Bezenand Karona Rybel | 08/09/2000 | (Leduc x Aerostar x Attraction) |
Naisseur : THOUNY Jean-Marc - Propriétaire : ROSIER Jean et Marie-Christine - 61210 RI | ||||
0 | 460 | RLBK Rosis | 05/09/2000 | (Spirit x Astre x Prelude) |
Naisseur et propriétaire : ROSIER Jean et Marie-Christine - 61210 RI | ||||
0 | 461 | Rag-Cherry du Gd Coudanne | 04/09/2000 | (Skychief x Rudolph x Starbuck) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DU GRAND COUDANNE - 40360 TILH | ||||
0 | 626 | Réponse-NF | 02/09/2000 | (Counselor x Downson x Conciliant) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DU WATTELOT - 62120 AIRE SUR LA LYS | ||||
0 | 462 | Radine | 01/09/2000 | (Lenny x Lawton x Valparaiso) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DU PIGNE - 36700 CLERE DU BOIS | ||||
0 | 463 | Rafale | 25/08/2000 | (Ionien Sun x Avot Clark) |
Naisseur et propriétaire : GAEC BIDAULT - 36290 AZAY LE FERON | ||||
0 | 464 | TEV-Raja | 21/08/2000 | (James x Merrick x Inspiration) |
Naisseur et propriétaire : BATTAGLIA Alain - 60520 PONTARME | ||||
0 | 465 | Rebelle | 20/08/2000 | (Zicostar x Tyson) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA NOUE - 54115 LALOEUF | ||||
0 | 466 | Rissa Jocko | 15/08/2000 | (Jocko Besn x Dombinator) |
Naisseur et propriétaire : LYCEE AGRICOLE DE VENDOMES - 41106 AREINES | ||||
0 | 467 | Robscurcer | 09/08/2000 | (Convincer x Hondo A x Devers Clei) |
Naisseur et propriétaire : BORDIER Alain - 41170 ST MARC DU COR | ||||
0 | 468 | PBM Rozenrick | 01/08/2000 | (Merrick x Leadership x Hilton Mas) |
Naisseur et propriétaire : PBM HOLSTEIN - MAINGUY - 49270 LANDEMONT | ||||
0 | 469 | Rebeca | 31/07/2000 | (Henu Masc x Celsius x Ugela Bell) |
Naisseur et propriétaire : EARL DE LA SOURCE - 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE | ||||
0 | 470 | Ropale DG | 30/07/2000 | (Lantz x Terry x Bellwood) |
Naisseur : GAEC DAIRY GENES - Propriétaire : GAEC BIDAULT - 36290 AZAY LE FERON | ||||
0 | 471 | ROC-Emroxy | 29/07/2000 | (Emerson x Integrity x Nick) |
Naisseur et propriétaire : BEAUDOUIN Philippe - 79230 BRULAIN | ||||
0 | 472 | Renaise-FL | 28/07/2000 | (Spirit x Green Aero x Beignet) |
Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE | ||||
0 | 473 | BB Romance | 24/07/2000 | (CMV x SN x Sammy) |
Naisseur et propriétaire : EARL BESSON - 15240 BASSINAC | ||||
0 | 474 | Rolls | 21/07/2000 | (Red-Marker x Kemview) |
Naisseur et propriétaire : ANGAU Bernard - 53290 ST-AIGNAN-SUR-ROE | ||||
0 | 475 | Ratatouille | 03/07/2000 | (Jusant Besn x Flacon St x Boileau Buc) |
Naisseur et propriétaire : GAEC FERRAND - 36500 PALLUAU SUR INDRE | ||||
0 | 476 | La Bruyère Rimelle | 22/06/2000 | (Jed x Skybuck x Coypel) |
Naisseur et propriétaire : ROSIER Jean et Marie-Christine - 61210 RI | ||||
0 | 477 | Rhone | 16/06/2000 | (Istar Aero x Essai Cle x Ugela Bell) |
Naisseur et propriétaire : TODD Iain - 49520 NOELLET | ||||
0 | 478 | Rubine | 16/06/2000 | (Rubens x Swatch x Milestone) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DE KERMANAC'H - 29550 PLOEVEN | ||||
0 | 479 | Ridjile | 03/06/2000 | (Idgil Masc x Fetiche Star x Upril Lia) |
Naisseur et propriétaire : EARL DE BRETIER - 56160 GUEMENE/SCORFF | ||||
0 | 481 | Royale | 28/05/2000 | (Juror x Sheik x Lincoln) |
Naisseur et propriétaire : GAEC MICHARD - 22210 LE CAMBOUT | ||||
0 | 482 | Rosina | 07/05/2000 | (Spirit x Bluff x Upril Lia) |
Naisseur et propriétaire : EARL DE LA VILLE MALIVET - 22350 LA CHAPELLE BLANCHE | ||||
0 | 483 | Beldy-DG | 28/04/2000 | (Convincer x Bellwood x Blackstar) |
Naisseur et propriétaire : GAEC DAIRY GENES - 37290 CHARNIZAY | ||||
0 | 484 | Rosy | 28/04/2000 | (Jed x Fussy x Armand) |
Naisseur et propriétaire : ANGAU Bernard - 53290 ST-AIGNAN-SUR-ROE | ||||
0 | 485 | Rosette-FL | 02/04/2000 | (Stardust x Fatal x Lynmack) |
Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE |
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique