Génisses 1 an Senior, Nées du 01 octobre 2001 au 31 décembre 2001
| Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
| 0 | 337 | Speep | 17/12/2001 | (Jocko Besn x Tips x Bowne) |
| Naisseur et propriétaire : DUPONT Catherine - 28290 CHAPELLE ROYALE | ||||
| 0 | 338 | Starlight | 17/12/2001 | (Spirit x Astre x Ultimate) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE BOTREL Daniel - 22120 HILLION | ||||
| 0 | 339 | Souvenir | 14/12/2001 | (Cousteau x Fatal x Nick) |
| Naisseur et propriétaire : MERET Thierry - 28240 BELHOMERT | ||||
| 0 | 340 | Sherybel AC | 09/12/2001 | (Jubilant x Wade x Upril Lia) |
| Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE | ||||
| 0 | 341 | Singuie DLP | 09/12/2001 | (Red-Marker x Storm x Eagle) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE LAS PECES - 82500 BELBEZE | ||||
| 0 | 342 | Traviata | 03/12/2001 | (Lyster x Spirit) |
| Naisseur et propriétaire : EARL SPERNEN - 22313 TREMEL | ||||
| 0 | 343 | Karona Sahara | 20/11/2001 | (Leduc x Aerostar x Attraction) |
| Naisseur : KARONA HOLSTEIN (Canada)- Propriétaire : ROSIER Jean et M.-C. / KARONA - 61210 RI | ||||
| 0 | 344 | Salletaz SP Cinthia | 20/11/2001 | (Sabre-red x Cherokee Red x Prelude) |
| Naisseur : SALLETAZ FAMILLE GRIVET - Propriétaire : LABEL HOLSTEIN - 49270 SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE | ||||
| 0 | 345 | Sacrée | 19/11/2001 | (Legacy x Candia) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE DES HAUTEREAUX - 45620 CERDON-DU-LOIRET | ||||
| 0 | 347 | Sebared EG | 12/11/2001 | (Sabre-red x Jewel-red x Caveman-red) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE DES HAUTEREAUX - 45620 CERDON-DU-LOIRET | ||||
| 0 | 348 | PBM Starisica | 10/11/2001 | (Spirit x Rudolph x Brice Mark) |
| Naisseur et propriétaire : PBM HOLSTEIN - MAINGUY - 49270 LANDEMONT | ||||
| 0 | 349 | Shirley du Grand Coudanne | 09/11/2001 | (Spirit x Skybuck x Skychief) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU GRAND COUDANNE - 40360 TILH | ||||
| 0 | 350 | Salletaz mars SP Carmen | 07/11/2001 | (Mars ET x SP Noured x Bluff) |
| Naisseur : SALLETAZ FAMILLE GRIVET - Propriétaire : LABEL HOLSTEIN - 49270 SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE | ||||
| 0 | 351 | Lah-Sublime | 25/10/2001 | (Prelude x SP Noured) |
| Naisseur et propriétaire : LAHEYNE Patrick - 61310 LE PIN AU HARAS | ||||
| 0 | 352 | Setie | 22/10/2001 | (Jocko Besn x Dombinator x Ugela Bell) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE LA SOURCE - 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE | ||||
| 0 | 353 | Sucrette | 21/10/2001 | (Jocko Besn x Dannix x Gosier Star) |
| Naisseur et propriétaire : PASQUIER Yves - 41170 SARGE SUR BRAYE | ||||
| 0 | 354 | Starleduc | 18/10/2001 | (Leduc x Chou) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DES ALLOVINS - 57630 VIC SUR SEILLE | ||||
| 0 | 356 | Salinoise Starlinoise | 08/10/2001 | (Raider x Skychief x Starbuck) |
| Naisseur et propriétaire : SALINOISE- DAMON Noël - 15200 SALINS | ||||
| 0 | 357 | Suspense | 08/10/2001 | (Spirit x Fussy x Tricorne) |
| Naisseur et propriétaire : ETTER Denis - 52500 ANROSEY | ||||
| 0 | 358 | Genstared 19 | 06/10/2001 | (INCONNU x Fussy) |
| Naisseur et propriétaire : PUIL Louise - 29650 GUERLEQUIN | ||||
| 0 | 359 | Sagano du Tombuy | 01/10/2001 | (Gibson x Storm x Cracin Royal) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU TOMBUY - 55260 GIMECOURT | ||||
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?