Génisses Senior, Nées du 01 octobre 2002 au 31 décembre 2002
| Cl | N° | Nom | Naissance | Origines |
| 0 | 245 | Tanixirit | 31/12/2002 | (Spirit x Lanixvil x Avot Clark) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC BIDAULT - 36290 AZAY LE FERON | ||||
| 0 | 246 | Toldair | 31/12/2002 | (Raider x Leadmaster x Rudolph) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC ST PIERRE HOLSTEIN - 86260 ST PIERRE DE MAILLE | ||||
| 0 | 247 | BB Turquoise | 29/12/2002 | (Dante x Aaron x Bellwood) |
| Naisseur et propriétaire : EARL BESSON - 15240 BASSINAC | ||||
| 0 | 248 | Tunastar | 28/12/2002 | (Juror x Fecamp) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DES PEUPLIERS - 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE | ||||
| 0 | 249 | Tead-Ruby | 23/12/2002 | (Leader x Rudolph x Prelude) |
| Naisseur : HONTANG Marcel - Propriétaire : GAEC ST PIERRE HOLSTEIN - 86260 ST PIERRE DE MAILLE | ||||
| 0 | 250 | Toxy DLP | 16/12/2002 | (Derry x Convincer x Wade) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE LAS PECES/CHABANON JP - 82500 BELBEZE | ||||
| 0 | 251 | Lah-Tizome | 11/12/2002 | (Storm x Lee x Astre) |
| Naisseur et propriétaire : LAHEYNE Patrick - 61310 LE PIN AU HARAS | ||||
| 0 | 252 | Coum Tanka | 30/11/2002 | (Red-Marker x Skychief x Astre) |
| Naisseur : GAEC DE LA COUMIERE - Propriétaire : EURL PH DERU/GAEC DE LA COUMIE - 52150 BRAINVILLE SUR MEUSE | ||||
| 0 | 253 | Miss Toscane | 29/11/2002 | (Terrason x Gibson x Fenry) |
| Naisseur et propriétaire : EARL DE LA VIGNOTTE - 55290 HEVILLIERS | ||||
| 0 | 254 | Tokaï HGH | 29/11/2002 | (Gibson x Luke x Prelude) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE HURTEVENT - 59225 CLARY | ||||
| 0 | 255 | Tresse | 28/11/2002 | (Rubens x Mason x Marvel) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DERRIERE LA TOUR - 55400 ETAIN | ||||
| 0 | 256 | Tilh | 26/11/2002 | (Leader x Rubens x Charles) |
| Naisseur : GAEC DU GRAND COUDANNE - Propriétaire : GAEC DU PARC - 86330 AULNAY | ||||
| 0 | 257 | Trema | 26/11/2002 | (Gibson x Galdawin x Owner) |
| Naisseur et propriétaire : ELEVAGE BOTREL Daniel - 22120 HILLION | ||||
| 0 | 258 | T Rex | 24/11/2002 | (Progress x Storm x Green Aero) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU PARC - 86330 AULNAY | ||||
| 0 | 259 | Terra | 24/11/2002 | (Terrason x Mahum Mica) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU PARC - 86330 AULNAY | ||||
| 0 | 260 | Celica Malory | 21/11/2002 | (Spirit x Raider x Chairman) |
| Naisseur : CELICA HOLSTEIN - Propriétaire : LAFON Jean-Louis - 15700 PLEAUX | ||||
| 0 | 261 | Tomily du Tombuy | 19/11/2002 | (Derry x Rubens x Charles) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU TOMBUY - 55260 GIMECOURT | ||||
| 0 | 262 | Toledo | 14/11/2002 | (Kemview x Berlioz x Tigre) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUPUY - 15250 MARMANHAC | ||||
| 0 | 263 | DUF-Tanga | 13/11/2002 | (Igniter x Rudolph x Mascot) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUFF'HOLSTEIN - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 264 | Talman-FL | 10/11/2002 | (Spirit x Upril Lia x Milmor Matt) |
| Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE | ||||
| 0 | 265 | ENG 4739 | 09/11/2002 | (Terrason x Shark) |
| Naisseur : ENG Holstein - Propriétaire : REVEL Mickael et Patricia - 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT | ||||
| 0 | 266 | Suz Taline | 06/11/2002 | (Lonard x Heymet) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC STE SUZANNE - 57220 NARBEFONTAINE | ||||
| 0 | 267 | DUF-Thali Red | 03/11/2002 | (Rubens x Mario Red x Factor) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUFF'HOLSTEIN - 65140 ST SEVER DE RUSTAN | ||||
| 0 | 268 | La Bruyère Tiana | 02/11/2002 | (Rudolph x Skychief x Tips) |
| Naisseur et propriétaire : ROSIER Jean et Marie-Christine - 61210 RI | ||||
| 0 | 269 | Triomfe-FL | 28/10/2002 | (Gibson x Flacon Star x Lincoln) |
| Naisseur et propriétaire : ROCHERON François et Liliane - 37370 BUEIL EN TOURAINE | ||||
| 0 | 270 | Taurette | 23/10/2002 | (Leduc x Juror) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DES PRIMHOLS - 82230 GENEBRIERES | ||||
| 0 | 271 | Toundra | 22/10/2002 | (Rubens x Falerne x Turbo Bell) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DE LA MANCELLIERE - 41170 ST MARC DU COR | ||||
| 0 | 272 | IZE Tenere | 19/10/2002 | (Lartist x Cousteau x Mascot) |
| Naisseur et propriétaire : EURL PH DERU - 52150 BRAINVILLE SUR MEUSE | ||||
| 0 | 273 | PBM Totoisica | 16/10/2002 | (Mtoto x Brice Mark x Mark Anthony) |
| Naisseur et propriétaire : PBM HOLSTEIN - MAINGUY - 49270 LANDEMONT | ||||
| 0 | 274 | Tonia | 16/10/2002 | (Ford x Dombinator x Rotate) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU CABANON - 32290 LOUSSOUS DEBAT | ||||
| 0 | 275 | Tootsy | 16/10/2002 | (Leduc x Fuveau x Buck Eye) |
| Naisseur et propriétaire : ETTER Denis - 52500 ANROSEY | ||||
| 0 | 276 | Apple Prelude Eva | 15/10/2002 | (Prelude x Bookie x Mascot) |
| Naisseur et propriétaire : PAUMIER Yannick - 35480 GUIPRY | ||||
| 0 | 277 | Tatiana | 12/10/2002 | (Kemview x Fatal x Sammy) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DUPUY - 15250 MARMANHAC | ||||
| 0 | 278 | Bony Tennessee | 04/10/2002 | (Spirit x Storm x Astre) |
| Naisseur et propriétaire : BONY HOLSTEINS - 12330 MURET LE CHATEAU | ||||
| 0 | 279 | Twister | 04/10/2002 | (Lyster x Henu Masc) |
| Naisseur et propriétaire : GAEC DU PARC - 86330 AULNAY | ||||
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?