La semaine dernière une dernière tournée nationale a permis à Thierry Ménard et à Thierry Madier de revoir les animaux en lice pour Fribourg. Voici donc les 28 vaches titulaires et suppléantes pour Fribourg
Concours noires
1ère lactation :
| statut | Rg |
Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
| titulaire | 1 | BEL FIONNA | Duplex | Terrason | 58 | Gaec du Fay de Belzy | EARL COLIBRI |
| titulaire | 1 | NOVY FUTEE | Sanchez | Lheros | 70 | Masset Hervé | SCEA DU CHAMP DE LA TOUR |
| titulaire | 1 | DUF FIFTY | Goldwyn | Terrason | 65 | GAEC DUFF’HOLSTEIN, PHILIPPE DERU ET JOEL VIGNE | |
| suppl | 1 | SUE HELENE | Hvezda | Nactif | 45 | EARL DE LA PASSION | |
| suppl | 1 | WILT OCEANE | Jayz | Talent Lad | 67 | GAEC WILT |
2ème lactation :
| statut | Rg |
Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
| titulaire | 2 | ALL FELLIE | Goldwyn | Integrity | 50 | GAEC LECLERC | |
| titulaire | 2 | EMERAUDE | Damion | Merchant | 65 | Earl Embelot | GAEC DUFF’HOLSTEIN, BRUNO TOUSSAINT, BERNARD JANNOTO |
| titulaire | 2 | DAPHNE | Jasper Wil | Nactif | 53 | EARL DE LOUVERNE | |
| titulaire | 2 | DELICIA | Baxter | Shottle | 67 | Gaec Derrière la Tour | GAEC WILT, EARL WOLLENBURGER, GENELOT JEAN-BERNARD |
| suppl | 2 | ENCINO | Sanchez | Drake | 29 | GAEC CABON | |
| suppl | 2 | POM ENERGY | Xacobeo | Icarios | 35 | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | |
| suppl | 2 | EGERIE | Gavor | Iron | 56 | GAEC ER LENN |
3ème lactation et plus :
| statut | Rg |
Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
| titulaire | 3 | GUT-CHLOE | Duplex | Champion | 68 | GAEC GUTZWILLER | |
| titulaire | 3 | TWIN MIZA | Spirit | Rubens | 50 | GAEC LECLERC, ARNAUD BOTREL | |
| titulaire | 3 | CARMEN-OTS | Goldwyn | Aaron | 76 | SCL FERME D’AUTES | |
| titulaire | 3 | FAVI BARONNE | Fbi | Goodluck | 59 | Gaec Vial | EARL LEPOINT, GAEC DE LA PIERRIERE |
| titulaire | 4 | BOUNTY | Goldwyn | Gibson | 22 | SCEA CREZE | |
| titulaire | 4 | GHPBRAINVILLE | Duplex | Rubens | 52 | Gaec Duff’Holstein | SCL NOVALAIT |
| titulaire | 4 | AIRWAY | Shottle | Morty | 61 | GAEC DES GRILLES | |
| titulaire | 5 | VENUS TGV | Gibson | Rubens | 55 | Earl Vasseur | GAEC DERRIERE LA TOUR |
| suppl | 3 | TWIN UZELLI | Goldwyn | Linjet | 50 | GAEC LECLERC | |
| suppl | 4 | TI CLARY | Goldwyn | Rubens | 65 | Gaec les Tilleuls | GAEC DUFF’HOLSTEIN |
| suppl | 4 | CINTHIA | September | Derry | 22 | EARL FOLLEZOU | |
| suppl | 5 | ULTIME SALINOISE | Astre | Spirit | 15 | Damon Noël | LAFON JEAN-LOUIS, ROUEL MONIQUE |
| suppl | 5 | NOTICWADE | Stormatic | Wade | 60 | EARL NOTTEBOOM |
Concours rouges
1ère lactation :
| statut | Rg |
Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
| titulaire | 1 | COC FAH RED | Destry | September | 80 | DALLERY DAVID | |
| titulaire | 1 | FIERE | Accolade R | Alpage Fm | 15 | LAFON JEAN-LOUIS | |
| suppléante | 1 | TWIN RED | Talent Lad | Rubens | 50 | GAEC LECLERC, GAEC GALLAIS |

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans
Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?
« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »
Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?
Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines
Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?
Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne
Les industriels privés demandent l’aide des producteurs
Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?
Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »