Palmarès ovins du concours Rouge de l'Ouest le mardi 28 février 2012.
| Accédez aux palmarès des concours des races ovines |
Mâles 1ère section tondus
1 9764 33043010366 GERIGNE JEAN LUC 72300 SOUVIGNE SUR SARTHE
2 9765 36111010045 MAROLLEAU M.JEANNE 49310 ST HILAIRE DU BOIS
3 9763 36125010035 GEODE 86501 MONTMORILLON
4 9755 36191910016 GEODE 86501 MONTMORILLON
5 9762 36125010030 GAEC PINEAU 49510 LA POITEVINIERE
6 9753 36111010127 GAEC CHARBONNIER 49310 MONTILLIERS
7 9752 36111010140 GAEC CHARBONNIER 49310 MONTILLIERS
8 9760 33043010440 LALLOUE CHRISTOPHE 44520 ISSE
Mâles 2ème section tondus
1 9769 36191990076 GERIGNE JEAN LUC 72300 SOUVIGNE SUR SARTHE
2 9768 36125000033 MAROLLEAU M.JEANNE 49310 ST HILAIRE DU BOIS
3 9766 36191900047 SCEA PROUST 79320 CHANTELOUP
5 9767 36191900009 GAEC PINEAU 49510 LA POITEVINIERE
6 9772 33043080323 GAEC CHARBONNIER 49310 MONTILLIERS
Prix de championnat mâles
1 9769 36191990076 GERIGNE JEAN LUC 72300 SOUVIGNE SUR SARTHE
Challenge national RACIAL
1 9772 33043080323 GAEC CHARBONNIER 49310 MONTILLIERS

GBR Banette établit un nouveau record de production en Holstein avec 184 909 kg de lait
« S'installer en couple en lait : notre projet de vie »
Les 100 Prim’holstein qui ont produit le plus de lait en cumulé en 2025
Réouverture de l’export de bovins vif : « il n’y a pas de raison que les cours s’effondrent »
Marge sur coût alimentaire : 56 000 € d’écart entre la moyenne et les meilleurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?
Le géant Lactalis marche sur des œufs