Comme chaque année, Prim’Holstein France publie le palmarès des vaches ayant produit plus de 100.000kg de lait sur leurs lactations terminées. Ce palmarès est établi par France contrôle laitier, les vaches devant avoir été contrôlées au moins une fois entre le 31 juillet 2006 et le 1er août 2007.
En 2007, 289 vaches ont dépassé la barre symbolique des 100 000 kg de lait produits, soit 35 de plus qu’en 2006 !
![]() Philippe Fureaux du Gaec De La Fromière lors du Concours Général agricole de Paris en mars 2007 (© DR) |
L’éleveur le plus représenté est donc le Gaec De La Fromière (55) avec huit Grandes Laitières. Suivent l’Earl de Banos (40) avec 5 animaux et l’Earl de La Bouge (44) avec 3 animaux.
Le département le plus cité est le Morbihan avec 26 animaux, suivi des Côtes d’Armor et de la Meuse avec respectivement 21 et 20 animaux. Sur les 289 vaches à plus de 100.000kg, 203 appartiennent à des éleveurs adhérents de l’Upra.
Si on regarde les origines paternelles, elles sont plutôt diversifiées avec 145 pères différents. En effet, le taureau le plus représenté est Travis avec 14 filles. Suivent Beluga Mark, Bluff et Dannix avec 11 filles et Ugela Bell avec 10 filles. Au final, seuls 8 taureaux comptabilisent plus de 5 filles.
Les 267 éleveurs cités dans la liste recevront prochainement un diplôme pour chaque « Grande Laitière ».
Nom | d.naiss | Père | Lait total | Lait /jour de prod | Lait /jour de vie | nb lact. finies | Eleveur | Commune |
4895 | 13/11/1990 | Turbo Bell | 152358 | 35,4 | 28,3 | 9 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
8611 | 21/09/1991 | Travis | 151558 | 30,7 | 26,8 | 13 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
ROELIE | 28/12/1991 | Sunnyboy | 148609 | 32,7 | 28,3 | 10 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons (44) |
DREAMY | 15/03/1988 | Mark | 140932 | 23,6 | 20,8 | 13 | Earl De Banos | Begaar (40) |
HUGUETTE | 19/11/1987 | Vanguard | 136903 | 23,6 | 20 | 14 | Gaec Ducellier | Coullemont (62) |
GUITARE 1 | 06/12/1991 | Sammy | 134510 | 28,1 | 24 | 11 | Rissel Jean Yves | Gael (35) |
63 GRANULE | 11/11/1991 | Ulm | 134080 | 28,7 | 24,5 | 13 | Gaec De Savry | Bouzancourt (52) |
HARMONIE | 25/02/1992 | Lindy | 133286 | 30,4 | 25 | 11 | Moine Christian | Le Pin (38) |
ICEBERG | 18/04/1993 | Owner | 133132 | 31,9 | 26,4 | 10 | Earl Tilly Jean Pierre | Pleudaniel (22) |
IGENE | 16/05/1993 | Cleitus | 133062 | 32,4 | 26,5 | 10 | Earl de La Bouge | St Hilaire De Chaleons (44) |
GAZELLE | 13/08/1991 | Tigre | 132847 | 29,3 | 24,7 | 10 | Scea Du Moulin De La Scan | Verdun (55) |
43FOUDRE | 12/11/1990 | Generous | 131130 | 25,1 | 21,9 | 12 | Gaec Blondeau Welvaert | Chatillon Sur Morin (51) |
GALAXIE | 23/02/1991 | Ugela Bell | 130666 | 27,1 | 22,8 | 11 | Earl La Piletterie | Broc (49) |
IMEAK | 11/02/1993 | Broker | 130407 | 30,6 | 25,1 | 10 | Gaec De La Dodaine | Thivencelle (59) |
HAVANE | 26/09/1992 | Leadman | 129476 | 28,1 | 24,3 | 11 | Earl Parisse | Lurcy-Levis (3) |
0311 | 17/09/1993 | Leadman | 128067 | 30,7 | 26,3 | 9 | Gaec De La Jugletiere | Anceins (61) |
FARELLE | 07/08/1990 | Ugela Bell | 127503 | 25,1 | 21,4 | 10 | Gaec De La Maison Neuve | Fontaine Guerin (49) |
IDYLLE | 26/09/1993 | Berlioz | 126017 | 32,5 | 27,2 | 8 | Gaec De Lourme | St Brandan (22) |
295 | 31/07/1990 | Hefacres | 125867 | 28,5 | 24,3 | 10 | Gaec Lefevre | Dagny (77) |
LUMEA | 12/10/1992 | Petisso | 125848 | 29 | 24,8 | 10 | Earl Jacquemin | Arcey (25) |
6159 | 16/12/1990 | Vigo | 125792 | 26,6 | 21,9 | 11 | Gaec De Jancigny | Jancigny (21) |
GAULOISE | 05/08/1991 | Travis | 125300 | 25,6 | 22,2 | 13 | Gaec Catillan | Maxent (35) |
BERTHA166 | 27/12/1990 | Do Oc Et | 125202 | 24,5 | 20,9 | 11 | Earl Daniel Beneteaud | St Medard D'Aunis (17) |
HABILE 787 | 17/05/1992 | Upril Lia | 124653 | 27,8 | 23,2 | 11 | Beurel Marie Helene | Saint Barnabe (22) |
HAVEN 0090 | 26/08/1990 | Vexation | 123833 | 24,2 | 20,8 | 9 | Earl Fam Holstein & Capri | Chatelais (49) |
FLO | 23/10/1990 | Tumer Bell | 123446 | 24,6 | 21,4 | 13 | Gaec Les Quatre Vents | Le Boulay (37) |
ITALIENNE | 07/09/1993 | Cubby | 123264 | 30,2 | 25,3 | 8 | Gaec Gutzwiller | Michelbach Le Haut (68) |
HARMONICA | 30/03/1992 | Starbuck | 123125 | 30,5 | 24,5 | 8 | Lecuyer Therese | Landrecies (59) |
GLORIEUS38 | 28/10/1991 | Travis | 122786 | 27,4 | 23,5 | 11 | Earl Flora | Zarbeling (57) |
GAVOTTE 48 | 27/12/1991 | Bell Troy | 122542 | 27,6 | 23,5 | 12 | Gaec De Kerongard | St Evarzec (29) |
LABELLE | 30/10/1995 | Dalmatien | 122300 | 35,1 | 28,8 | 9 | Gaec De La Deviniere | Gosne (35) |
JOLIE | 19/04/1994 | Canyon | 122167 | 31,8 | 25,6 | 9 | Gaec Maillard Jean Marie | Equihen Plage (62) |
FABULEUSE | 26/09/1990 | Wimpyson | 122052 | 23,1 | 20 | 13 | Lycee Agricole G. Desclaude | Saintes (17) |
FUGUEUSE | 21/04/1990 | Sammy | 121843 | 26,8 | 22,7 | 11 | Gaec La Gree De Ropenard | Maure De Bretagne (35) |
21INES | 18/09/1993 | Bluff | 121567 | 32,2 | 24,9 | 8 | Gaec Boullier | Vitry Aux Loges (45) |
1720 | 07/10/1993 | Travis | 121467 | 30,4 | 25,7 | 11 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
HOLDING | 16/07/1992 | Southwind | 121256 | 26,5 | 22,7 | 10 | Earl De Banos | Begaar (40) |
116 | 16/10/1991 | Ned Boy | 120996 | 25,8 | 22,4 | 11 | Earl Guillaume | Le Caule Ste Beuve (76) |
IOTA | 18/03/1993 | Ugela Bell | 120319 | 27,6 | 23,1 | 10 | Rannou Jean-Yves | Plouvorn (29) |
CAPRICIEUS | 10/12/1987 | Darcy | 120243 | 20,1 | 17,2 | 13 | Gaec Les Fontaines Romain | Archingeay (17) |
5037 | 03/11/1995 | Bookie | 120024 | 34,2 | 28,5 | 9 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
JARRE | 27/10/1994 | Beluga Mar | 119898 | 32,1 | 26,8 | 9 | Earl Des Pampas | Guemene Penfao (44) |
GIRONDE | 06/09/1991 | Eagle | 119838 | 25,1 | 21,9 | 12 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote (69) |
LUCRECE | 08/09/1995 | Dalmatien | 119634 | 34 | 28,1 | 9 | Earl De Ker Pradenn | Carhaix (29) |
2123HOU 13 | 08/12/1992 | Bluff | 119362 | 28,9 | 23,2 | 10 | Gaec Croix De Saint Anne | Lagesse (10) |
GBH HELLO | 22/11/1992 | Vassal | 118892 | 26,7 | 22,8 | 12 | Gaec Du Boennec | Poullaouen (29) |
FETUQUE | 15/10/1990 | 117893 | 23,1 | 20 | 12 | Earl De Berloch | Languidic (56) | |
IDOINE | 27/03/1993 | Aerostar | 117801 | 27,6 | 23,2 | 10 | Gaec Cabalarious | Lys (64) |
HOIRETTE | 14/04/1992 | Mars Ivan | 117757 | 26,9 | 22,3 | 9 | Earl Du Ver A Val | Hautot Le Vatois (76) |
GIPSY | 22/08/1991 | Tricorne | 117514 | 23,7 | 20,6 | 12 | Maigrat Stephane | Parey Sous Montfort (88) |
5241 | 27/08/1994 | Beluga Mar | 117287 | 33,7 | 27,8 | 9 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
HIRONDELLE | 01/08/1992 | Aerostar | 117158 | 25 | 21,6 | 12 | Standaert Gery | Laboissiere Saint Martin (80) |
TRUI 1 | 19/11/1995 | Sunnyboy | 116718 | 33,9 | 27,9 | 7 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons (44) |
HAPLOIDE | 23/02/1992 | Travis | 116705 | 25 | 21,6 | 12 | Earl Gillot Philippe | Planguenoual (22) |
MALIKA | 23/02/1996 | Travis | 115695 | 35 | 28,5 | 8 | Gaec Roffat | St Andre D'Apchon (42) |
HELTON | 13/09/1992 | Cubby | 115453 | 27,2 | 22,7 | 10 | Gaec Wachet | Very (55) |
JOYCE | 09/05/1994 | Goyce | 115146 | 29,5 | 24,3 | 9 | Earl Verhoef | Houssay (53) |
IDEE | 10/09/1993 | Sexytucker | 115109 | 28,8 | 23,8 | 10 | Gaec De La Motte | Beaurepaire Sur Sambre (59) |
HALEINE | 25/12/1992 | Fahei | 115086 | 28,2 | 22,9 | 10 | Gaec De La Fontaine | Boureuilles (55) |
GATINE | 14/10/1991 | Sexytucker | 114716 | 23,3 | 20,3 | 10 | Gaec Les Avenaux | Faymoreau (85) |
HERESIE | 08/12/1992 | Marlu Rob | 114515 | 26,8 | 22,2 | 10 | Gaec Les Abelins | Bussac Sur Charente (17) |
ITALIA | 13/04/1993 | Blackstar | 114387 | 28,5 | 23,2 | 9 | Scea Malfatti | Tilh (40) |
GAUFRETTE | 31/08/1991 | Ugela Bell | 114206 | 24,4 | 20,9 | 11 | Scea Rochard Jean-Noel | Jallais (49) |
NATION | 14/10/1994 | Candia | 113808 | 29,4 | 24,5 | 10 | Gaec De L Epine | Issoncourt (55) |
IDOLE 1 | 18/08/1993 | Sunnyboy | 113660 | 30 | 24,8 | 8 | Earl Baronnet | St Romans Des Champs (79) |
INDOLORE | 25/10/1993 | Brigantin | 113430 | 28,9 | 24,3 | 9 | Cardinal Pierre | Carhaix Plouguer (29) |
035 GUIMAU | 11/11/1991 | Travis | 113349 | 23,9 | 20,6 | 13 | Scea D'Olferding | Gros Rederching (57) |
SUPREME | 17/09/1994 | Costic | 112971 | 29,9 | 24,9 | 9 | Earl De Butricourt | Doncourt (54) |
GAZELLE | 13/06/1991 | Darcy | 112896 | 22,9 | 19,3 | 12 | Earl Du Grand Chene | Floyon (59) |
6041 | 06/01/1996 | Downson | 112845 | 35,9 | 27,2 | 7 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
913 JAFFNA | 05/12/1994 | Dainty Boy | 112748 | 31,5 | 26 | 9 | Taunais Lucette | St Michel De Feins (53) |
155 LENGEL | 01/10/1995 | Ugela Bell | 112348 | 33,2 | 27,4 | 7 | Gaec La Grange Neuve | Vonnas (1) |
LARIXA 2 | 21/09/1995 | Dannix | 112322 | 32,4 | 26,3 | 7 | Gaec Roussel | Grandchamp (56) |
JANICULE | 06/12/1994 | Dannix | 112312 | 29,7 | 24,9 | 10 | Brasseur Damien | Grosrouvres (54) |
MASCOTT162 | 14/03/1996 | Dalmatien | 112244 | 34 | 27,4 | 8 | Earl Lepeintre | St Just (35) |
JOYEUSE | 19/08/1994 | Ambition | 112078 | 28,9 | 24,3 | 10 | Gaec La Tuilerie | La Petite Boissiere (79) |
ISIA | 18/08/1993 | Ugela Bell | 111745 | 28,7 | 23,6 | 10 | Le Labousse Jean Pierre | Plumergat (56) |
CERISE | 12/11/1992 | Centurian | 111727 | 25,3 | 21,5 | 11 | Earl De La Zevelle | Capelle Les Grands (27) |
HUGELA | 08/10/1992 | Ugela Bell | 111665 | 24,4 | 21 | 8 | Gaec De La Rive | Mazamet (81) |
H 0451 | 14/12/1992 | Sue Spirit | 111449 | 27,4 | 22 | 9 | Gaec Des Moulins | Mazinghien (59) |
INDIENNE | 19/07/1993 | Raider | 111375 | 27,3 | 22,8 | 10 | Gaec Des Fleurs | Plouay (56) |
JANINA | 19/01/1994 | Ambition | 111239 | 29 | 23,9 | 9 | Earl Ribouchon | Monterblanc (56) |
HEIDY | 17/03/1992 | Ecureuil | 110935 | 24,9 | 20,7 | 11 | Gaec Dintinger | Weislingen (67) |
0488 | 01/12/1990 | 110872 | 22,4 | 19,2 | 10 | Gaec La Vacherie | Puy Du Lac (17) | |
16 JOLIE | 19/06/1994 | Calife Mar | 110850 | 28,9 | 23,6 | 9 | Earl Jounot Thierry | St Jean Brevelay (56) |
JACHER5547 | 20/08/1994 | Bluff | 110793 | 30,3 | 24,8 | 9 | Gaec Carron Freres | La Ferte Loupiere (89) |
NATACHA | 16/08/1994 | Bolduc | 110792 | 29,6 | 24,7 | 9 | Earl Kempf | Lebeuville (54) |
DEMARCHE | 10/12/1993 | Baba | 110744 | 28,5 | 22,7 | 9 | Gie De La Dynamilk | Bussy Le Repos (51) |
HELICOU | 11/06/1992 | Travis | 110630 | 24,5 | 20,8 | 7 | Gaec Hautes Baillees | Vautorte (53) |
INDIANA | 07/02/1993 | Elton | 110567 | 25,9 | 21,3 | 10 | Gaec Betus | Loire Sur Nie (17) |
JULIE | 30/07/1994 | Dannix | 110405 | 30,4 | 24,6 | 7 | Earl Seznec | Quimper (29) |
2375 HIBIN | 06/01/1992 | Ugela Bell | 110248 | 25,3 | 20,7 | 10 | Earl Rives | Saint Ignan (31) |
LADY 49 | 07/04/1995 | Beluga Mar | 110218 | 30,5 | 25 | 9 | Earl Du Gros Chene | Caudan (56) |
JULIANA | 02/08/1994 | Haggis Lea | 110215 | 29,1 | 23,6 | 10 | Le Labousse Jean Pierre | Plumergat (56) |
HEROINE 10 | 23/09/1992 | Froyal | 110071 | 25,8 | 21,7 | 10 | Gaec De Beauce | St Meen Le Grand (35) |
LOUISE | 03/01/1995 | Besne Buck | 110055 | 31,5 | 25,6 | 5 | Earl Elevage Aukes | Moreac (56) |
002 FEUILL | 09/11/1990 | Mount | 109924 | 23,9 | 19,3 | 11 | Earl Le Petit Limesle | Quelaines St Gault (53) |
91IMPASSE | 08/11/1993 | Gizia | 109767 | 29 | 23 | 9 | Earl Du Hameau Germain | Sainte Marie Du Mont (50) |
G S | 28/02/1991 | 109745 | 22,1 | 18,6 | 11 | Scea R J M | Berthegon (86) | |
INCISION | 27/11/1993 | Geliance | 109595 | 28,6 | 22,7 | 10 | Gaec De Giraucelle | Punerot (88) |
877 | 09/02/1993 | 109584 | 26,7 | 21,6 | 11 | Earl Du Manoir De La Riviere | Plusquellec (22) | |
IMPECCA 16 | 15/01/1993 | Sammy | 109439 | 25,9 | 21,6 | 9 | Gaec De Coatyliven | Lanhouarneau (29) |
JUSTINE | 12/09/1994 | Blackstar | 109375 | 29,5 | 24,7 | 9 | Gaec De L'Arcizon | Faveraye Machelles (49) |
03AULOISE | 08/03/1991 | Malloy | 109359 | 22,6 | 19,4 | 12 | Gaec De Kervelen Lome | Caudan (56) |
LIEGEOISE | 15/11/1995 | Besne Buck | 109272 | 32,4 | 26 | 9 | Gaec Des Froux | Chigne (49) |
ISLANDE229 | 28/11/1993 | Knight | 109259 | 26,7 | 22,7 | 10 | Gaec Mongriveult | Oisseau (53) |
IMPATIENTE | 21/12/1993 | Kortusivan | 109205 | 30,3 | 23,5 | 7 | Lycee Agricole G. Desclaude | Saintes (17) |
0426JAVOTT | 07/04/1994 | Travis | 109164 | 28,7 | 23,2 | 10 | S.C.I. La Tremblaye | La Boissiere Ecole (78) |
5034 | 20/09/1995 | Mascot | 109050 | 37,8 | 30,3 | 7 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt (55) |
HELENE | 02/02/1992 | Upril Lia | 108954 | 23,6 | 20,2 | 11 | Gaec Bouleure (Pasquay) | Pliboux (79) |
LASSIE | 13/06/1995 | Beluga Mar | 108785 | 30,4 | 25,1 | 9 | Gaec De L'Esperance | St Martin De Riberac (24) |
LOTERIE 11 | 10/09/1995 | Juror | 108777 | 31,2 | 25,7 | 8 | Gaec De Serre-Izard | Saint-Sebastien (38) |
MELODIE | 25/09/1996 | Ingot | 108742 | 35,9 | 28,4 | 6 | Earl De La Miraudiere | La Rouaudiere (53) |
MAMAN | 08/02/1996 | Dastum | 108724 | 33,9 | 27,2 | 7 | Gaec Des Grees | Erce En Lamee (35) |
HONDA 51 | 22/12/1992 | Aerostar | 108723 | 25,7 | 21,7 | 8 | Gaec Dolo Savean | Lanrivain (22) |
HOUPPETTE | 13/10/1992 | Starbuck | 108708 | 25,5 | 21,6 | 10 | Earl Le Scour | Loguivy Plougras (22) |
JACOBEE | 14/10/1994 | Dannix | 108691 | 30,8 | 24,3 | 8 | Boscher Alain | Treve (22) |
HACHETTE | 22/09/1992 | Tesk | 108642 | 24,9 | 21,2 | 11 | Husset Thierry | St Martin De Connee (53) |
JUSTESSE | 01/12/1994 | Bouvreuil | 108558 | 32,2 | 24,6 | 8 | Scl Lebreton Vaidis | Cordey (14) |
KIMONO | 14/07/1994 | Jack Tcg | 108392 | 27,7 | 23,3 | 8 | Gaec De La Ferme Du Moulin | Gergny (2) |
HARPETTE | 18/01/1992 | Buster | 108358 | 24,5 | 20,2 | 10 | Gaec De La Capitainerie | Brevands (50) |
GOUPILLE | 23/09/1994 | Hoco South | 108177 | 29,3 | 24 | 6 | Gaec Des Cimes D'Ossau | Asson (64) |
FAUVETTE | 03/09/1990 | Travis | 108111 | 21,8 | 18,9 | 13 | Earl De La Tournerie | Pretot Sainte Suzanne (50) |
ISLANDE | 16/06/1993 | Rex | 107858 | 26,6 | 22,1 | 9 | Scea Le Chaussis | Blou (49) |
GIROFLEE | 26/06/1991 | Selzlan | 107680 | 21,7 | 18,6 | 13 | Earl De La Croisette | Vrecourt (88) |
HELICE | 30/10/1992 | Bluff | 107500 | 26,2 | 20,8 | 9 | Gaec Des Prunelles | Amel Sur L'Etang (55) |
IJOU | 25/02/1993 | 107409 | 24,4 | 20,5 | 12 | Bothua Olivier | Brech (56) | |
LINETTE | 30/10/1995 | Diapason | 107368 | 31,2 | 25,8 | 9 | Gaec Des Trois Sillons | Louze (52) |
JOUEUSE | 28/11/1994 | Dannix | 107341 | 31,7 | 24,9 | 8 | Basset Daniel | Trebry (22) |
4V-JAMIE | 19/11/1994 | Extra | 107321 | 29,5 | 24,6 | 8 | Earl Des Quatre Vents | Montigny Lencoup (77) |
4006 ROC-J | 17/07/1994 | Complete | 107294 | 28,9 | 23,8 | 8 | Baudoin Philippe | Brulain (79) |
FUSION | 29/09/1994 | Cavalier | 107285 | 32,5 | 24,3 | 8 | Tristant Philippe | Harricourt (8) |
42 IDOLE | 09/07/1993 | Tesk | 107023 | 26,5 | 22,2 | 10 | Philippe Gerard | Plelo (22) |
IVOIR | 27/10/1993 | Asolet | 106938 | 25,5 | 21,5 | 11 | Gaec Megret | Sevignac (22) |
IDEFIXE | 29/07/1993 | Alevin | 106910 | 26,1 | 22 | 9 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote (69) |
HOUPETTE | 11/01/1992 | Vassal | 106823 | 23,5 | 19,5 | 12 | Earl La Goupillais | Maxent (35) |
090 INE | 02/11/1993 | Bluff | 106742 | 26,9 | 22,7 | 10 | Scea Ferme L Hirondelle | Ribeauville (68) |
IVOIRE | 06/10/1993 | Aerostar | 106609 | 25,1 | 21,4 | 11 | Gaec Vial | St Andre Le Puy (42) |
IRLANDE | 22/09/1993 | Ugela Bell | 106601 | 26 | 21,2 | 10 | Earl Du Pressoir | Guenrouet (44) |
ISTAMBUL | 20/07/1993 | Bouvreuil | 106560 | 25,6 | 21,5 | 11 | Gaec Le Druillennec | Gurunhuel (22) |
2444 18 H | 17/08/1992 | Bravo | 106451 | 23,9 | 20,3 | 11 | Gaec Du Finiot | Essey Les Eaux (52) |
15 IRIS | 24/02/1993 | Tesk | 106317 | 27,3 | 21,2 | 8 | Gaec Elevage De La Cour | Virandeville (50) |
IRLIA BELL | 21/11/1993 | Turbo Bell | 106257 | 26,7 | 22,4 | 9 | Gaec De Wilphi | Cussay (37) |
IDOLE | 11/09/1993 | Gobelet Mi | 106095 | 25,8 | 22 | 10 | Gaec Du Rupt De Viller | Noviant Aux Pres (54) |
JASMINE | 08/01/1994 | Travis | 106052 | 27,8 | 22,1 | 10 | Earl Du Planty | Bazuel (59) |
LISA 551 | 29/09/1995 | Caftan | 106047 | 32,4 | 26,4 | 9 | Gaec Cavillon | Ailly Le Haut Clocher (80) |
H 0167 | 12/03/1992 | Vexation | 106023 | 24,9 | 20,9 | 10 | Gaec De Chorette | Maulde (59) |
283 JUPE | 25/09/1994 | Diapason | 105939 | 26,9 | 22,8 | 10 | Gaec Du Hot | Saulx Les Champlon (55) |
IRISH | 02/11/1993 | Ghost | 105930 | 30,2 | 24,7 | 7 | Rousselle Jean Francois | Xanrey (57) |
JUPITERE | 02/08/1994 | Besne Buck | 105820 | 28 | 22,5 | 10 | Jehanno Bernard | Elven (56) |
FLACK-STAR | 26/08/1990 | Blackstar | 105804 | 23,5 | 19,7 | 9 | Gaec Dano | Locqueltas (56) |
287 JOUE | 24/09/1994 | Coypel | 105747 | 27 | 22,8 | 9 | Gaec Du Hot | Saulx Les Champlon (55) |
HIRONDELLE | 03/09/1992 | Ugela Bell | 105654 | 23,3 | 20,1 | 9 | Gaec De La Pernetterie | Glatigny (50) |
INDIANA | 26/10/1993 | Tesk | 105626 | 25,5 | 21,2 | 9 | Earl Elevage Aukes | Moreac (56) |
LITANIE | 26/07/1995 | Onward | 105605 | 29,4 | 24,5 | 9 | Gaec De Hurtevent | Clary (59) |
HIRONDELLE | 22/11/1992 | Aerostar | 105594 | 25,8 | 20,2 | 9 | Earl De L Oree Du Bois | Gelles (63) |
IDOLE | 21/10/1993 | Batman | 105543 | 25,4 | 21,6 | 10 | Journet Dominique | Thimert (28) |
LASSIE | 20/03/1995 | Dannix | 105520 | 30,5 | 25 | 7 | Gaec Du Pont De Pierre | Dolmayrac (47) |
IRLANDE LB | 28/08/1993 | Ugela Bell | 105364 | 26,2 | 22 | 11 | Bouesnel Nicolas | Miniac Morvan (35) |
LAVANDE | 05/09/1995 | Batman | 105348 | 30,2 | 24,9 | 8 | Gaec Du Prieure | Rosey (70) |
IRLANDE | 23/08/1993 | Avot Clark | 105330 | 26,2 | 21,5 | 10 | Le Gal Daniel | Baud (56) |
6403 | 10/01/1996 | Dannix | 105322 | 31,8 | 25,7 | 6 | Earl Soubiran | Estancarbon (31) |
HOUPETTE | 04/01/1992 | Domany | 105247 | 23,4 | 19,2 | 11 | Gaec De Longchamps | Vitrey (54) |
LEGENDE | 05/09/1995 | Essai Clei | 105146 | 31,2 | 25,6 | 9 | Pasquier Yves | Sarge Sur Braye (41) |
HAMAD 2440 | 16/12/1992 | Sammy | 105102 | 26,4 | 21,1 | 10 | Earl Denoual | Combourg (35) |
AGEE 065 | 23/08/1992 | Asolet | 105099 | 24,1 | 19,5 | 11 | Gaec Capgras | Chatillon Sur Loire (45) |
IVOIRE | 01/05/1993 | Geaster | 105074 | 25,6 | 20,7 | 10 | Earl Ar Choad | Paimpont (35) |
IVRESSE | 06/05/1993 | Vassal | 105034 | 29,9 | 24,1 | 8 | Earl Lemenorel | Le Mesnil Gilbert (50) |
HERMES | 15/09/1992 | Stardom | 105017 | 25,2 | 20,7 | 9 | Gaec Gourmelen | Quimper (29) |
JONQUILLE | 22/07/1994 | Beluga Mar | 104935 | 27,3 | 22,6 | 9 | Gaec Freger Gilbert | Venesme (18) |
JUSTIC7947 | 12/07/1994 | Ficecrest | 104794 | 29,7 | 24,2 | 8 | Gaec Coupe | Pluduno (22) |
JESSICA | 02/08/1994 | Raider | 104774 | 28,5 | 23,8 | 7 | Earl De Peberot | Grenade Sur L'Adour (40) |
HAMITIE | 03/08/1992 | Knight | 104749 | 23,6 | 19,9 | 11 | Gaec Du Chateau Lambert J | Epinant (52) |
JAVELEUSE | 05/10/1994 | Bluff | 104669 | 29,2 | 24 | 10 | Earl Sainte Barbe | Marigne Peuton (53) |
MIGNONNE37 | 17/01/1996 | Essai Clei | 104651 | 32,1 | 25,2 | 8 | Gaec De La Cour Guittier | Monthault (35) |
HADDOCK | 10/09/1992 | Ra Swd | 104608 | 23,7 | 20,1 | 12 | Earl Hardy | Vassy (14) |
JACOTTE | 04/09/1994 | Mascot | 104575 | 28,6 | 22,9 | 9 | Earl De Banos | Begaar (40) |
INITIALE | 03/09/1993 | Geronimo | 104498 | 26,7 | 21,7 | 9 | Gaec De Brassens | Grenade Sur L'Adour (40) |
0421 E35TE | 05/01/1989 | Bowne | 104434 | 17,9 | 15,6 | 13 | Veros Victor | St Ybars (9) |
IVOIRE | 28/12/1993 | Batman | 104211 | 26,2 | 22,1 | 8 | Gaec De Sous La Ville | Lantic (22) |
GYPSI 103 | 29/12/1991 | Uckange | 104195 | 24 | 19,5 | 10 | Gaec De La Tour | St Papoul (11) |
JOCONDE | 08/09/1994 | Prelude | 104121 | 28,9 | 23,8 | 8 | Gaec Des Sirchaux | Rouvrois Sur Meuse (55) |
HERMINE | 05/10/1992 | Ulm | 104113 | 24,5 | 20,6 | 10 | Gaec Rault Boudard | Henanbihen (22) |
FLORA | 13/12/1992 | Ringer | 104107 | 26 | 20,7 | 10 | Earl De Veline | Dugny Sur Meuse (55) |
GOMERA | 23/10/1991 | Tigre | 104095 | 22,1 | 19,1 | 13 | Gaec Coudour | Cezay (42) |
HIRONDELLE | 16/06/1992 | Aerostar | 103956 | 25,4 | 21,3 | 9 | Earl De Banos | Begaar (40) |
JANNINA | 18/11/1994 | Beluga Mar | 103881 | 28,3 | 23,3 | 9 | Gaec De Bodrevan | Noyal Muzillac (56) |
044 LAMBAD | 06/12/1995 | Dannix | 103734 | 33,6 | 25,7 | 8 | Gaec Du Niven | Braspart (29) |
LILIE DUR | 26/10/1995 | Esquimau | 103725 | 30,7 | 25,2 | 7 | Scel Schertz-Hege | Coume (57) |
LAGUNA | 13/01/1995 | Bichon Buc | 103702 | 31,2 | 24 | 7 | Earl Chapdelaine | St Pair Sur Mer (50) |
LUBBYE | 08/09/1995 | Cubby | 103643 | 29 | 24,1 | 7 | Gaec Du Grand Clavier | St Lumine De Coutais (44) |
INDONESIE | 24/02/1993 | Turbo Bell | 103580 | 25,9 | 21,1 | 11 | Earl Des Erables | Remungol (56) |
LYLOGIQUE3 | 15/05/1993 | Logic | 103522 | 26,2 | 21,3 | 9 | Gaec Le Vauguerin | Vay (44) |
GOLAGEADE | 24/12/1991 | Blackstar | 103487 | 22,2 | 18,3 | 12 | Earl De L'Hoste | Saint Cirq (82) |
HILKE | 30/08/1992 | Bellrobbie | 103444 | 23,2 | 19,7 | 11 | Earl Du Moulin | Cerisy Buleux (80) |
HERMINE 1 | 05/10/1992 | Blackstar | 103397 | 23,3 | 19,5 | 9 | Centre De Formation Agricole | Pommerit Jaudy (22) |
GELEE | 23/10/1991 | Vigo | 103350 | 22,2 | 18,9 | 11 | Richard Michel | Courcerault (61) |
059 | 15/11/1993 | Grillon | 103343 | 25,3 | 21,4 | 11 | Gaec Lefevre | Dagny (77) |
INTUITION | 02/09/1993 | Aerostar | 103273 | 25 | 21 | 10 | Gaec Des Eglantines | Xeuilley (54) |
JUSTA HGF | 01/07/1994 | Curious | 103205 | 30,6 | 24,3 | 9 | Earl La Pie Noire | Mazeray (17) |
432 IZARRA | 30/07/1993 | Bareil Rot | 103140 | 24,1 | 20,5 | 9 | Gaec Aurisset | Prechacq Navarrenx (64) |
MANILLE | 07/03/1996 | Beluga Mar | 103072 | 33,2 | 26,5 | 8 | Gaec De Carne | Noyal Muzillac (56) |
LUCIENNE | 01/11/1995 | Dannix | 103017 | 31,2 | 24,5 | 8 | Gaec Combart | Maurs (15) |
HACHETTE | 05/05/1992 | Upril Lia | 102963 | 23 | 19,3 | 10 | Earl Devy | Beaupreau (49) |
LATTE | 30/11/1995 | Deinvil | 102952 | 32 | 25,9 | 7 | Earl Gorgery | Montmirail (51) |
IDEALE | 11/02/1993 | Stardom | 102927 | 24,3 | 19,9 | 12 | Earl Du Logis | Vimarce (53) |
