Races Brune, Normande et Montbéliarde
Race Brune
| Nom & Prénom | CP | Ville | Ordre |
| GRIALOU Benoît | 12033 | RODEZ CEDEX 9 | 1 |
| RIGAL Adrian | 12033 | RODEZ CEDEX 9 | 2 |
| QUIGNARD Adrien | 21400 | CHATILLON | 3 |
| LOISELET Nicolas | 21400 | CHATILLON | 4 |
| CHEVALLIER Jean-David | 75595 | PARIS CEDEX | 5 |
| GUINAND Benoît | 69930 | ST LAURENT DE CHAMOUSSET | 6 |
| SAVAJOL Arnaud | 75595 | PARIS CEDEX | 7 |
| BESSIERE Vincent | 75595 | PARIS CEDEX | 8 |
| LABEUCHE Aurélien | 75595 | PARIS CEDEX | 9 |
Race Montbéliarde
| Nom & Prénom | CP | Ville | Ordre |
| BART Pierre-Yves | 25000 | BESANCON CHATEAUFARINE | 1 |
| MOUREAUX Jérôme | 25330 | AMANCEY | 2 |
| MASUE Benoît | 71150 | FONTAINES | 3 |
| LOUVRIER Maude | 25410 | VELESMES-ESSARTS | 4 |
| CARREZ Sylvain | 39570 | MONTMOROT | 5 |
| TARTAVEZ Julien | 39570 | MONTMOROT | 6 |
| PICCOLI Giuseppe | ITALIE | 7 | |
| NIMISUTTI Dario | ITALIIE | 8 | |
| HENRY Ghislain | 70114 | VESOUL CEDEX | 9 |
| JOUVE Eric | 43800 | LAVOUTE-PAULHAGUET | 10 |
| SAHAGUM Julien | 68250 | ROUFFACH | 11 |
| CAVIN Victor | 01600 | MIZERIEUX | 12 |
| LAPREVOTTE Gaëtan | 70114 | VESOUL CEDEX | 13 |
| LACHAVANNE Laurent | 74330 | POISY | 14 |
| CECCATO Jean-Claude | 43800 | LAVOUTE-PAULHAGUET | 15 |
| MARTIN Damien | 43750 | LE PUY | 16 |
| FULCHIRON Kévin | 76430 | LA CERLANGUE | 17 |
| BRANSIET Emmanuel | 42605 | MONTBRISON | 18 |
| SAVARIN Etienne | 01600 | MIZERIEUX | 19 |
| CONS Guillaume | 74130 | CONTAMINE-SUR-ARVE | 20 |
| MARTIN Rémi | 38260 | LA COTE ST ANDRE | 21 |
| PRAIZELIN Charlie | 49500 | SEGRE | 22 |
| HAMBERGER Stefan | ALLEMAGNE | 23 | |
| BENABEN Stéphane | 12033 | RODEZ CEDEX 9 | 24 |
| GENTON Sylvain | SUISSE | 25 | |
| CLOT Alexis | 26500 | BOURG-LES-VALENCE | 26 |
| REYMOND Danny | SUISSE | 27 | |
| BRUNEL Bastien | 48200 | ST CHELY D'APCHER | 28 |
| REITER Clémence | 57045 | METZ CEDEX | 29 |
Race Normande
| Nom & Prénom | CP | Ville | Ordre |
| TAUPIN Sébastien | 61001 | ALENCON CEDEX | 1 |
| VALOGNES Romain | 50207 | COUTANCES | 2 |
| LEDUC Anthony | 61001 | ALENCON CEDEX | 3 |
| SOUVRE Benoît | 61001 | ALENCON CEDEX | 4 |
| TOCQUEVILLE Florent | 76195 | YVETOT CEDEX | 5 |
| ANGERS Alexis | 35650 | LE RHEU | 6 |
| AILLERIE Pierre | 53013 | LAVAL CEDEX | 7 |
| PLAIDEAU Xavier | 76220 | BREMONTIER MERVAL | 8 |
| BABIN Renaud | 79500 | MELLE | 9 |
| DAVID Thomas | 50207 | COUTANCES | 10 |
| CELERIER Maxime | 79500 | MELLE | 11 |
| CHARRIER Anthony | 28330 | BEAUMONT LES AUTELS | 12 |
| PERRAULT Florian | 49500 | SEGRE | 14 |
| CHAUVIRE Romain | 55100 | BRAS SUR MEUSE | 15 |
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?