Race Rouge des prés, Blonde d'Aquitaine, Charolaise et Limousine
Race Rouge des prés
Nom & Prénom | CP | Ville | Ordre |
AILLERIE Pierre | 53013 | LAVAL CEDEX | 1 |
BRARD Franck | 53100 | MAYENNE | 2 |
DULUARD Léonie | 53013 | LAVAL CEDEX | 3 |
TRAVAILLARD Melinda | 55100 | BRAS SUR MEUSE | 4 |
BERTHELOT Virginie | 37230 | FONDETTES | 5 |
Race Blonde d'Aquitaine
Nom & Prénom |
CP |
Ville |
Ordre |
BOUYSSOU Rémi | 82000 | MONTAUBAN | 1 |
RAVAILLE Cyril | 81000 | ALBI | 2 |
CHARRIER Anthony | 28330 | BEAUMONT LES AUTELS | 3 |
MANET Romain | 32140 | MASSEUBE | 4 |
ALBESPY Sylvain | 81000 | ALBI | 5 |
DAVID Thomas | 50207 | COUTANCES | 6 |
LAUCHER Clément | 24660 | COULOUMEIX CHAMIERS | 7 |
COLOMBIER Damien | 81000 | ALBI | 8 |
DONNARY* Thomas | 24660 | COULOUMEIX CHAMIERS | 9 |
BEHAGEL Tanguy | 32020 | AUCH CEDEX 09 | 10 |
Race Charolaise
Nom & Prénom |
CP |
Ville |
Ordre |
THIRY Jérémy |
55100 | VERDUN | 1 |
BERTHUIT Emilien | 48100 | MARVEJOLS | 2 |
BARRE Romain | 08300 | RETHEL | 3 |
SOUVRE Benoît | 61001 | ALENCON CEDEX | 4 |
LARCELET Jérôme | 54220 | MALZEVILLE | 5 |
ROME Gleuadys | 43800 | LAVOUTE-PAULHAGUET | 6 |
TREBOUX Cyrille | 38260 | LA COTE ST ANDRE | 7 |
BIDET Aurélien | 44100 | NANTES | 8 |
GAUDIN Thierry | 42124 | LE COTEAU CEDEX | 9 |
COQUINOT Lucie | 71150 | FONTAINES | 10 |
VEYSSET Sébastien | 23150 | AHUN | 11 |
POLLET Guillaume | 62452 | BAPAUME CEDEX | 12 |
TAUPIN Sébastien | 61001 | ALENCON CEDEX | 13 |
DEFLANDRE Julien | 77257 | BRIE COMTE ROBERT CEDEX | 14 |
CAVIN Victor | 01600 | MIZERIEUX | 15 |
POPULAIRE Pierrick | 60600 | AIRION | 16 |
CHARRIER François | 85015 | LA ROCHE SUR YON CEDEX | 17 |
BRIMUSSE Fabien | 03017 | MOULINS CEDEX | 18 |
BRANSIET Jean | 42605 | MONTBRISON | 19 |
BOHER Cécile | 77120 | CHAILLY EN BRIE | 20 |
PRUVOST Rémi | 62380 | SAMER | 21 |
DUPUY Jean-Rémy | 02650 | CREZANCY | 22 |
SAVARIN Etienne | 01600 | MIZERIEUX | 23 |
PIGNON Benoît | 85015 | LA ROCHE SUR YON CEDEX | 24 |
DURUDAUD Maxime | 23150 | AHUN | 25 |
CROLET Anne | 02650 | CREZANCY | 26 |
VALOGNES Romain | 50207 | COUTANCES | 27 |
Race Limousine
Nom & Prénom |
CP |
Ville |
Ordre |
CECCATO Jean-Claude | 43800 | LAVOUTE-PAULHAGUET | 1 |
GAUMET Chris | 23150 | AHUN | 2 |
GASSELING Marie | 16400 | LA COURONNE | 3 |
PILORGE Jean-Marie | 35650 | LE RHEU | 4 |
BRETON Romain | 41100 | AREINES | 5 |
RELLO Ludivine | 27240 | GOUVILLE | 6 |
CHAPUT Morgane | 48200 | ST CHELY D'APCHER | 7 |
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Quelles implications environnementales de la proposition de l’UE pour la Pac ?
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique