| Nom & Prénom |
CP | Ville | Ordre |
| ENRION Yoann | 88500 | MIRECOURT | 1 |
| PERS Mathieu | 12033 | RODEZ CEDEX 9 | 2 |
| OULED Romain | 02650 | CREZANCY | 3 |
| GARDILLOU Ludovic | 24600 | VANXAINS | 4 |
| GLINCHE Kévin | 61600 | LA FERTE MACE | 5 |
| THOMINET Quentin | 02650 | CREZANCY | 6 |
| GUILLOU Cédric | 22230 | GUINGAMP | 7 |
| SANIAL Mathilde | 42605 | MONTBRISON | 8 |
| FORESTIER Sylvain | 43100 | FONTANNES | 9 |
| LEFEVRE Benjamin | 02650 | CREZANCY | 10 |
| JACQUIN Pierre | 56800 | PLOERMEL | 11 |
| MIQUEL Yorick | 31076 | TOULOUSE CEDEX 3 | 12 |
| TOQUET Benoït | 22230 | GUINGAMP | 13 |
| HARZO Pierrick | 77120 | CHAILLY EN BRIE | 14 |
| BESSE Alexandre | 43100 | FONTANNES | 15 |
| BERTHELOT Virginie | 37230 | FONDETTES | 16 |
| CHARRIER François | 85015 | LA ROCHE SUR YON CEDEX | 17 |
| GROLLEAU David | 79500 | MELLE | 18 |
| HENRY Alexandre | 29610 | PLOUIGNEAU | 19 |
| GIRONNAY Maël | 56308 | PONTIVY CEDEX | 20 |
| DOUILLET Mathieu | 76235 | BOIS GUILLAUME CEDEX | 21 |
| COLIN François | 88500 | MIRECOURT | 22 |
| DURAND Pauline | 81000 | ALBI | 23 |
| BOUCARD Cindy | 59242 | GENECH | 24 |
| BRUSSELLE Mélanie | 62770 | ROLLANCOURT | 25 |
| BOUCHEYROU Jérémy | 47110 | STE LIVRADE SUR LOT | 26 |
| COLLET Pierre | 08300 | RETHEL | 27 |
| PIGNON Benoît | 85015 | LA ROCHE SUR YON CEDEX | 28 |
| LE LEANNEC Manuel | 56308 | PONTIVY CEDEX | 29 |
| FONTAINE Sébastien | 53100 | MAYENNE | 30 |
| QUELEN Jonathan | 22350 | CAULNES | 31 |
| ARNAL Gilles | 12033 | RODEZ CEDEX 9 | 32 |
| TRAVAILLARD Melinda | 55100 | BRAS SUR MEUSE | 33 |
| BOISSEL Jérémy | 24660 | COULOUMEIX CHAMIERS | 34 |
| PAYET Guillaume | 19150 | CORNIL | 35 |
| JAULIAC Sylvain | 15005 | AURILLAC CEDEX | 36 |
| VERNEL Damien | 08300 | RETHEL | 37 |
| PAPILLON Alex | 14508 | VIRE CEDEX | 38 |
| TOUCHAIS Christophe | 33430 | BAZAS | 39 |
| FOURQUET Yohann | 64300 | ORTHEZ | 40 |
| EYLAU François | 49136 | LES PONTS DE CE | 41 |
| KERAMBRUN Pierre | 22450 | POMMERIT JAUDY | 42 |
| BRETEAU Marion | 64130 | MONTARDON | 43 |
| JEGOUZO Jonathan | 56005 | VANNES CEDEX | 44 |
| POUX Florian | 81000 | ALBI | 45 |
| BOURON Julien | 79308 | BRESSUIRE CEDEX | 46 |
| FAUCHON Flavien | 50207 | COUTANCES | 47 |
| GROUALLE Alexis | 50620 | LE HOMMER D'ARTHENAY | 48 |
| BEGIN Maxime | 21800 | QUETIGNY | 49 |
| HUCHET Alexandre | 44100 | NANTES | 50 |
| BLONDIAUX Clément | 62922 | AIRE SUR LA LYS | 51 |
| LEBEL Sébastien | 60000 | BEAUVAIS | 52 |
| JANNIAUX Guillaume | 71150 | FONTAINES | 53 |
| RICHEZ Yannick | 59294 | HAUSSY | 54 |
| PERRICHON Nicolas | 76430 | LA CERLANGUE | 55 |
| AMADORI Caroline | 68250 | ROUFFACH | 56 |
| GILLIG Thomas | 67309 | SCHLITIGHEIM | 57 |
| VANLAUWE Thomas | 89000 | AUXERRE | 58 |
| SIMON Benjamin | 43100 | FONTANNES | 59 |
| THIBAUD Simon | 87430 | VERNEUIL SUR VIENNE | 60 |
| COUSINOU Eric | 87500 | ST YRIEIX LA PERCHE | 61 |
| VANMIDDELEM Benjamin | 55100 | VERDUN | 62 |
| DELARUE Maxime | 50207 | COUTANCES | 63 |
| JULLIER Simon | 57170 | CHATEAU-SALINS | 64 |
| DEFLANDRE Julien | 77257 | BRIE COMTE ROBERT CEDEX | 65 |
| DARRICAU Charlène | 64130 | MONTARDON | 66 |
| BONNEFOUS Benoît | 81000 | ALBI | 67 |
| LEDROIT Romaric | 89000 | AUXERRE | 68 |
| PETIT Benoît | 16400 | LA COURONNE | 69 |
| NUNC Fabien | 80440 | COTTENCHY | 70 |
| SENCE Alexandre | 76220 | BREMONTIER MERVAL | 71 |
| LAURIN Gauthier | 80440 | COTTENCHY | 72 |
| LAFORGUE Jean Loup | 48100 | MARVEJOLS | 73 |
| VALLEE Raphaël | 57170 | CHATEAU-SALINS | 74 |
| LOISEL Thierry | 62380 | SAMER | 75 |
| BERTHIOT Thomas | 21800 | QUETIGNY | 76 |
| PIERRE Aurélien | 54220 | MALZEVILLE | 77 |
| MALANDAIN Clément | 76235 | BOIS GUILLAUME CEDEX | 78 |
| TREBOUX Charlotte | 38260 | LA COTE ST ANDRE | 79 |
| FOLLET Ludovic | 27504 | PONT AUDEMER CEDEX | 80 |
| MESSAGER Anthony | 53013 | LAVAL CEDEX | 81 |
| FOUR Mathieu | 15005 | AURILLAC CEDEX | 82 |
| RISSE Julien | 55100 | BRAS SUR MEUSE | 83 |
| DULUARD Léonie | 53013 | LAVAL CEDEX | 84 |
| PREUD'HOMME Charlie | 27504 | PONT AUDEMER CEDEX | 85 |
| Aperçu des marchés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaches, charolaises, U= France | 7,46 €/kg net | = | |||||
| Vaches, charolaises, R= France | 7,23 €/kg net | = | |||||
| Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux | 190 €/t | = | |||||
| Colza rendu Rouen Rouen | 465 €/t | +3 | |||||
Météo
Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?