42 animaux issus de 11 départements et 24 élevages différents. Seuls 22 sont titulaires (4 génisses et 18 vaches en lactation). Les lactations affichent en moyenne 8723 kg à 41,7 et 36,7. Deux nouveaux exposants seront présents pour cette édition.
Rendez-vous mardi 6 mars de 14h00 à 16h30 sur le grand ring au SIA-Porte de Versailles pour suivre un concours de haut niveau avec les participations des génisses allemandes, suisses, autrichiennes et italiennes. La journée se clôturera par la traditionnelle "Soirée de la Brune" sur le ring. Vous pouvez bien sûr vous inscrire auprès de BGS (tarif 15 euros par personne).
Sélection Eurobrune 2007
Sélection Eurobrune 2007
| Sect. | T/S | Nom | Née | Père | Rg lact. |
N° | j. | Lait | TB | TA | Eleveur | Dpt |
| G1 | T | Jls Api | 20/05/05 | Dalton | 1 | 305 | 11 200 | 43,3 | 36,2 | Gaec Dairy Brune Elevage | 82 | |
| G1 | S | Argentine | 23/03/05 | Jolt | 3 | 305 | 8 515 | 41,8 | 34,1 | Gaec Des Brumonts | 21 | |
| G1 | T | Allure | 18/03/05 | Tenace | 2 | 305 | 7 854 | 34,9 | 33,8 | Gaec Des Iris | 01 | |
| G2 | T | Voltige | 20/12/04 | Mosaique | 3 | 305 | 9 263 | 45,9 | 37,1 | Earl Des Ardelons | 21 | |
| G2 | T | Venus | 20/11/04 | Jolt | 4 | 305 | 9 965 | 33,9 | 33,9 | Earl De La Renere | 21 | |
| G2 | S | Venise | 08/09/04 | Brinks | 1 | 4 | 305 | 7 821 | 42,5 | 36,3 | Gaec De La Saudraie | 22 |
| S1 | T | Vannes | 23/08/04 | Eagle | 1 | 3 | 305 | 7 804 | 45,3 | 40,3 | Gaec Brast | 12 |
| S1 | S | Vermicelle | 16/08/04 | Jolt | 1 | 1 | 305 | 7 633 | 43,9 | 38,4 | Gaec Brast | 12 |
| S1 | T | Victoire | 03/08/04 | Dalton | 1 | 2 | 305 | 7 513 | 39,0 | 35,1 | Gaec Des Boulaines | 48 |
| S1 | S | Valeriane | 20/06/04 | Symbol | 1 | 5 | 305 | 8 578 | 39,4 | 33,7 | Earl De Chevecheix | 52 |
| S1 | T | Vedette | 16/06/04 | Dalton | 1 | 3 | 305 | 12 027 | 35,1 | 35,4 | Gaec De Fraissinet | 48 |
| S1 | S | Volpine | 03/06/04 | Collection | 1 | 2 | 305 | 8 893 | 36,7 | 36,5 | Gaec Du Riou | 48 |
| S1 | T | Vanon | 15/05/04 | Janvier | 1 | 4 | 305 | 9 184 | 39,5 | 35,5 | Earl De Chevecheix | 52 |
| S1 | S | Vadrouille | 01/04/04 | Jublend | 1 | 1 | 27 kg | Gaec Chevallier Jacoillot | 21 | |||
| S1 | S | Vaillante | 08/02/04 | Premium | 1 | 3 | 305 | 9 462 | 44,5 | 37,2 | Legta De La Barotte | 21 |
| S1 | T | Violette | 22/01/04 | Collection | 1 | 2 | 305 | 8 959 | 38,8 | 33,8 | Monsieur Grialou Lucien | 12 |
| S1 | T | Usante | 15/11/03 | Champ | 1 | 4 | 287 | 8 910 | 40,6 | 38,0 | Gaec Des Brunes | 15 |
| S1 | T | 62 Utopie | 14/11/03 | Janvier | 1 | 3 | 305 | 8 439 | 40,0 | 34,9 | Earl Laitiere | 21 |
| S1 | S | Usine | 03/09/03 | Collection | 1 | 2 | 305 | 10 047 | 40,1 | 35,3 | Earl De Chevecheix | 52 |
| S2&3 | T | Urgele 23 | 21/09/03 | Vinozak | 2 | 1 | 305 | 8 276 | 42,0 | 38,9 | Gaec Chayrigues | 12 |
| S2&3 | S | Unanime | 27/07/03 | Collection | 2 | 1 | 305 | 7 978 | 47,6 | 36,1 | Gaec Colson Estivalet | 21 |
| S2&3 | T | 3143 Urgen | 07/05/03 | Prelude | 2 | 1 | 291 | 7 524 | 37,1 | 37,1 | Gaec Changarnier | 21 |
| S2&3 | S | Ultra | 17/04/03 | Prelude | 2 | 1 | 305 | 8 051 | 41,4 | 35,6 | Gaec Colson Estivalet | 21 |
| S2&3 | T | Urania 16 | 07/03/03 | President | 2 | 1 | 292 | 7 074 | 41,3 | 36,3 | Gaec De La Saudraie | 22 |
| S2&3 | S | Tisane | 31/10/02 | Dominate | 3 | 2 | 305 | 8 269 | 39,4 | 36,8 | Gaec De Somme Fontaine | 10 |
| S2&3 | S | Troisieme | 06/10/02 | Vinbrei | 2 | 1 | 300 | 7 840 | 40,7 | 36,9 | Gaec De Fraissinet | 48 |
| S2&3 | S | 2003Tagada | 31/08/02 | Pasteur | 2 | 1 | 305 | 6 223 | 48,2 | 38,9 | Monsieur Darbois Michel | 21 |
| S2&3 | S | Timbale | 18/07/02 | Vinozak | 3 | 2 | 305 | 10 409 | 37,5 | 35,2 | Gaec Chevallier Jacoillot | 21 |
| S2&3 | S | Tigresse | 20/05/02 | Janvier | 3 | 2 | 305 | 9 001 | 36,5 | 37,7 | Gaec Des Brunes | 15 |
| S2&3 | T | Scarole | 17/11/01 | Emerald | 3 | 2 | 304 | 9 182 | 41,7 | 37,3 | Gaec Des Brumonts | 21 |
| S2&3 | T | 035 Sainte | 11/09/01 | Playboy | 3 | 1 | 305 | 7 212 | 43,8 | 38,7 | Earl De La Renere | 21 |
| S2&3 | S | Sirene | 10/09/01 | Hussli | 3 | 2 | 305 | 9 352 | 38,5 | 34,6 | Gaec Chevallier Jacoillot | 21 |
| S2&3 | S | Sahara | 06/06/01 | Denmark | 3 | 2 | 305 | 9 039 | 48,3 | 39,9 | Gaec Brast | 12 |
| S2&3 | T | Reine | 14/11/00 | Denmark | 3 | 2 | 305 | 9 530 | 45,8 | 40,0 | Gaec Chevallier Jacoillot | 21 |
| S2&3 | T | Patience | 04/10/99 | Denmark | 3 | 2 | 305 | 9 341 | 44,4 | 40,2 | Earl De La Barthe De Bruejouls | 12 |
| S4 | T | Sarcelle | 29/07/01 | Prophet | 4 | 2 | 305 | 8 628 | 39,8 | 37,1 | Gaec Colson Estivalet | 21 |
| S4 | T | 6411Ricola | 31/08/00 | Denmark | 4 | 3 | 305 | 8 050 | 43,8 | 36,3 | Earl Cuenot Michel & Chantal | 25 |
| S4 | T | Prune | 15/11/99 | Fevrier | 4 | 2 | 305 | 9 040 | 48,7 | 35,6 | Earl Perez | 71 |
| S4 | T | Prudence | 01/10/99 | Denmark | 4 | 3 | 305 | 9 374 | 51,7 | 39,7 | Earl De La Barthe De Bruejouls | 12 |
| S4 | S | Orange 32 | 28/10/98 | Aytola | 5 | 3 | 305 | 7 959 | 48,5 | 40,6 | Gaec De La Saudraie | 22 |
| S4 | S | Native | 01/07/97 | Emory | 7 | 6 | 305 | 8 466 | 47,2 | 36,2 | Gaec Des Brumonts | 21 |
| S4 | S | Mafia | 03/11/96 | Emory | 6 | 5 | 305 | 8 528 | 42,5 | 39,9 | Gaec Des Brunes | 52 |

Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français
Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches
Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel
« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »
Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs
L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs
Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone
Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe
Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?
Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?