254 vaches à plus de 100.000 kg de lait produit !

Prim'Holstein France vient de publier la liste 2006 des vaches à plus de 100.000 kg de lait produit*.


Top liste des vaches ayant produit plus de 100.000 kg de lait


Nom Date naiss. Père  Lait total
kg/j. lact. kg/j. vie nb lact. Elevage, ville (dépt.)
4895 13/11/90 Turbo Bell 152.358 35,4 28,3 9 Gaec de la Fromière, Jubecourt (55)
Exeption 01/03/89 Tradition 137.199 26,4 22,5 10 Gaec du Grand Coudanne, Tilh (40)
8611 21/09/91 Travis 136.273 31,0 26,7 12 Gaec de la Fromière, Jubecourt (55)
Cheryl 22/11/91 Aerostar 135.436 32,4 27,0 9 D. & M.C. Carpentier, Fauquembergues (62)
Haleine 26/10/92 Boyfriend 134.599 34,4 28,8 11 Gaec de la Ferme de Malva, Vandy (08)
Dreamy 15/03/88 Mark 133.466 24,2 21,1 12 Earl de Banos, Begaar (40)
Gazelle 13/08/91 Tigre 132.847 29,3 24,7 10 Scea du Moulin de la Scan, Verdun (55)
Huguette 19/11/87 Vanguard 131.964 23,4 19,8 13 Gaec Ducellier, Coullemont (62)
63 Granule 11/11/91 Ulm 130.655 29,7 25,1 12 Gaec de Savry, Bouzancourt (52)
01 Gr 30/11/91 Eicet 128.619 29,6 25,5 9 Gaec du Nard, Xanrey (57)
Glamour 17/01/91 Starbuck 128.494 28,5 23,7 9 Gie Hocy, St Cricq en Chalosse (40)
Igene 16/05/93 Cleitus 128.076 33,4 27,0 9 Earl la Bouge, St Hilaire de Chaleons (44)
Galaxie 23/02/91 Ugela Bell 127.563 27,5 23,0 10 Marais Joël et Marie-Thérèse, Broc (49)
Idylle 26/09/93 Berlioz 126.017 32,5 27,2 8 Gaec de Lourme, St Brandan (22)
France 10/12/90 Pionner 125.919 26,7 23,0 11 Gaec Villechaise, St Maurice des Lions (16)
295 31/07/90 Hefacres 125.867 28,5 24,3 10 Gaec Lefèvre, Dagny (77)
Ficelle 15/10/90 Demos Spi 125.707 26,5 22,9 11 Gaec la Legeardière, Chemillé (49)
Sidcar 29/11/92 Aicard 124.872 29,8 25,4 11 Earl de Butricourt, Doncourt (54)
Hubby 25/08/92 Cubby 124.046 29,5 25,2 10 Earl de l'Ecole, Morvillers (60)
Girofle 07/04/91 Urit Craf 123.956 27,3 23,1 11 Gaec Léonard, Livré sur Changeon (35)
Amise 93 24/11/93 Tesk 123.552 33,8 28,2 8 Gaec de Kerguenec, Guérande (44)
Harmonica 30/03/92 Starbuck 123.125 30,5 24,5 8 Lecuyer Thérèse, Landrecies (59)
Glorieus38 28/10/91 Travis 122.786 27,4 23,5 11 Gaec Flora, Zarbeling (57)
Gavotte 48 27/12/91 Bell Troy 122.542 27,6 23,5 12 Gaec de Kerongard, St Evarzec (29)
Fugueuse 21/04/90 Sammy 121.843 26,8 22,7 11 Gaec La Grée de Ropenard, Maure de Bretagne (35)
Roélie 28/12/91 Sunnyboy 121.816 32,6 23,2 8 Earl la Bouge, St Hilaire de Chaleons (44)
Harmonie 25/02/92 Lindy 121.730 30,1 24,4 10 Moine Christian, Le Pin (38)
229Hanna 23/12/92 Upril Lia 121.706 29,8 24,5 10 Earl du Québec, Crisse (72)
Fleur 26/09/90 Ugela Bell 121.419 25,7 21,9 11 Earl Ferme du Bois, Berigny (50)
Glucide 01/09/91 Upril Lia 121.099 26,0 22,4 11 Gaec de la Pernetterie, Glatigny (50)
Faveur 10/11/90 Upril Lia 121.092 26,2 22,5 13 Earl la Robichonnière, St Gervais Les 3 Clochers (86)
Facile 02/11/90 Tesk 120.675 24,7 21,2 10 Gaec de la Yardais, Plelan Le Grand (35)
Hippie 31/12/92 Frejus Sta 120.484 31,3 25,9 10 Earl la Moinerie, Val d'Izé (35)
Fanchon 49 22/10/90 Sammy 120.423 25,2 21,6 11 Gaec de Kerhuil, Pont Aven (29)
Gironde 29/03/91 Davy Clei 120.072 27,4 22,6 12 Gaec de la Blondière, Luçay Le Mâle (36)
Fourmie 03/10/90 Ugela Bell 120.041 25,2 21,6 11 Gaec de l'Etang, Guidel (56)
Farelle 07/08/90 Ugela Bell 120.015 26,4 22,1 9 Gaec Maison Neuve, Fontaine Guérin (49)
Glenouchka 26/03/91 Ugela Bell 119.888 25,8 21,8 12 Earl du Rest, Dineault (29)
Irmette 27/12/93 Cubby 119.541 33,6 27,6 8 Gaec Gutzwiller, Michelbach Le Haut (68)
Ginny 12/12/91 Leader Td 118.147 25,8 22,2 9 Gaec Chombart, Villers Pol (59)
Hortensia 02/08/92 Marathon
117.981 28,1 23,3 8 Gaec Gravet, Hescamps (80)
Guyane 14/09/91 Lindy 117.724 27,4 23,1 10 Earl du Perthuis Lecointre, Fontaine Simon (28)
Guitare 1 06/12/91 Sammy 117.570 30,0 24,8 9 Rissel Jean-Yves, Gael (35)
5241 27/08/94 Beluga Mar 117.287 33,7 27,8 9 Gaec de la Fromière, Jubecourt (55)
Holstein 25/08/92 Davey 117.187 27,7 23,5 9 Earl Les Tulipes, St Mesmin (85)
Jannie 25/06/94 Ambition 117.118 33,9 27,4 8 Gaec de Kerguissal, Clohars Carnoët (29)
Frisée 21/12/90 Pionner 116.581 24,4 20,9 11 Earl Demay, Boisgervilly (35)
Garnison 17/08/91 Ugela Bell 116.523 25,9 21,7 10 Earl de Keryouet, Bringolo (22)
Etoile 02/09/89 Wimpyson 116.490 22,2 19,5 13 Earl Baudribos, Jumilhac le Grand (24)
Jamaïque 20/07/94 Beluga Mar 116.477 33,4 26,9 8 Scea de Kerscoulic, Plouay (56)
Issue 19/10/93 Sunnyboy 116.438 31,4 25,6 8 Hallouin Daniel, Droue (41)
Iceberg 18/04/93 Owner 115.912 32,3 26,0 9 Earl Tilly Jean-Pierre, Pleudaniel (22)
Flo 23/10/90 Tumer Bell 115.858 25,0 21,5 12 Gaec les 4 Vents, Le Boulay (37)
Haven 090 26/08/90 Vexation 115.538 25,3 21,4 8 Earl Fam Holstein & Capri, Châtelais (49)
Fourmie 04/02/90 Trad 115.538 23,0 19,7 13 Gaec de la Ville Oreux, St Potan (22)
Fabuleuse 26/09/90 Wimpyson 115.325 23,5 20,1 12 Lycée Agricole G. Desclaude, Saintes (17)
Eglantine 08/03/89 Cleitus 115.292 22,1 18,6 12 Gaec Le Trionnaire, Plaudren (56)
Capricieus 10/12/87 Darcy 115.263 21,1 17,8 12 Gaec Fontaines Romain, Archingeay (17)
Bertha 166 27/12/90 Do Oc Et 115.208 25,2 21,2 10 Earl D. Beneteaud, St Médard d'Aunis (17)
230 15/12/92 Bluff 115.034 29,2 24,3 9 Gaec de la Jugletière, Anceins (61)
Hamada 6 08/03/92 Ugela Bell 114.857 26,9 22,1 10 Demarconnay Franck, Bréhan (56)
027 Frite 27/09/90 Trad 114.719 23,6 20,4 11 Sarl Emerit-Robier, Sonnac (17)
Imeak 11/02/93 Broker 114.674 32 25,3 9 Gaec de la Dodaine, Thivencelle (59)
Fifine 01/06/90   114.626 23,6 20,2 13 Muller Gérard, Lipsheim (67)
248 01/12/90 Dixie Met 114.317 23,3 20,5 11 Gaec des Mille Arpents, La Neuville aux Joutes (08)
Gironde 06/09/91 Eagle 114.224 25,7 22,2 11 Gaec la Villardière, St André La Côte (69)
43Foudre 12/11/90 Generous 114.075 26,7 22,7 11 Gaec Blondeau Welvaert, Châtillon / Morin (51)
Image 21/08/93 Aicard 114.043 29,8 24,9 9 Gaec des Landes, Lantic (22)
Jacasse 10/06/94 Oscar 113.942 33,6 27,0 6 Gaec de la Ville Oreux, St Potan (22)
Djinn 17/12/88 Selzlan 113.842 21,3 18,0 15 Jolivalt Henri, Hettange-Grande (57)
Jardtac 09/12/94 Hardtac 113.803 33,9 27,8 8 Gaec Le Roy, Ergue Gaberic (29)
Idole 1 18/08/93 Suunyboy 113.660 30,0 24,8 8 Earl Baronnet, St Romans des Champs (79)
Haploïde 23/02/92 Travis 113.651 25,3 21,7 11 Earl Gillot Philippe, Planguenoual (22)
Harpe 09/11/92 Tricorne 113.221 27,5 23,3 10 Earl de Ker-Izel, Gommenech (22)
Frédéric 16/08/92 Utwin 113.095 27,6 23,0 9 Gaec du Rassa, Boismont (54)
Luméa 12/10/92 Petisso 113.009 28,8 24,3 9 Earl Jacquemin, Arcey (25)
Flocéane 25/08/90 Ugela Bell 112.468 23,1 19,9 11 Gaec Ovis, Solgne (57)
116 16/10/91 Ned Boy 112.279 26,6 22,8 10 Earl Guillaume, Le Caule Ste Beuve (76)
Gamine 20/12/91 Escroux No 112.202 26,2 21,5 10 Gaec de l'Etang, Guidel (56)
Hidivine 15/10/92 Lincoln 112.090 28,8 23,9 10 Earl du Petit Chesnay, Le Foeil (22)
1720 07/10/93 Travis 112.086 31,2 26,0 10 Gaec de la Fromière, Jubecourt (55)
8679 28/08/88 Heights 111.914 20,4 17,8 13 Earl Coupelière, Argentré (53)
Gauloise 05/08/91 Travis 111.570 25,7 21,8 11 Gaec Catillan, Maxent (35)
Hirondelle 01/08/92 Aerostar 111.374 25,9 22,1 11 Standaert Gery, Laboissière St Martin (80)
Impératric 19/10/93 Sammy 111.170 30,9 25,3 8 Gaec Le Trionnaire, Plaudren (56)
Flora 04/08/90 Ugela Bell 111.155 22,1 19,1 12 Gaec Ovis, Solgne (57)
Happy 01/04/92 Sammy 111.041 27,6 22,6 9 Spillebeen Geert, Ronnet (03)
764 01/10/89  - 110.896 23,0 18,8 12 Greaume Jean, Reuil La Gadelière (28)
Italienne 07/09/93 Cubby 110.796 30,4 25,0 7 Gaec Gutzwiller, Michelbach Le Haut (68)
Habile 787 17/05/92 Upril Lia 110.715 28,2 22,9 10 Beurel Bernard, Saint Barnabé (22)
Elza 26/11/89 Travis 110.668 22,9 18,9 10 Dardaine Gilles, Eply (54)
318 28/08/93 Blackstar 110.508 28,9 24,3 10 Ferme du Non Tarrissement, Chelieu (38)
Helody-Red 09/09/92 Derek 110.333 27,4 22,9 8 Earl des 4 Vents, Montigny Lencoup (77)
Heroïne 10 23/09/92 Froyal 110.071 25,8 21,7 10 Gaec de Beauce, St Meen Le Grand (35)
44 Heidy 16/10/92 Farinol 110.044 27,5 23,5 10 Gaec des Mardelles, Anglure (51)
087Frisée 30/09/90 Trona Wag 110.029 24,7 20,2 13 Scea de la Touratte, Arcomps (18)
Héroïn5148 09/09/92 Bluff 109.957 26,4 22,0 11 Gaec Carron Frères, La Ferté Loupière (89)
002 Feuill 09/11/90 Mount 109.924 23,9 19,3 11 Earl Le Petit Limesle, Quelaines St Gault (53)
Gbh Hello 22/11/92 Vassal 109.781 26,8 22,6 11 Gaec du Boennec, Poullaouen (29)
Iota 18/03/93 Ugela Bell 109.770 28,2 23,1 9 Rannou Jean-Yves, Plouvorn (29)
Georgie 05/01/91 Bell Troy 109.758 23,7 19,6 10 Gaec Perrigault, St Aubin d'Aubigné (35)
Galantine 23/09/91 Ugela Bell 109.730 27,4 21,5 8 Gaec des Brules, St Martin de Cenilly (50)
Havane 26/09/92 Leadman 109.429 30,6 25,5 9 Earl Parisse, Lurcy-Levis (03)
Haudoas 13/08/92 Emarcy 109.423 27,1 22,8 10 Earl Collas, Anjeux (70)
6159 16/12/90 Vigo 109.377 26,9 21,5 10 Gaec de Jancigny, Jancigny (21)
Jacinthe 07/02/94 Lincoln 109.225 30,8 24,3 8 Merrer Didier, Langoat (22)
Neigewind 12/09/93 Rambo 109.213 27,7 23,6 10 Gaec Canche Authie, Bernaville (80)
Roc Astrom 15/05/93 Cleitus 109.136 27,8 22,9 10 Gaec de la Roche, La Limouzinière (44)
Hercule 58 14/08/92 Dred 109.082 28,0 23,0 10 Gaec du Grand Boutron, Calorguen (22)
Jolie 19/04/94 Canyon 109.063 32,1 25,2 8 Gaec Maillard J.-Marie, Equihen Plage (62)
5034 20/09/95 Mascot 109.050 37,8 30,3 7 Gaec de la Fromière, Jubecourt (55)
173Haleine 06/09/92 Flypast 109.015 27,8 23,0 11 Gaec la Longue Croix, Hondeghem (59)
Histoire 13/06/92 Ulm 108.875 27,0 22,4 10 Earl de la Ville Malivet, La Chapelle Blanche (22)
Fadette 27/08/90 Vexation 108.818 23,1 19,9 12 Potez Olivier, Wimille (62)
2582 Hyaci 20/09/92 Inspiration 108.605 27,4 22,9 9 Earl Soumaire, Pel Et Der (10)
0753Glefoi 18/01/93 Foil Laban 108.534 29,5 23,3 9 Gaec Les Vignes Rousses, Jurançon (64)
Gipsy 22/08/91 Tricorne 108.295 23,9 20,6 11 Maigrat Stéph., Parey /s Montfort (88)
Gatine 14/10/91 Sexytucker 108.262 23,5 20,3 9 Gaec Les Avenaux, Faymoreau (85)
1639 Garen 22/11/91 Ocles Way 108.232 25,1 21,3 9 Earl de Rouquette, Buzet sur Tarn (31)
39 Donzell 06/10/88 Ben 108.197 21,7 17,6 11 Earl Boyon, Hilsprich (57)
Flotte 08/11/90 Cosceol 108.188 24,3 19,8 11 Gaec de la Belle Epine, Mertrud (52)
Idéfix 01/01/93 Stardom 108.164 27,9 23,1 10 Earl du Vieux Chêne, Reguiny (56)
Irlande 22/11/93 Bouvreuil 108.129 28,3 23,6 8 Gaec Heralait, Embourie (16)
Fauvette 03/09/90 Travis 108.111 21,8 18,9 13 Earl de la Tournerie, Pretot Sainte Suzanne (50)
Faloway 03/11/90 Davey 107.861 22,4 19,4 12 Gaec Mottais, Plouagat (22)
Frisonne 27/11/90 Unyka 107.816 22,7 19,5 9 Earl Raynal, Durenque (12)
Lucrèce 08/09/95 Dalmatien 107.767 34,1 27,6 8 Earl de Ker Pradenn, Carhaix (29)
Généreuse 26/05/91 Travis 107.747 24,9 20,8 11 Earl La Billière, Visseiche (35)
Huvette 19/11/92 Bluff 107.706 27,0 22,7 9 Earl Basses Chauvières, Argenton Notre Dame (53)
Girouette 18/11/91 Wimpyson 107.696 24,4 20,2 11 Scea des Clématites, Villers Campsart (80)
Holding 16/07/92 Southwind 107.377 28,5 23,6 8 Earl de Banos, Begaar (40)
79 19/09/92 Audi 107.036 26,7 21,2 10 Gaec du Carreau de Pic, Angerville l'Orcher (76)
Harmonie 03/03/92 Ugela Bell 106.972 27,0 21,8 11 Elevage Ribouchon, Monterblanc (56)
Idoine 27/03/93 Aerostar 106.911 27,8 23 9 Gaec Cabalarious, Lys (64)
Jolie 29/11/94 Besne Buc 106.848 30,5 25,4 7 Earl La Laitière, Baignes Ste Radegonde (16)
311 17/09/93 Leadman 106.838 32,3 26,7 8 Gaec de la Jugletière, Anceins (61)
Gagny 01/09/91 Ugela Bell 106.819 24,6 20,7 12 Guiller Christian, Campbon (44)
445 22/09/92 Inspiration 106.805 25,9 22,1 10 Gaec des Frênes, La Vieux Rue (76)
Loyale 31/10/95 Mountain 106.702 34,0 27,5 7 Earl Michel Jean-Marie et Yvette, Ste Catherine (69)
13 2123Hou 08/12/92 Bluff 106.687 29,0 22,8 9 Gaec Croix de Sainte Anne, Lagesse (10)
Gita 22 26/04/91 Torloyjack 106.600 22,8 19,2 11 Gaec du Triskell, Beuzec Cap Sizun (29)
Fanny 05/06/90 Vigo 106.564 21,5 18,5 13 Gaec Gard Frères, Rozoy sur Serre (02)
Jerez 21/09/94 Ugela Bell 106.549 31,6 25,8 9 Guiller Christian, Campbon (44)
Fadette 14 28/04/90 Bowne 106.384 22,2 18,9 12 Rosema & Van Wyx Halbe, Prat (22)
H 0167 12/03/92 Vexation 106.023 24,9 20,9 10 Gaec de Chorette, Maulde (59)
154 20/09/94 Beluga Mar 106.011 31,2 25,7 8 Earl des Petits Pavés, Ceton (61)
Lis 24/10/95 Besne Buc 106.007 36,6 29,3 7 Gaec des Champs, Touvois (44)
Irish 02/11/93 Ghost 105.930 30,2 24,7 7 Rousselle Jean-François, Xanrey (57)
Hachette 24/01/92   105.811 25,8 21,1 10 Salmon Joël, Canihuel (22)
Flack-Star 26/08/90 Blackstar 105.804 23,5 19,7 9 Gaec dano, Locqueltas (56)
Incision 27/11/93 Geliance 105.799 29,5 23,1 9 Gaec de Giraucelle, Punerot (88)
5037 03/11/95 Boolie 105.664 34,2 27,9 8 Gaec de la Fromière, Jubecourt (55)
Héroïne 09/04/92 Upril Lia 105.653 26,2 21,4 8 Gaec des 3 B, Parçay sur Vienne (37)
Gazelle 13/06/91 Darcy 105.639 23,5 19,5 11 Earl du Grand Chêne, Floyon (59)
21Ines 18/09/93 Bluff 105.351 32,5 24,3 7 Gaec Boullier, Vitry aux Loges (45)
Janina 19/01/94 Ambition 105.258 30,1 24,3 8 Elevage Ribouchon, Monterblanc (56)
Trui 1 19/11/95 Sunnyboy 105.161 34,5 27,7 6 Earl la Bouge, St Hilaire de Chaleons (44)
Ivresse 06/05/93 Vassal 105.034 29,9 24,1 8 Lemenorel Sylvain, Le Mesnil Gilbert (50)
Justic7947 12/07/94 Ficecrest 104.794 29,7 24,2 8 Gaec Coupe, Pluduno (22)
Joyce 09/05/94 Goyce 104.737 30,1 24,2 8 Verhoef Pieter, Houssay (53)
6 Bis 10/10/94 Taylor 104.437 30,7 25,3 7 Gaec Ste Anne, Fresnes en Woevre (55)
Eternelle 16/11/89 Trona Wag 104.403 21,0 17,2 13 Earl Granjard Emmanuelle, Villecheneve (69)
0545 Javan 28/04/94 Sunnyboy 104.399 31,6 24,9 7 Gaec de l'Ouche Ronde, Barbechat (44)
Haleine 15/12/92 Ocles Way 104.267 26,3 21,6 11 Guillouche Christophe, Pleucadeuc (56)
Helton 13/09/92 Cubby 104.265 27,6 22,7 9 Gaec Wachet, Very (55)
Idée 10/09/93 Sexytucker 104.154 29,8 24,0 9 Gaec de la Motte, Beaurepaire (59)
Fétuque 15/10/90   104.149 23,7 20,1 11 Earl de Berloch, Languidic (56)
Iarquise 28/09/93 Asolet 104.143 27,3 22,5 9 Gaec Degryse Frères, Venouse (89)
Ginette 02/05/91 Ocles Way 104.112 22,9 19,3 11 Scea de Kerviniou, Guiscriff (56)
Gaufrette 31/08/91 Ugela Bell 104.099 25,0 21,1 10 Scea Rochard Jean-Noël, Jallais (49)
Hirondelle 16/06/92 Aerostar 103.956 25,4 21,3 9 Earl de Banos, Begaar (40)
Itronne 03/06/93 Owner 103.953 26,7 21,8 9 Gaec Le Houerou, St Quay Perros (22)
Harmonie 21/10/92 Cubby 103.838 27,7 21,7 9 Earl Moreau, Germigny (89)
Nation 14/10/94 Candia 103.827 29,7 24,3 9 Earl de l'Epine, Issoncourt (55)
5009Homma 18/11/92 Sammy 103.775 25,9 21,5 11 Scea Les Platanes, Pipriac (35)
91Impasse 08/11/93 Gizia 103.693 29,3 22,9 8 Earl du Hameau Germain, Ste Marie du Mont (50)
Hindy 24/10/92 Galvy Gela 103.669 26,4 21,6 9 Earl Leguyader Bernard, Verteuil d'Agenais (47)
Irlande 23/06/93 Avot Clark 103.644 27,8 22,7 9 Gaec de Kerizan, Plumergat (56)
Idée 14/09/93 Vigo 103.631 28,3 23,6 9 Gaec La Patoulette, Baalon (55)
587 05/11/92 First Jess 103.574 25,6 21,9 10 Earl du Bois Colin, Mureaumont (60)
Idylle 16/08/93 Boileau Bu 103.482 27,9 22,9 10 Gaec de l'Auberdière, Dehault (72)
Jarre 27/10/94 Beluga Mar 103.475 32,6 26,4 8 Earl des Pampas, Guéméné Penfao (44)
Impecca 16 15/01/93 Sammy 103.280 25,7 21,2 8 Gaec de Coatyliven, Lanhouarneau (29)
Gestion 12/11/91 Deaucoise 103.279 25,6 20,5 11 Gaec du Haut des Mathieux, Vrecourt (88)
Janick 37 08/03/94 Nick 103.263 30,2 24,7 9 Gaec Le Druillennec, Gurunhuel (22)
Justa Hgf 01/07/94 Curious 103.205 30,6 24,3 9 Earl La Pie Noire, Mazeray (17)
Houpette 04/01/92 Domany 103.101 24,3 19,7 10 Gaec de Longchamps, Vitrey (54)
299 11/10/91 Bell Byron 103.015 22,7 19,7 11 Gaec La Vacherie, Puy du Lac (17)
253 427 02/09/92 Upril Lia 102.907 24,8 21,1 10 Gaec Ferme du Lac, Challonges (74)
Jonquille 25/09/94 Besne Buc 102.900 29,3 24,1 8 Earl Adine et Pierre Jolibert, Bournel (47)
Hispana386 28/02/92 Vassal 102.900 25,1 20,4 11 Gaec du Trèfle, Bannalec (29)
Hotte 25/12/92 Kanza Bell 102.825 27,3 21,8 9 Gaec de Coutenval, Jeantes (02)
488 01/12/90   102.713 23,1 19,5 9 Gaec La Vacherie, Puy du Lac (17)
716 28/11/90 Astrapache 102.709 22,5 18,4 12 Gaec de la Croix Verte, Agnetz (60)
Joyeuse 01/09/94 Ambition 102.637 28,8 23,9 9 Earl du Sozea, St Simeon (38)
Indienne29 20/01/93 Dadelad 102.564 25,4 21,5 9 Earl des Cerisiers, Plouegat-Guerrand (29)
Ile 03/03/93 Tips 102.505 27,6 22,2 9 Gaec La Savarière, St Paul Mont Penit (85)
Honey 17/10/92 Lincoln 102.375 23,8 20,5 8 Gaec Michard, Le Cambout (22)
03Auloise 08/03/91 Malloy 102.082 22,8 19,3 11 Earl Ferrand, Caudan (56)
Jumelle 15/12/94 Owner 102.080 29,5 24,3 9 Gaec Garnier Fils, Boissy les Perche (28)
035 Guimau 11/11/91 Travis 102.051 24,3 20,5 11 Scea d'Olferding, Gros Rederching (57)
Haleine 25/12/92 Fahei 102.041 28,6 22,7 9 Gaec de la Fontaine, Boureuilles (55)
Ilote 23/10/93 Bluff 101.914 28,1 23,2 9 Earl Fosseprez, Varennes en Argonne (55)
Isares 10/09/93 Ares 101.868 26,3 21,9 8 Earl de Banos, Begaar (40)
Indiana 07/02/93 Elton 101.817 26,4 21,2 9 Gaec Betus, Loire sur Nie (17)
30 Jeep 22/08/94 Diapason 101.749 29,3 23,9 8 Gaec des Mardelles, Anglure (51)
Hargne 20/11/92 Blancard 101.706 27,7 21,7 10 Leconte Gérard, Tribehou (50)
Ixaude 02/09/93 Curious 101.688 26,6 22,4 9 Gaec de Marnoel, Azerailles (54)
679 27/02/93 Kortusivan 101.668 25,9 21,1 8 Earl Coussement, Bouvresse (60)
Houpette 11/01/92 Vassal 101.664 24,1 19,8 11 Earl La Goupillais, Maxent (35)
Haïti 22/12/92 Bluff 101.642 25,2 21,1 8 Gaec de la Voie Lactée, St Berthevin (53)
Giroflée 26/06/91 Selzlan 101.631 22,1 18,8 12 Earl de la Croisette, Vrecourt (88)
877 09/02/93   101.607 27,2 21,6 10 Earl du Manoir, Plusquellec (22)
Jupe 14/12/94 Beluga Mar 101.511 30,7 24,2 8 Gaudin Laurent, Allaire (56)
Iris 77 09/08/93 Stardom 101.501 28,5 23 7 Gaec Lemaitre, St Gilles du Mene (22)
Idole 05/10/93 Aerostar 101.500 28,5 23,2 9 Scea de l'Avenir, Mery sur Seine (10)
Ma 426 29/07/94 Aerostar 101.362 30,1 23,9 7 Gaec Partiel Lait de Malnuit, Nomecourt (52)
Rodéo 61 04/12/92 Vassal 101.357 24,9 20,6 8 Gaec de la Censière, Orconte (51)
Inelle 07/09/93 Bouvreuil 101.271 28,1 21,6 9 Boudier Bernadette, Biville La Baignarde (76)
Guidoline 05/12/91 Aerostar 101.143 23,6 19,4 11 Earl de Touldrezen, Ploudaniel (29)
Javelle 10/01/94 Travis 101.135 30,3 23,8 7 Weber Jean-Luc, La Ferté Vidame (28)
Gaella 1 27/08/91 Knight 101.116 24,4 19,5 10 Gaec Flora, Zarbeling (57)
Toscat 20/10/89 Vexation 101.105 20,7 17 12 Gaec de Lintentot, Bures en Bray (76)
Petitecorn 22/04/89 Tierceval 101.104 19,4 16,4 14 Gaec des Grais Mrs Brocho, Le Vezier (51)
042 Grenad 06/10/91 Travis 101.084 24,7 19,5 10 Gaec du Château, Etrez (01)
Impare 25/04/93 Sunnyboy 101.073 26,2 21,2 8 Earl La Lanceule, Janzé (35)
Hélodée 26/03/92 Lastgringo 101.051 25,3 20,7 11 Gaec de Charlemagne, Sailly (08)
23 Hôtesse 08/08/92 Sammy 101.050 24,4 20,6 11 Gaec des Roches, Locunole (29)
Hibiscus 14/11/92 Tips 101.044 25,1 21,2 10 Gaec l'Hôtelier, Etables sur Mer (22)
Indonésie 24/02/93 Turbo Bell 101.027 26,4 21,3 10 Earl des Erables, Remungol (56)
Indienne 19/07/93 Raider 101.000 28,0 22,9 9 Gaec des Fleurs, Plouay (56)
H 0451 14/12/92 Sue Spirit 100.940 27,3 21,6 8 Gaec des Moulins, Mazinghien (59)
Isia 18/08/93 Ugela Bell 100.934 29,3 23,6 9 Le Labousse Jean-Pierre, Plumergat (56)
Image 19/08/93 Baleze Buc 100.895 26,7 22,4 9 Earl Le Recan, Mordelles (35)
Victoria 30/09/91 Dreameliza 100.880 22,3 19 12 Gaec de Causse-Peyrie, Valzergues (12)
Jacobee 29/10/94 Top Gun 100.874 31,4 25,3 9 Earl de Tasnières, Chavanges (10)
Jiritedeme 11/08/94 Gintman 100.864 29,2 23,6 9 Gaec Tempez, Berteaucourt les Dames (80)
Illustre 14/10/93 Travis 100.800 28,4 23,0 9 Earl Belle Hélène, Surgères (17)
Liberti 33 19/07/95 Dériveur 100.712 32,9 26,4 7 Earl Glémot, Mont Dol (35)
Francine 20/11/90 Vigo 100.697 21,5 18,3 11 Gaec du Haut des Mathieux, Vrecourt (88)
Honorine 23/11/92 Ugela Bell 100.694 27,0 21,3 8 Earl des Plards, Labosse (60)
Hamada 08/11/92 Laban 100.448 27,9 21,6 10 Gaec de Herrenweg, Obermorschwiller (68)
Hachette 22/09/92 Tesk 100.399 25,1 21,1 10 Husset Thierry, St Martin de Connée (53)
Ilogic 05/12/93 Logic 100.362 27,6 23,2 8 Mauviel Vincent, Sommaing sur Ecaillon (59)
Gexie 05 10/02/91 Trad 100.333 22,7 18,9 11 Gaec Bonnier, St Denis sur Coise (42)
Hoirette 14/04/92 Mars Ivan 100.277 28,3 22,6 8 Earl du Ver A Val, Hautôt Le Vatois (76)
Hélène 02/02/92 Upril Lia 100.257 24,4 20,6 10 Gaec Bouleure (Pasquay), Pliboux (79)
Framboise 20/10/90 Ugolin Lia 100.219 22,0 17,6 9 Earl Hulsteins, Longué Jumelles (49)
Image 18/11/93 Bluff 100.192 26,9 22,5 9 Haouisée Claude, St Juvat (22)
111 Iviga 11/04/93 Flirt 100.192 25,1 21,3 10 Scea Ferme l'Hirondelle, Ribeauville (68)
Houppette 13/10/92 Starbuck 100.128 26,6 22,0 9 Earl Le Scour, Loguivy Plougras (22)
402 14/07/94 Bluff 100.119 28,8 23,7 8 Gaec Barreau, Martigné sur Mayenne (53)
Justine 27/07/94 Mountain 100.063 28,4 23,1 8 Gaec des Pesles, La Saucelle (28)
Hirondelle 07/06/92 Ugela Bell 100.026 22,9 19,5 12 Earl de Bagaure, Ance (64)
Aperçu des marchés
Vaches, charolaises, U= France 7,14 €/kg net +0,04
Vaches, charolaises, R= France 6,99 €/kg net +0,05
Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux 190 €/t =
Colza rendu Rouen Rouen 465 €/t +3

Météo

Tapez un ou plusieurs mots-clés...