Elevage | Responsable | Dept | VL | ISU | Inel | Mo | NG |
Gaec Le Couedic | Le Couedic M. et F. | 22 | 61 | 151 | 44 | 0,8 | 84,6 |
Earl des Prés Verts | Favereau Christian | 44 | 40 | 149 | 48 | 0,5 | 83,3 |
Mezieres Gérard | 53 | 25 | 149 | 43 | 1,1 | 87,3 | |
Reulier Marc | 49 | 18 | 148 | 48 | 0,5 | 82,3 | |
Quemere Xavier | 29 | 39 | 147 | 46 | 0,5 | 85,4 | |
Daval Pierre | 44 | 31 | 146 | 45 | 0,5 | 83,7 | |
Morillon Gabriel | 53 | 24 | 146 | 44 | 0,8 | 85 | |
Gaec Le Portail | Guerin Olivier | 85 | 106 | 145 | 44 | 0,5 | 84,7 |
Gaec Dairy-Genes | Peltier Patrice & Jerome | 37 | 77 | 145 | 45 | 0,6 | 85,7 |
Earl Gaudart | Gaudart Joel | 56 | 40 | 145 | 43 | 0,5 | 86,1 |
Pasquet Jean-Pierre | 35 | 29 | 145 | 43 | 0,6 | 86,4 | |
Earl Piron | Piron Xavier | 35 | 34 | 144 | 42 | 0,4 | 85,5 |
Gervy Jean Claude | 7 | 23 | 144 | 45 | 0,6 | 85,5 | |
Earl Metairie Berger | Toussaint Remy | 58 | 78 | 143 | 46 | 0,3 | 85 |
Gaec de L'aumone | Challan-Belval Fr. & A. | 21 | 64 | 143 | 44 | 0,4 | 84,9 |
Gaec Le Pont des Noues | Perraud - Reulier | 44 | 46 | 143 | 43 | 0,3 | 82,1 |
Earl Le Doujet Daniel | Le Doujet Daniel | 56 | 39 | 143 | 37 | 0,7 | 87 |
Cheve Claude | 35 | 36 | 143 | 43 | 0,6 | 82,5 | |
Marais Joel & Marie-Th. | 49 | 19 | 143 | 35 | 1,1 | 84,8 | |
Gaec du Treil | Egonneau Luc et Hub. | 44 | 92 | 142 | 43 | 0,6 | 84,2 |
Gaec Baillivet | Baillivet Emmanuel | 76 | 70 | 142 | 36 | 0,9 | 86,5 |
Earl La Vidalie | Fabre Philippe | 12 | 29 | 142 | 45 | 0,2 | 82,3 |
Gaec Cabon | Cabon Patrick et J.-Luc | 29 | 78 | 141 | 32 | 1,2 | 88,8 |
Gaec des Troenes | Bellaud & Cadorel | 44 | 52 | 141 | 41 | 0,4 | 83,6 |
Mellerin Alain | 44 | 42 | 141 | 36 | 0,8 | 84,9 | |
Earl Bertrand Michel | Michel Bertrand | 22 | 40 | 141 | 33 | 0,8 | 85,3 |
Nourry Laurent | 56 | 22 | 141 | 34 | 1,2 | 86,5 | |
Gaec du Bon Temps | Louis Yannick & Michel | 49 | 52 | 140 | 38 | 0,7 | 85,7 |
Gaec La Riviere | Giraud Bertrand | 85 | 48 | 140 | 37 | 0,5 | 84,5 |
Gaec de La Pichoirie | Barre Boulard Chauvelier | 72 | 45 | 140 | 36 | 0,7 | 82,8 |
Gaec des Pounaires | Pellerin Bernard | 44 | 43 | 140 | 35 | 0,8 | 82,4 |
Gaec de La Massuere | Julienne Pascal | 72 | 42 | 140 | 34 | 0,6 | 82,9 |
Gaec de Terrolles | Vernet Jean Claude | 63 | 32 | 140 | 36 | 0,6 | 84,2 |
Gaec de La Riante | Marchix Yvette et Y. | 22 | 30 | 140 | 38 | 0,5 | 85,1 |
Earl de La Miraudiere | Houssais Michel | 53 | 30 | 140 | 37 | 0,6 | 85,2 |
Earl Carre | Carre Michel | 50 | 29 | 140 | 30 | 0,9 | 83,7 |
Gaec du Boscq Besnard | Vaudry Michel | 14 | 50 | 139 | 36 | 0,8 | 84,8 |
Folliot Christophe | 72 | 42 | 139 | 36 | 0,4 | 81,1 | |
Earl de La Louvelais | Jegoux Jean Yves | 22 | 39 | 139 | 37 | 0,7 | 83,9 |
Imart Rolande | 81 | 35 | 139 | 35 | 0,5 | 81 | |
Gaec Bellevue | Poyard Patrick | 69 | 34 | 139 | 37 | 0,6 | 82,7 |
Ghestem Francis | 59 | 30 | 139 | 37 | 0,4 | 85 | |
Sca Les 4 Etoiles | Galoo J-B. & Milon P. | 78 | 28 | 139 | 39 | 0,4 | 84,6 |
Earl Les Fromenteries | Bonamy James | 45 | 55 | 138 | 37 | 0,6 | 87,3 |
Gaec de l’Avenir | Tastard Alain & J.-Paul | 56 | 54 | 138 | 36 | 0,5 | 82,7 |
Gaec La Ville Es Renault | Robert Patrick | 22 | 39 | 138 | 35 | 0,8 | 85,6 |
Earl Jeannick Holstein | Durand Jean Pierre | 35 | 39 | 138 | 34 | 0,5 | 83,9 |
Earl Leonard Haudebert | Leonard Jean Yves | 35 | 35 | 138 | 41 | 0,4 | 85,3 |
Scea Boscher Daniel | Boscher Daniel | 22 | 23 | 138 | 42 | 0,3 | 85,4 |
Gaec des Pounaires | Pellerin B., D. & Al. | 44 | 100 | 137 | 32 | 0,6 | 83,9 |
Gaec de Kertanguy | Douerin | 29 | 78 | 137 | 35 | 0,3 | 82 |
Gaec Gallais | Gallais Andre & J.-Yves | 35 | 64 | 137 | 26 | 1,3 | 87,5 |
Gaec de La Malotiere | Roubille Jean-Claude | 63 | 56 | 137 | 31 | 0,9 | 83,3 |
Gaec du Plessis | Letourneur Patrice | 72 | 53 | 137 | 36 | 0,3 | 83,3 |
Le Garrec Jean-Jacques | 29 | 50 | 137 | 40 | 0,3 | 86,1 | |
Earl Uzes | Van'T Klooster J.-Pierre | 10 | 42 | 137 | 34 | 0,5 | 86,7 |
Guillou Dominique | 29 | 36 | 137 | 36 | 0,5 | 84,3 | |
Earl David | David Maryvone & A. | 35 | 34 | 137 | 30 | 0,3 | 83,1 |
Gaec de La Jugletiere | Roger Marie-Jose | 61 | 64 | 136 | 31 | 0,7 | 82,9 |
Gie Dav Holstein | David Frederic | 14 | 62 | 136 | 31 | 0,6 | 84,4 |
Earl Le Fayet | Gautier Jean-Yves | 35 | 51 | 136 | 35 | 0,6 | 84,8 |
Gaec de Vaux | Angeard Bruno | 49 | 50 | 136 | 37 | 0,4 | 79,9 |
Crosville Jean | 14 | 46 | 136 | 37 | 0,3 | 81,4 | |
Corbineau Jean | 44 | 44 | 136 | 34 | 0,3 | 81,7 | |
Gaec de Kerihuel | Le Fur Jean-Louis | 56 | 43 | 136 | 34 | 0,5 | 85 |
Gaec Brilland | Brilland Jean Pierre | 72 | 43 | 136 | 33 | 0,7 | 82,6 |
Earl Sylchris | Buffet Christophe | 35 | 42 | 136 | 30 | 0,6 | 85 |
Goy Fabrice | 69 | 30 | 136 | 32 | 0,8 | 82,5 | |
Earl Champ de l’Epine | Danilo Remy | 56 | 16 | 136 | 34 | 0,5 | 83,5 |
Earl Parisse | Parisse Jean-Marc | 3 | 89 | 135 | 33 | 0,7 | 85,9 |
Gaec Champs Queneux | Gesny Dominique | 22 | 82 | 135 | 35 | 0,4 | 83,9 |
Gaec de La Chalamelle | Delorme | 42 | 75 | 135 | 33 | 0,6 | 85 |
Gaec Robert Freres | Robert Loic et Florent | 22 | 64 | 135 | 31 | 0,4 | 83,8 |
Gaec de La Roche | Guibert Philippe | 44 | 57 | 135 | 36 | 0,5 | 84 |
Gaec de l’Eudrais | Claude Joel | 44 | 51 | 135 | 30 | 0,4 | 80,8 |
Earl De Calperit | Loric Guenahel | 56 | 49 | 135 | 28 | 0,6 | 84,2 |
Gaec Thebault | Thebault Olivier | 35 | 49 | 135 | 32 | 0,4 | 83,2 |
Earl du Bon Espoir | Caillon Jean-Francois | 44 | 48 | 135 | 33 | 0,7 | 84,8 |
Gaec La Pierrière | Garreau Albert Marie | 85 | 43 | 135 | 28 | 0,1 | 82,8 |
Gaec Maignan | Maignan M.-Th. & B. | 35 | 41 | 135 | 30 | 0,5 | 80,2 |
Gaec de Kergond'hui | Mener Alain | 29 | 40 | 135 | 34 | 0,4 | 85,2 |
Gaec Antoine | Antoine Nicolas | 59 | 32 | 135 | 35 | 0,5 | 86,3 |
Earl du Lieuzel | Allard Michel | 56 | 31 | 135 | 34 | 0,6 | 81,8 |
Earl La Fontaine-Bly | Bly Jean | 44 | 30 | 135 | 34 | 0,5 | 81,2 |
Gaec des 2 Chapelles | Desdoits J-M et Salles L. | 61 | 87 | 134 | 30 | 0,9 | 83,2 |
Gaec du Pont Moulin | Sourget Christian | 44 | 67 | 134 | 33 | 0,4 | 84,3 |
Gaec de La Source | Chauvat Sebastien | 49 | 45 | 134 | 30 | 0,6 | 81,9 |
Earl des Rosaies | Dahyot Jeanine et D. | 56 | 44 | 134 | 30 | 0,4 | 84,8 |
Allard Michel | 56 | 39 | 134 | 34 | 0,2 | 80,6 | |
Gaec Quatrevaux | Quatrevaux Didier & M. | 56 | 39 | 134 | 28 | 0,8 | 84,2 |
Gaec des Jumelles | Gerardin Patrice | 54 | 38 | 134 | 28 | 0,9 | 84,8 |
Bebin Olivier | 35 | 36 | 134 | 30 | 0,6 | 85,3 | |
Le Roch Remy | 56 | 31 | 134 | 33 | 0,5 | 85,3 | |
Earl Gildas Favennec | Favennec Gildas | 29 | 31 | 134 | 27 | 0,6 | 84,5 |
Earl La Boulaie | Chantrel Marina | 35 | 30 | 134 | 32 | 0,7 | 86,2 |
Grelard Remy | 44 | 27 | 134 | 36 | 0,3 | 81,9 | |
Earl Jallu | Jallu Gerard | 53 | 27 | 134 | 33 | 0,4 | 84,1 |
Earl Le Pont Du Lys | Gautreau Jacky | 49 | 19 | 134 | 25 | 0,9 | 85,2 |
Gaec de l’Ucam | Tardivel B., J.-Gerard & J. | 44 | 115 | 133 | 28 | 0,5 | 80,8 |
Earl Helias | Helias Jacques | 29 | 86 | 133 | 30 | 0,6 | 83,1 |
Earl Soubiran | Soubiran Daniel | 31 | 78 | 133 | 28 | 0,6 | 83,5 |
Scea Le Duigou | Le Duigou Jean-Pierre | 29 | 65 | 133 | 32 | 0,3 | 83,9 |
Earl de Kerlast | Le Saux Pierre | 22 | 63 | 133 | 27 | 1,1 | 86,8 |
Gaec Le Druillennec | Le Druillennec St. & Th. | 22 | 63 | 133 | 23 | 1,1 | 86,3 |
Earl de La Perriere | Postma Siebe et Minke | 72 | 54 | 133 | 34 | 0,4 | 83,1 |
Gaec de La Blondiere | Rabier Francois | 36 | 49 | 133 | 36 | 0,1 | 83,3 |
Boomaerts Marco | 14 | 49 | 133 | 30 | 0,3 | 82 | |
Earl Gicquel Loic | Gicquel Loic | 22 | 46 | 133 | 26 | 0,6 | 81,5 |
Gaec Generis | Raimbault J-Y & Chotard D. | 49 | 46 | 133 | 30 | 0,4 | 83,1 |
Gaec Isope et Fils | Isope Alain & Sebastien | 49 | 43 | 133 | 33 | 0,1 | 79,3 |
Brault Gérard | 72 | 41 | 133 | 33 | 0,3 | 80,5 | |
Gaec Ouice | Ouice Claudine | 22 | 40 | 133 | 28 | 0,2 | 82,1 |
Van Den Oord Jean | 14 | 40 | 133 | 26 | 0,9 | 84,9 | |
Gosselin Arnaud | 76 | 35 | 133 | 22 | 1,1 | 84,3 | |
Gaec de La Boutarie | Fond Gilbert et Laurent | 42 | 34 | 133 | 34 | 0,4 | 83,4 |
Gaec des Perrieres | Michel Jean-Marie | 35 | 30 | 133 | 28 | 0,5 | 80,7 |
Herbert Joseph | 35 | 26 | 133 | 30 | 0,3 | 84,3 | |
Earl Groyer | Groyer Bruno & Jeanine | 49 | 26 | 133 | 28 | 0,7 | 85,4 |
Brossard Michel | 42 | 15 | 133 | 27 | 0,6 | 82,6 | |
Foury Pierre | 76 | 13 | 133 | 34 | 0,4 | 84,6 |
(Source : Bilan génétique août 2005 - Elevages ayant au moins la moitié du troupeau indexée en ISU et un effectif minimum de 10 vaches)
« J’ai opté pour un système très simple car c’est rentable »
Retrouvez les palmarès des concours bovins du Space 2025
Dans le Cotentin, « nous vivons avec 30 vaches et 30 hectares chacun »
270 000 vaches dans le désert algérien, est-ce vraiment possible ? Un agronome décrypte
Madison sacrée grande championne Holstein sur le ring du Space 2025
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
La FNSEA appelle à « une grande journée d'action » le 26 septembre
Comment préparer une vache à la césarienne
Face à une perte de compétitivité inédite, accompagner davantage les agriculteurs
T. Bussy (FNSafer) : « Beaucoup de monde pense que la Safer, c’est opaque »