| Elevage | Responsable | Dept | VL | ISU | Lait | TP |
| Gaec Le Couedic | Le Couedic M. et F. | 22 | 61 | 151 | 13 872 | 31,6 |
| Earl de La Miraudiere | Houssais Michel | 53 | 30 | 140 | 13 848 | 31,9 |
| Gaec de Bouluc | Gallouet Pascal | 40 | 34 | 126 | 13 722 | 32,4 |
| Gaec de La Ferme de Malva | Bernard Jean Luc | 8 | 39 | 118 | 13 689 | 33 |
| Earl Jeannick Holstein | Durand Jean Pierre | 35 | 39 | 138 | 13 588 | 32,3 |
| Reulier Marc | 49 | 18 | 148 | 13 560 | 32,7 | |
| Lycee Agricole de Cibeins | 1 | 43 | 129 | 13 438 | 31,7 | |
| Gaec de La Chalamelle | Delorme | 42 | 75 | 135 | 13 353 | 31 |
| Gaec de L'aumone | Challan-Belval Fr. & A. | 21 | 64 | 143 | 13 346 | 32,3 |
| Gaec de La Brique | Thierry Fontaine | 59 | 50 | 106 | 13 172 | 31,1 |
| Gaec Le Portail | Guerin Olivier | 85 | 106 | 145 | 13 149 | 34,6 |
| Gaec des Champs | Gaborit Dominique | 44 | 93 | 132 | 13 099 | 33,1 |
| Gaultier Jean-Marie | 61 | 23 | 128 | 13 061 | 31,8 | |
| Gaec de Kergond'hui | Mener Alain | 29 | 40 | 135 | 13 052 | 31,9 |
| Gaec Tessier | Tessier Chr. & M. | 35 | 45 | 123 | 13 046 | 32,6 |
| Earl de Butricourt | Koch Etienne | 54 | 27 | 125 | 13 025 | 31 |
| Earl de La Bouge | Schuttert Jan et Hilde | 44 | 38 | 125 | 13 022 | 32,6 |
| Earl Sampay | Barus Joel | 64 | 23 | 125 | 13 014 | 31 |
| Daval Pierre | 44 | 31 | 146 | 12 991 | 31,6 | |
| Gaec Morel | Morel Dominique | 1 | 92 | 131 | 12 970 | 31,4 |
| Earl Carre | Carre Michel | 50 | 29 | 140 | 12 847 | 31,9 |
| Pasquet Jean-Pierre | 35 | 29 | 145 | 12 839 | 32,9 | |
| Gaec Chaudesaigues | Chaudesaigues Michel | 11 | 68 | 122 | 12 811 | 31,2 |
| Earl Chene Doux | Lemale Gilbert | 53 | 21 | 117 | 12 808 | 32,1 |
| Nourry Laurent | 56 | 22 | 141 | 12 790 | 30,8 | |
| Earl Leroy Michel | Leroy Michel | 72 | 44 | 126 | 12 778 | 30,6 |
| Gaec Bainard | Bainard Patrick | 53 | 32 | 132 | 12 729 | 32,4 |
| Gaec du Boscq Besnard | Vaudry Michel | 14 | 50 | 139 | 12 722 | 32,6 |
| Gie Dav Holstein | David Francois | 14 | 33 | 132 | 12 722 | 31,1 |
| Gaec du Bon Temps | Louis Yannick & Michel | 49 | 52 | 140 | 12 671 | 30,9 |
| Ghestem Francis | 59 | 30 | 139 | 12 671 | 32,2 | |
| Earl Beyret | Beyret Claude | 31 | 33 | 127 | 12 650 | 31,3 |
| Gaec Gallais | Gallais B., D. & L. | 37 | 27 | 128 | 12 645 | 32,4 |
| Elevage Ribouchon | Ribouchon M.-Cl. et J.-Y. | 56 | 34 | 127 | 12 640 | 32 |
| Cheve Claude | 35 | 36 | 143 | 12 636 | 33,8 | |
| Gaec de La Botte Moliere | Boisdron Jean-Claude | 49 | 42 | 127 | 12 628 | 31,1 |
| Colombel Dominique | 35 | 25 | 112 | 12 623 | 32,1 | |
| Gaec des Grees | Poutrain Murielle | 35 | 59 | 121 | 12 621 | 32 |
| Scea Boscher Daniel | Boscher Daniel | 22 | 23 | 138 | 12 617 | 32,2 |
| Gaec de Terrolles | Vernet Jean Claude | 63 | 32 | 140 | 12 616 | 30,6 |
| Earl des Peupliers | Ringeard Jean Paul | 44 | 34 | 127 | 12 614 | 31,3 |
| Bernard Jean Claude | 9 | 53 | 105 | 12 608 | 30,5 | |
| Brossard Michel | 42 | 15 | 133 | 12 608 | 31,5 | |
| Grenon Philippe | 80 | 29 | 109 | 12 607 | 31,6 | |
| Gaec de Hurtevent | Caille Philippe | 59 | 125 | 125 | 12 563 | 32 |
| Gaec de l’Odyssée | Herbreteau Patrice | 85 | 59 | 128 | 12 557 | 32,2 |
| Gaec Aubert | Aubert Vincent | 55 | 36 | 115 | 12 547 | 32,1 |
| Earl Renaut de Langourian | Renaut Gilles | 22 | 33 | 121 | 12 546 | 31,9 |
| Gaec Gutzwiller | Gutzwiller Philippe | 68 | 89 | 112 | 12 538 | 29,7 |
| Earl Le Guerneve | Kerneur Alain | 56 | 31 | 129 | 12 535 | 32,6 |
| Gaec Des Troenes | Bellaud & Cadorel | 44 | 52 | 141 | 12 531 | 32,9 |
| Morillon Gabriel | 53 | 24 | 146 | 12 531 | 32,3 | |
| Gaec Droulez | Droulez Francois | 59 | 41 | 117 | 12 497 | 31,8 |
| Imart Rolande | 81 | 35 | 139 | 12 491 | 31,8 | |
| Earl Ty Pondet | Pondet Gilbert | 64 | 45 | 132 | 12 486 | 32,5 |
| Gaec de L'eudrais | Claude Joel | 44 | 51 | 135 | 12 464 | 31,3 |
| Earl La Laitiere | Renaud Philippe | 16 | 48 | 129 | 12 450 | 30,4 |
| Earl de La Pierre | Pascal Pierre | 54 | 53 | 131 | 12 447 | 31 |
| Gaec Le Roy | Le Roy Jean-Yves | 29 | 45 | 122 | 12 446 | 30,7 |
| Gaec Champ Martin | MM. Jennesson et Humbert | 54 | 102 | 113 | 12 445 | 31 |
| Earl des Bleuets | Halle Laurent | 59 | 54 | 126 | 12 439 | 32 |
| Scea Foucher Gilles | Foucher Gilles | 44 | 28 | 116 | 12 439 | 32,2 |
| Earl du Bas Montier | Loyaud Yvon | 50 | 27 | 117 | 12 432 | 32,8 |
| Earl Neveu | Neveu Jean Yves | 35 | 36 | 124 | 12 413 | 32,9 |
| Earl Jouannic | Jouannic Eric et Christelle | 56 | 33 | 123 | 12 403 | 31,3 |
| Gaec de La Gambille | Riffard Jean-Luc | 38 | 58 | 126 | 12 399 | 31,9 |
| Earl Leonard Haudebert | Leonard Jean Yves | 35 | 35 | 138 | 12 398 | 30,3 |
| Gaec Lenoir | Lenoir Loic | 2 | 53 | 122 | 12 392 | 31,1 |
| Gaec de La Cour | Jacquemot Fabrice | 55 | 66 | 116 | 12 386 | 29,8 |
| Guillouard Michel | 61 | 60 | 123 | 12 386 | 31,4 | |
| Pasquier Yves | 41 | 25 | 123 | 12 382 | 32,4 | |
| Earl Deveze | Deveze Jean-Louis | 65 | 39 | 121 | 12 381 | 30,8 |
| Earl Heran | Heran Gerard | 65 | 30 | 124 | 12 377 | 31,4 |
| Heumel Jean | 62 | 27 | 129 | 12 371 | 30,4 | |
| Earl Versluys | Versluys Bernard | 76 | 60 | 119 | 12 340 | 33,2 |
| Gaec de La Roche | Guibert Philippe | 44 | 57 | 135 | 12 336 | 32,4 |
| Gaec du Moulin à Cailloux | Deneux Michel | 80 | 35 | 114 | 12 336 | 32,2 |
| Gaec du Treil | Egonneau Luc et H. | 44 | 92 | 142 | 12 299 | 31,1 |
| Mezieres Gerard | 53 | 25 | 149 | 12 297 | 33,2 | |
| Gie Dav Holstein | David Richard | 14 | 22 | 119 | 12 297 | 30,2 |
| Le Roch Remy | 56 | 31 | 134 | 12 290 | 32,4 | |
| Pallud Michel | 29 | 28 | 128 | 12 289 | 31,7 | |
| Gaec de Limeray | Gaborieau Gerard | 37 | 74 | 120 | 12 278 | 31,6 |
| Gaec des Deux Vallees | Laban Jean-Louis | 64 | 56 | 115 | 12 267 | 30,4 |
| Gaec de La Hautefeuille | Watelle Vincent | 59 | 95 | 117 | 12 265 | 30,8 |
| Van Zuilen Otto | 53 | 36 | 129 | 12 257 | 32,8 | |
| Gaec du Pont Moulin | Sourget Christian | 44 | 67 | 134 | 12 252 | 31,4 |
| Sovagenetique | Bonnet Laurent | 81 | 56 | 131 | 12 252 | 31,1 |
| Icher Chantal | 59 | 48 | 107 | 12 241 | 31,6 | |
| Earl Dijs | Dijs Friso | 14 | 34 | 131 | 12 239 | 32,2 |
| Bidou Olivier | 47 | 34 | 116 | 12 234 | 33,3 | |
| Boullu Claude | 38 | 14 | 120 | 12 222 | 32,6 | |
| Earl Marechal | Marechal William | 51 | 36 | 115 | 12 203 | 31,9 |
| Earl du Bon Espoir | Caillon Jean-Francois | 44 | 48 | 135 | 12 196 | 32,4 |
| Gaec Millemann | Millemann Denis | 67 | 54 | 111 | 12 194 | 31,7 |
| Gaec Les Bergers | Herieau Benoit | 85 | 44 | 117 | 12 193 | 32,1 |
| Ensat | Ensat | 31 | 69 | 122 | 12 186 | 29,6 |
| Earl du Grand Pressoir | Huon Jean-Francois | 72 | 39 | 125 | 12 185 | 31 |
| Earl Coudeville | Coudeville Pierre | 59 | 33 | 122 | 12 179 | 31,2 |
| Earl Biak | St Esteben Bernard | 64 | 13 | 130 | 12 179 | 30,1 |
(Bilan génétique août 2005 - Elevages ayant un effectif minimum de 10 vaches)

Au Gaec de la Thébaudière (35), deux robots VMS 310 DeLaval ont changé la donne
Manitou, Duro, Arland, Laforge… Reportages au cœur du machinisme à la française
God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français
« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »
Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs
Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs
Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite
« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »
Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais
Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026